ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 OLAZABAL ZERAIN, ENAITZ 1 0 0 0 0 —
1 PORTU MATHEU, UNAI 3 0 0 0 0 —
1 ROBLEDO DIEZ, URTZI 4 3 0 0 270 —
2 PACHECO SALAVERRIA, ASIER 2 0 0 0 59 —
2 YANIZ ERCIBENGOA, IKER 4 4 0 1 335 —
2 ZABALA OYARBIDE, ASIER 1 0 0 0 0 —
3 GUERRA VILLANUEVA, MARKEL 1 0 0 0 0 —
4 LEARY LONGATTI, PEDRO ENEKO 2 0 0 0 74 —
4 OLACIREGUI UZKUDUN, PERU MIKEL 4 4 0 1 360 —
5 MARTINEZ GOMEZ, JULEN 3 3 0 0 249 —
5 ZAMORA GOYENECHEA, AIMAR 3 2 1 2 141 141
6 YANIZ ERCIBENGOA, XABIER 4 2 0 0 145 —
7 BENITEZ AZCUE, ENEKO 3 1 0 0 63 —
7 MENDIBURU GOROSTIDI, IÑIGO 4 4 2 1 341 170
8 COBO RISUEÑO, HODEI 3 2 1 2 190 190
8 PASTORIZA ERRAZKIN, MARTXEL 8 4 0 1 360 —
9 MATEOS CARRASCO, ANDER 4 2 0 1 221 —
9 PLAZAOLA OLASAGASTI, MATTIN 3 1 0 0 93 —
10 BECERRIL MONTOTO, IRAITZ 5 0 0 0 16 —
10 MORALES IRASTORZA, MARKEL 4 3 0 3 216 —
11 HAMATCHI TIKHARIBINE, HAROUM RACHID 4 3 4 3 305 76
11 ZUFIRIA UNANUE, XABIER 2 2 0 0 135 —
12 BELDARRAIN DEL SANTO, JON 2 0 0 1 71 —
13 GORJON BITTANTE, OSCAR 1 0 0 0 0 —
13 ROMAN GORJON, AIANT 4 4 0 0 360 —
14 BARRAL CADIÑANOS, ALAIN 1 0 0 0 14 —
14 BETELU UGARTEMENDIA, GEXAN 2 1 0 0 132 —
14 GODOY LORENZO, JULEN 3 3 0 0 270 —
15 MARTINEZ JIMENEZ, ASIER 3 1 0 1 142 —
15 PRIETO BERROCAL, ALAIN 3 0 0 0 10 —
16 AZCUE ALDAZ, OIER 4 2 0 0 125 —
16 GOICOECHEA CASTELLANOS, MANEX 3 2 0 0 164 —
17 MENDIBURU BOTAS, MIKEL 3 1 0 1 120 —
17 TRULLEN CESTER, UNAI 4 4 0 1 349 —
18 OTAMENDI RODRIGUEZ, MIKEL 3 1 0 1 96 —
19 SEIN TOLOSA, UNAI 3 3 1 1 190 190
19 VALLEJO TAMAYO, JOSU 2 2 1 0 180 180
20 DE JESUS VERGUEIRO, LUIS MANUEL 4 4 2 2 313 156
20 OUERRADIA ZOUBAIRI, RAYAN 4 4 0 2 360 —
21 ARTOLA MUGUERZA, MARKEL 5 1 0 0 131 —
21 LARRAZABAL BLANCO, ODEI 3 2 1 2 165 165
22 GANDIAGA GONZALEZ, AMETS 2 2 0 0 104 —
22 MENDEZ LABANDIBAR, ASIER 2 0 0 0 18 —
23 PRIETO BERROCAL, JULEN 2 0 0 1 53 —
23 QUINTAS MUÑOZ, LUIS MANUEL 3 1 0 0 86 —
24 ESPINACO EZAMA, UNAI 4 4 0 0 332 —
24 LASA PIQUER, IBAI 3 0 0 1 25 —
25 ITURRI IDIAKEZ, ENEKO 4 1 0 1 135 —
25 PERDOMO MUÑOZ, ERIK 4 4 0 0 312 —
33 BIGGI ARRUABARRENA, HUGO 3 1 0 0 90 —
— BENGOETXEA ZUMETA, AITZOL 4 0 0 0 0 —
— ECHAIDE ARRUABARRENA, IBAI 4 0 0 0 0 —
— ETURA MUGICA, MANEX 3 0 0 0 0 —
— Ez du aurkezten 3 0 0 0 0 —
— GARCIA ECHEVERRIA, GORKA 3 0 0 0 0 —
— MANZANOS CABIDA, AITOR 2 0 0 0 0 —
— MENDIBURU GOROSTIDI, BEÑAT 4 0 0 0 0 —
— TIATI MOT, KEVIN 5 0 0 0 0 —
— VILLARREAL ZULOAGA, CHRISTIAN 3 0 0 0 0 —
— ZUBIARRAIN SAN MIGUEL, XABIER 1 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-11 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Local VASCONIA C.D. "B" 2-2
2026-10-04 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Visitante OSTADAR S.K.T. 1-3
2026-10-03 GIZONEZKOEN GORENGO MAILA / PREFERENTE MASCULINO Local USURBIL FT 1-1
2026-09-27 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Local AÑORGA K.K.E "B" 2-2
2026-09-27 GIZONEZKOEN GORENGO MAILA / PREFERENTE MASCULINO Visitante URNIETA C.D. 0-2
2026-09-20 GIZONEZKOEN GORENGO MAILA / PREFERENTE MASCULINO Local DANENA K.E. 2-2
2026-09-19 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Visitante ZARAUTZ K.E. "B" 2-0