Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUMAREJO WANG, EÑAUT | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | ISPIUZA GUTIERREZ, HODEI | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 | — |
| 3 | GARCIA GARCIA, UNAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 4 | LLERA PABLOS, UNAX | 3 | 3 | 0 | 1 | 270 | — |
| 5 | ENBEITA OLAETA, ENEKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 6 | ARETXABALETA LOPEZ, ENEKO | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | — |
| 7 | ZALLOETXEBARRIA EGUINO, UNAX | 3 | 0 | 0 | 0 | 93 | — |
| 8 | AGUIRRE URRUTIA, PERU | 3 | 2 | 0 | 1 | 178 | — |
| 9 | NDIAYE ZABALA, IBRAHIMA | 1 | 1 | 2 | 0 | 60 | 30 |
| 10 | MARTINEZ BILBAO, JON | 3 | 3 | 0 | 0 | 194 | — |
| 11 | BASTERRETXEA GARATE, GORKA | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | 124 |
| 12 | PEREZ GOMEZ, OIER | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 | — |
| 13 | GUEDE ALCELAY, ANER | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 14 | MORENO JAYO, LANDER | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | — |
| 16 | ANPARAN MORGAETXEBARRIA, AIERT | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | — |
| 17 | UNDAGOITIA ITURRI, BEÑAT | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 19 | ASTOREKA URLEZAGA, EÑAUT | 3 | 3 | 0 | 0 | 177 | — |
| 20 | ROMERO LOTINA, JON | 3 | 3 | 3 | 0 | 188 | 63 |
| 21 | CASTRILLO TORRES, AIMAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | — |
| 22 | MARTINEZ SANCHO, MARKEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | — |
| 23 | UNAMUNO MUSATADI, AITOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 210 | 210 |
| — | PEREZ GARCIA, DAVID | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | SANCHEZ CECI, CLAUDIO P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | DIVISIÓN DE HONOR HC / OHOREZKO MAILA | Local | ROMO | 1-5 |
| 2026-09-19 | DIVISIÓN DE HONOR HC / OHOREZKO MAILA | Visitante | DANOK BAT "B" | 0-1 |