C.D.Inter de Pamplona

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 Bonilla , Andres 1 1 0 0 90 —
1 Bonilla Sevilla , Eythan andres 2 2 0 0 180 —
1 Castilla Carvajal, Mario 1 1 0 0 90 —
1 Munguia Reyes, Josue Anderson 1 1 0 0 90 —
1 Zaglou , Ibrahim 1 1 0 0 90 —
1 Álvarez Arboleda, José David 1 1 0 0 90 —
2 , Michael 1 1 0 0 90 —
2 EL JENUE GILA, AYMAN 1 1 0 0 90 —
2 Klinger , Julian Stid 1 1 0 1 90 —
2 Klinger Angulo, Julian Stud 1 1 0 0 90 —
2 Nwosu Nwosu, Destiny Chibuikem 2 2 0 0 135 —
2 Velarde Duran, Jeiko andres 3 3 0 0 270 —
3 , Andresito josue 2 0 0 0 76 —
3 , Isaac 1 1 0 0 90 —
3 Diallo, Kemoko 3 0 0 0 69 —
3 Milla Rosales, Cesar nicolas 3 2 0 0 180 —
4 Benmahamed , Seif Eddine El Hadj 1 0 0 0 9 —
4 Dumbiri , Manuel 2 2 0 1 180 —
4 FUENTES AYALA, ALID YOSIMAR 5 1 0 0 120 —
5 , Michael efosa 2 2 0 0 180 —
5 Alessandro , Lima 2 2 0 0 180 —
5 Benserya , Marwane 2 2 1 0 132 132
5 Erhunmwunsee Feisthammel, Michael Efosa 1 1 0 0 90 —
5 Gonzalez Calle, Juan Fernando 5 2 0 0 107 —
5 Pullaguari Leon, Yadiel paul 3 3 0 0 270 —
6 , Ian Alejandro 2 2 0 0 101 —
6 Arpon , Aaron 2 1 0 0 90 —
6 Fuentes Ayala, Luis Gerardo 5 1 0 1 63 —
6 Nyouri ait Ouhamou, Nizar 3 1 0 0 90 —
6 YOLDI USECHI, MIGUEL 3 3 0 1 180 —
7 , Axel 2 2 1 0 101 101
7 Basil Anetor, Crown Innocent 3 3 1 0 270 270
7 Camacho guambuguete, Axel 1 1 0 0 40 —
7 Castilla , Mario 1 1 0 0 90 —
7 De Souza Riezu, Iker 1 0 0 0 9 —
7 Matias Silva, Aitor 5 5 0 0 259 —
7 TORRES SALA, JOHAN MICHAEL 1 0 0 0 0 —
8 , Noel 1 1 0 0 90 —
8 Arribasplata , John wesley 1 0 1 0 43 43
8 Enriquez Silva, Angelo Gabriel 5 5 0 2 360 —
8 Errahmami , Abdeladim 2 2 2 1 180 90
8 FERNANDEZ ANGULO, TEO 1 1 0 0 90 —
8 Gabriel Da Silva, Marcos 1 0 0 0 29 —
8 Mateo Galushko, Kenai 3 2 0 0 180 —
8 Urquiza Gonzales , Anderson Emiliano 1 0 0 0 29 —
9 , Ander 2 0 0 0 59 —
9 , Dustin 1 1 0 0 90 —
9 Cruz Iglesias, Aaron Joel 2 0 0 0 54 —
9 Ougazzar Sarpuyene, Sulayman 1 0 0 0 0 —
9 Radu , Lucas bogdan 3 1 2 0 90 45
9 Ramirez Beraza, Ander 1 0 0 0 20 —
10 , Daruis 1 1 0 0 90 —
10 , Ibrahima 1 1 0 0 60 —
10 Abouzerrar , Ahmed 2 2 0 1 151 —
10 Cortes Jimenez, Luis 2 2 1 1 110 110
10 LANGO FEUDJIO, DARIUS NATHAN 1 1 0 0 90 —
10 Loaiza Monsalve, Jon Ander 4 4 1 0 337 337
10 Nwosu Nwosu, Crown chimagoziem 3 3 2 0 270 135
11 , Juan Sebastián 2 1 1 0 97 97
11 Del Rosario , Jaumer 2 2 0 0 180 —
11 Diaz Martinez, Jose carlos 3 3 0 0 270 —
11 Enciso Delgado , Juan Sebastian 1 1 0 0 61 —
11 Jalfa , Mohamed 2 2 1 0 123 123
12 , Ahmed 1 0 0 0 30 —
12 , Ayman 1 0 0 0 0 —
12 DZHINDZHI , DEMIR ADIL 1 0 0 0 0 —
12 Drame , Lamine 1 0 0 0 0 —
12 IOSIV LAZA, VASILE 1 1 0 0 90 —
12 Ogbeifun Idahor, Williams 2 1 1 0 126 126
12 Velasquez Alvarado, Fernando Andres 5 4 0 2 287 —
12 Villareal , Jhon Alexander 1 0 0 0 38 —
12 Wesley Arribasplat Trigueros, Jhon 1 0 0 0 20 —
12 Yagual Sanchez, Óscar gabriel 2 1 0 0 90 —
13 Almendras , Ricardo 1 0 0 0 0 —
13 Kharbach Marchouch, Ahmed 3 1 0 0 90 —
13 Lopez Espinal, Jeider Alexander 1 0 0 0 29 —
13 Rodriguez Velasco, Luis Fernando 5 5 0 0 330 —
14 , Nicolas 1 0 0 0 0 —
14 Abbas Al mujawer, Mohammad 1 1 0 0 90 —
14 Al mujawer , Muhammad Abbas 2 2 0 1 150 —
15 , Mateo miguel 2 2 0 0 124 —
15 , Mathias 1 0 0 0 0 —
15 Baque Simbaña, Julen Josue 2 2 0 0 171 —
15 Ibañez Cuevas, Mateo Miguel 1 1 0 0 70 —
15 Vargas Arancibia, Mauricio ismael 3 3 0 1 270 —
16 , Adil 1 0 0 0 0 —
16 , Andreson emiliano 1 0 0 0 50 —
16 Ardanaz , Aimar Miguel 1 0 0 0 38 —
16 BONILLA SEVILLA , EYTHAN ANDRES 1 1 0 0 90 —
16 Caldaras , Roberto daniel 1 0 0 0 0 —
16 Cespedes Dávila, Dennis Sebastian 2 0 0 1 59 —
16 QUIÑONES GOMEZ, JOSE LUIS 5 4 0 1 184 —
17 , Jeidet alexander 1 1 0 0 90 —
17 , Yeray 1 1 2 0 90 45
17 Campuzano , Karim Asier 1 1 0 0 52 —
17 Campuzano Da Silva, Karim Asier 1 1 0 0 61 —
17 Lucena Díaz, Sebastian Alejandro 2 2 1 0 126 126
17 QUINTERO SANCHEZ, DUSTIN 1 1 0 0 90 —
18 Almendras Rioja, Ricardo 1 0 0 0 0 —
18 Cotrina Gonzales, Mathias Moises 1 1 0 0 40 —
18 Cumpa , Andru Sebastian 2 2 0 0 180 —
18 ESQUIVEL DIAZ, JUAN FERNANDO 5 4 1 0 340 340
18 Lerma Estacio, Ronald 1 0 0 0 19 —
18 Ortiz Fernández, Daniel 2 0 0 0 48 —
19 , Diego Alejandro 2 2 0 0 180 —
19 Abouzerrar , Abdellah 2 1 0 0 90 —
19 Japon Cariapuma, Jorge Luis 3 3 0 0 270 —
19 Reynaltt Lafitte, Gerard Aitor 2 2 0 0 151 —
19 SALAZAR RUIZ, NICOLAS 5 2 0 1 208 —
19 Sadeq , Sofian 1 1 1 0 52 52
19 Sadeq Fahmi, Sofian 1 0 0 0 50 —
20 Amir Butt butt, Hasnain 1 1 1 1 90 90
20 Butt butt , Hasnain amir 1 1 0 0 90 —
20 CHIWEYALU CHIWETALU, EUGENE CHUKWUDI 1 1 0 0 90 —
20 PIZO RICO, JUAN ESTEBAN 5 4 1 1 327 327
21 , Matías moises 1 0 0 0 30 —
21 BANGUERA BERMUDEZ, DEYBI ALEJANDRO 5 2 0 0 142 —
21 Demba , Ibrahima 1 0 0 0 50 —
21 Quintero Tabares, Maikel Stiven 2 1 1 1 100 100
21 Viveros Sandoval, Robald 1 0 0 0 57 —
23 ACHEBBAK, ABDELHAKIM 5 3 0 0 196 —
23 Saadi , Morad 2 0 0 1 66 —
24 Arroyo Novaro, Joaquín Eduardo 5 3 0 0 269 —
24 Tomasto Cruz, Euler Victor 2 1 0 0 83 —
25 Aranguren Sainz, Joanes 3 3 0 0 180 —
28 GOMEZ ZUÑIGA, GUSTAVO RODOLFO 5 1 0 0 33 —
— No presenta 15 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-11 Primera Infantil - Juegos Deportivos de Navarra Local C.D. Ademar 2-14
2026-10-11 Segunda Infantil - Juegos Deportivos de Navarra Local J.D. San Jorge 0-4
2026-10-07 Primera Infantil - Juegos Deportivos de Navarra Visitante C.A.D. Irabia "A" 7-3
2026-10-04 Primera Regional - Siaver Local Castillo F.C. 0-2
2026-10-03 Primera Infantil - Juegos Deportivos de Navarra Visitante A.D. Mendillorri 17-1
2026-09-27 Segunda Juvenil - Juegos Deportivos de Navarra Local C.D. Beti Onak 3-8
2026-09-27 Primera Regional - Siaver Visitante C.D. Sporting Melides 4-1
2026-09-27 Segunda Infantil - Juegos Deportivos de Navarra Local C.D.Asdefor "A" 2-1
2026-09-26 Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra Visitante S.D. Alsasua 2-3
2026-09-24 Primera Regional - Siaver Local Izar F.C. 2-4
2026-09-20 Segunda Juvenil - Juegos Deportivos de Navarra Visitante C.D. San Ignacio "B" 5-5
2026-09-20 Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra Local C.D. Valle de Egües "C" 1-9
2026-09-19 Primera Regional - Siaver Visitante C.D.Kirol Sport 7-0