Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSNARCZYK FRAGUAS, MIKEL ARTUR | 3 | 3 | 0 | 1 | 245 | — |
| 2 | ROS ESEVERRI, IÑIGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | — |
| 6 | DÍAZ PABÓN, SANTIAGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 245 | — |
| 7 | Parra Alban, Ilan Jacobo | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 8 | Stelea Gheorghica , David | 2 | 1 | 0 | 0 | 110 | — |
| 11 | Perdomo Nieto, Bryan | 3 | 3 | 0 | 0 | 225 | — |
| 12 | Parra Alban, Ethan Arturo | 3 | 3 | 0 | 0 | 208 | — |
| 14 | Hernandez Naranjo, Fidel Alejandro | 3 | 3 | 0 | 0 | 237 | — |
| 15 | MONTOYA URRIZA, DANIEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 248 | — |
| 16 | Martínez Perez, Isaac Alexander | 3 | 1 | 0 | 0 | 174 | — |
| 17 | IRURITA GARCÍA, MIGUEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 122 | — |
| 18 | Hernandez Pantosa, Victor | 3 | 1 | 0 | 0 | 98 | — |
| 19 | Mateo Lacunza, MARTÍN | 3 | 2 | 0 | 0 | 212 | — |
| 21 | MARTÍNEZ CABANES, ALEJANDRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 78 | 78 |
| 23 | Berrocal Castelo, Jeyco Michelo | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | — |
| 26 | AZCONA BELTRÁN, UNAI | 3 | 2 | 0 | 0 | 182 | — |
| 29 | ROJAS, JUAN PABLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | — |
| 29 | Rojas Cabrera, Juan Pablo | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | — |
| 36 | Fernandez Bodego, Eloy | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | — |
| — | No presenta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Visitante | C.D. Iruña "A" | 4-1 |
| 2026-09-19 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Local | J.D. San Jorge "A" | 0-6 |