Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulahi Amatriain, Jibril | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | ECHARRI ILARREGUI, JULEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 69 | — |
| 3 | Elia Cabodevilla, Kimetz | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 5 | Martin Morte, Eneko | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 6 | Barasoain Lanao, Irai | 2 | 2 | 0 | 2 | 94 | — |
| 7 | Diaz De Cerio Sesma, Unax | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | — |
| 8 | Lalana Rived, Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | — |
| 9 | SANZ LERGA, AIMAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 10 | DELGADO IZU, ERIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 51 | — |
| 11 | Aizkorbe Cia, Ekaitz | 2 | 0 | 0 | 1 | 87 | — |
| 12 | SANCHEZ HORNAZABAL, GABRIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | — |
| 13 | Gil Blasco, Unax | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 14 | Carra Arizaleta, Mirko | 2 | 2 | 0 | 0 | 119 | — |
| 15 | Proenza Celaya, Jorge | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | — |
| 16 | Arbeloa Fuertes, Mikel | 2 | 1 | 0 | 0 | 85 | — |
| 17 | Ruiz Jimenez, Ibai | 2 | 1 | 1 | 0 | 131 | 131 |
| 18 | NOBOA ALDABA, LEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | — |
| 20 | Dueñas Azcona, Ander | 2 | 1 | 0 | 1 | 111 | — |
| 21 | VESELINOV MOLLOV, KEVIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 21 | Veselinov Mollov, Kevin | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | — |
| 22 | ALFONSO TORNOS, OIER | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | — |
| — | DUEÑAS CASTILLO, FERMÍN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Visitante | Berriozar C.F. "B" | 1-1 |
| 2026-09-19 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Local | C.D. Iruña "A" | 0-5 |