Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTIZ REGUERA, FERMIN | 4 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2 | Vizcaino Diaz De Ilarraza, Oscar | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | — |
| 3 | Gonzalez Izu, Unai | 4 | 4 | 0 | 1 | 320 | — |
| 4 | Labeid Hosein, Jalil | 4 | 4 | 0 | 2 | 259 | — |
| 5 | KANCHEV PALAKOV, ANGEL PETROV | 3 | 3 | 5 | 0 | 151 | 30 |
| 6 | ORTEGA GAONA, SERGIO | 4 | 3 | 0 | 2 | 191 | — |
| 7 | Calle Saenz, Aimar | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 7 | López Esquisabel, Jaime | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 270 |
| 8 | ZUZA HIDALGO, ANTONIO | 4 | 3 | 0 | 0 | 277 | — |
| 9 | MARTÍNEZ LASHERAS, ÁNGEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 189 | 189 |
| 10 | AEDO RIOS, THIAGO GONZALO | 3 | 2 | 2 | 1 | 194 | 97 |
| 11 | ORTEGA SANTA CRUZ, IKER | 4 | 3 | 5 | 1 | 290 | 58 |
| 12 | MARQUEZ MARTINS, ETHAN | 4 | 1 | 2 | 0 | 159 | 80 |
| 14 | DOS SANTOS GIRON, GORKA | 4 | 2 | 1 | 1 | 170 | 170 |
| 15 | VICENTE BAILO, IZAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | — |
| 17 | MUÑOZ COFFINIER, NICOLAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | — |
| 17 | PEDROSA UGAL, IKER | 3 | 1 | 1 | 1 | 131 | 131 |
| 18 | INGELMO MARTINEZ, MARKEL | 4 | 3 | 0 | 0 | 218 | — |
| 19 | GUTIERREZ GRANDE, YSAANT | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | — |
| 24 | HUARTE CUMBA, MIKEL | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| — | URRA REGUERA, ASIER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ZUÑIGA PROVENZA, JOSE MIGUEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Visitante | C.D.Asdefor "B" | 1-6 |
| 2026-09-20 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Local | C.D. Etxarri Aranatz | 1-0 |