Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etayo Martínez De Lecea, Iñigo | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2 | SARALEGUI AZAGRA, MARTÍN | 3 | 2 | 1 | 0 | 136 | 136 |
| 3 | IZCUE BAZTÁN, ELOY | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 4 | ARNAIZ PUEYO, MARCOS | 3 | 3 | 1 | 0 | 270 | 270 |
| 5 | Martinez Echeverria, MARCOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 226 | — |
| 6 | Sala Erro, Ignacio | 2 | 1 | 0 | 0 | 91 | — |
| 7 | PEGENAUTE MOLINA, JUAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 8 | GARMENDIA GOÑI, XABIER | 3 | 3 | 0 | 0 | 234 | — |
| 10 | JAIME GONZÁLEZ, MIGUEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 137 | — |
| 11 | LÓPEZ REZUSTA, JAVIER | 3 | 2 | 1 | 0 | 223 | 223 |
| 12 | DUCAZCAL IRAIZOZ, LEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | LORCA MADRID, ALVARO | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 | — |
| 17 | CAMPO ALFARO, JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 19 | MARTINEZ ARRAIZA, TIRSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 234 | 234 |
| 20 | ECHAVARRI ERANSUS, PEIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 169 | — |
| 21 | ITULAIN MUSGO, MARKEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 22 | Cabrero Cantera, David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | ESCUDERO RUS, LUCAS TELMO | 3 | 1 | 0 | 1 | 134 | — |
| 26 | Fernández Chocarro , Gonzalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | — |
| 27 | ERGUI BEPERET, MARTIN | 3 | 3 | 0 | 1 | 270 | — |
| — | No presenta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Local | C.D. Aoiz | 4-0 |
| 2026-09-19 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Visitante | C.D. Ilumberri | 4-0 |