Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO MUÑIZ, LUCAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | — |
| 2 | Robles Fernandez, Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | — |
| 4 | Verges Ensesa, Albert | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 5 | Moncada Ollero, Rafael | 2 | 0 | 1 | 1 | 84 | 84 |
| 6 | Castillo Vera, Javier | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | 108 |
| 7 | Garcia Garrido, Francisco Javier | 2 | 1 | 0 | 0 | 128 | — |
| 8 | Peña Alaman, Iker | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | — |
| 9 | De Diego Delgado, Pablo | 2 | 2 | 3 | 0 | 180 | 60 |
| 10 | Eguzquiza Noguera, Jaime | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | — |
| 11 | CANO CATALÁN, DANIEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 119 | — |
| 12 | STAMBOLIYSKI STAMBOLIYSKI, GEORGI | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 61 |
| 14 | Lasanta Alonso, Pedro Jesús | 2 | 1 | 0 | 0 | 66 | — |
| 15 | ROMERO MONCADA, SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | — |
| 16 | PEÑA PEREZ, NESTOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 104 | — |
| 17 | Prieto Senosiain, Alvaro | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | — |
| 18 | D'ARRIGO OLARTECOECHEA, PABLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 124 | 124 |
| 19 | Berraondo Curbelo, MARCOS | 2 | 1 | 3 | 0 | 94 | 31 |
| 20 | Oneca Furtado, Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | — |
| 30 | LASANTA ALONSO, RODRIGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 159 | — |
| — | No presenta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Local | C.D. Amigo "B" | 4-3 |
| 2026-09-20 | Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra | Visitante | C.D. Arenas | 0-6 |