C.D. Lourdes "B"

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 Martinez Garcia, Pablo 3 3 0 0 270 —
2 Garcia Sanz, Marcos 3 2 0 0 135 —
3 OKONKWO, GODSTIME 3 3 0 1 270 —
4 Navarro Santos, Fernando 3 3 0 1 270 —
5 Jimenez Gomez, Mateo 3 3 1 0 227 227
6 Galindo Arejula, Iker 2 2 0 1 146 —
7 Tabuenca Lopez, Iker 3 3 1 0 240 240
8 Ochoa Celaya, Iñigo 3 3 0 0 166 —
9 González Martínez, Airam 3 3 3 1 270 90
10 Salcedo Erdozain, Javier 3 3 1 1 236 236
11 Catoira Marques, Leo 3 3 1 0 220 220
12 Jimenez Hernandez, Ricardo 3 0 0 0 107 —
15 Saenz De Urturi Bays, Alvaro 3 1 0 1 90 —
16 Davia Floristan, Erik 3 0 1 0 133 133
17 Hernandez Abad, Sergio 3 0 0 0 81 —
18 Ibáñez Martínez, Mateo 3 1 0 0 79 —
19 Zuazu Diez, Telmo 1 0 0 2 30 —
— No presenta 3 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-09-27 Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra Local C.D. River Ega 1-7
2026-09-20 Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra Visitante C.D. San Adrian "B" 5-2