Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ LANDAJO, UNAI | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | VELASCO ARTAZA, PERU | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 3 | DE AREITIO GUTIERREZ, RAMON | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | — |
| 4 | LAISECA LOPEZ, MARTIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 5 | ARGOITIA MENDIZABAL, XABI | 2 | 1 | 0 | 0 | 91 | — |
| 6 | ITURREGUI GOMEZ, LUCA | 3 | 3 | 0 | 1 | 270 | — |
| 7 | ESPINOSA MAGUREGI, KIMETZ | 3 | 3 | 0 | 1 | 242 | — |
| 8 | ANGULO DELGADO, IKER | 3 | 1 | 0 | 0 | 165 | — |
| 9 | URRUTIA HORAS, ERIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 83 | — |
| 10 | NIWA, DAIGO | 3 | 1 | 1 | 0 | 125 | 125 |
| 11 | GONZALEZ VERA, SEBASTIAN ALONZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 192 | — |
| 13 | SOJO BILBAO, DANEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 14 | VAZQUEZ MANRIQUE, AITOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | — |
| 15 | PALOMINO TORRES, XABI | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | — |
| 16 | LAZCANO GALLEGO, ALVARO | 3 | 2 | 0 | 0 | 105 | — |
| 17 | NAVALPOTRO GOMEZ, AMETS | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 | — |
| 18 | AZKONA OLANO, ALAIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | — |
| 20 | MENDIA SUAREZ, MARIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 22 | DEL HOYO ROMO, JON | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | — |
| 24 | PÉREZ DE ANUCITA FUERTES, PEIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 230 | 230 |
| — | BERGARA BERNABEU, JONATAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | DEL VAL MARTINEZ, AITOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | HUARTE ESTEBAN, IVAN ALEJANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | LIGA VASCA CADETE / KADETEEN EUSKAL LIGA | Visitante | DEPORTIVO ALAVES | 2-0 |
| 2026-10-03 | LIGA VASCA CADETE / KADETEEN EUSKAL LIGA | Local | ATHLETIC CLUB | 2-4 |