Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTON, MARTIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | CORTAZAR MAGADAN, KAIET | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 4 | VITORES GODOY, MARTIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | — |
| 5 | NOVALES PEREZ, ISKANDER | 1 | 1 | 0 | 1 | 72 | — |
| 6 | YANES INORIZA, JON | 2 | 1 | 0 | 0 | 118 | — |
| 7 | SAGLIARDI ROMERO, MASSIMO | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 8 | NARBAIZA URQUIZA, UNAI SEGNI | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 9 | DIABATE MICHA, MIGUEL AMARA | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | — |
| 11 | BENGOETXEA RODRIGUEZ, ASIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 13 | ALFAYE SANZ, DANEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 14 | ARMENTEROS GARCIA, ANDONI | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 17 | SANTIAGO BILBAO, ANTXON | 2 | 2 | 0 | 0 | 152 | — |
| 18 | IRIONDO ALBIZU, PAUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 19 | PEREZ BECERRA, MARCO JAEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | — |
| 20 | BLASCO MUÑOZ, ASIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | — |
| 21 | ZABALA GOÑI, MARTXELO | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 22 | GALARZA GARCIA, ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | DEL VALLE FIGUEREO, AARON | 2 | 2 | 0 | 0 | 130 | — |
| 24 | ROMERA OLIVENZA, JULEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | — |
| 25 | LORENZO GARCIA, JON | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | — |
| — | ARBULU GONZALEZ, JON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | RUIZ MARTIN, JON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | LIGA VASCA CADETE / KADETEEN EUSKAL LIGA | Local | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA | 0-3 |