Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ DE MUNAIN GARCIA, LUKAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2 | ALONSO MARTINEZ, HECTOR | 3 | 3 | 0 | 1 | 249 | — |
| 3 | MUGICA SAENZ, LANDER | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 4 | OCHOA CABRERA, ALEX | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 5 | FERNANDEZ MARTIN, UNAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 221 | — |
| 6 | IBARROLA ORDOÑEZ, OIER | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 7 | OMENAR ESPARTERO, ANDONI | 3 | 1 | 3 | 1 | 124 | 41 |
| 8 | GAMEZ POLO, UNAI | 3 | 3 | 0 | 3 | 209 | — |
| 9 | BARANDIARAN AREVALO, AMETS | 3 | 3 | 1 | 1 | 229 | 229 |
| 10 | IBEAS PEREZ, MARKEL | 3 | 3 | 2 | 0 | 178 | 89 |
| 11 | KNORR GARCIA, MARKEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 194 | 194 |
| 12 | MATEOS LAPEÑA, DANIEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 49 | 49 |
| 13 | MELGOSA VALLE, ALFONSO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 | POMARES YEH, ALAIN JUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | — |
| 15 | PUEBLA CATEDIANO, IMANOL | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | — |
| 15 | VIANA CRISTOBAL, IKER | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 | — |
| 16 | RUIZ DE ARETXABALETA PEREZ DE ALBENIZ, OIHAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 110 | — |
| 16 | SAMBOU LAUZURICA, KAYISSA XABIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | — |
| 17 | CALVO ZULUETA, MARCOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 | — |
| 18 | RONDA CASTILLO, ADRIAN | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 52 |
| — | FERNANDEZ CASTRESANA, IKER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ZUNZUNEGUI SAGASTIBERRI, IÑIGO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | LIGA VASCA CADETE / KADETEEN EUSKAL LIGA | Local | VASCONIA, C.D. | 3-0 |
| 2026-09-26 | LIGA VASCA CADETE / KADETEEN EUSKAL LIGA | Visitante | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. | 0-2 |
| 2026-09-20 | LIGA VASCA CADETE / KADETEEN EUSKAL LIGA | Local | SANTUTXU F.C. | 4-2 |