COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A"

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 INSAGURBE MAKAZAGA, AITZOL 2 0 0 0 50 —
1 PABLO RUIZ, ASIER 3 3 0 0 270 —
1 SAENZ LUEIRO, IBAI 1 0 0 0 0 —
2 ARRANZ GARAY, JON 3 2 0 1 160 —
2 RUIZ DE OLANO SOTO, ANDER 2 2 0 1 157 —
2 SANZ AGUERA, ION 2 2 0 0 180 —
3 ARREGUI OLAVE, ARITZ 2 2 0 0 167 —
3 CASADO ALVEZ, ERIC 2 2 2 0 180 90
3 ESTEBAN RODRIGUEZ, FERNANDO 2 1 0 0 58 —
3 MARTINEZ DE MURGUIA JIMENEZ, JON 1 1 0 0 90 —
3 URQUIZA BUESA, ARATZ 1 1 1 0 90 90
4 CABEZAS MAGAZ, MIGUEL 2 2 0 0 152 —
4 SALCES ARES, GAIZKA 3 3 0 2 270 —
4 URIARTE FERNANDEZ, ERLANTZ 2 2 1 0 180 180
5 ALFARO GARCIA DEL CERRO, GONZALO 2 2 0 0 180 —
5 GONZALEZ DEL CANTO, SERGIO 1 1 0 0 45 —
5 MACHO MARTINEZ, HECTOR 1 1 0 0 90 —
5 MARTIN GONZALEZ, IBAI 2 2 0 0 108 —
6 DEL VALLE GARCIA, ADRIAN 2 2 0 0 180 —
6 VAZQUEZ RODRIGUEZ, MARKEL 3 3 1 0 242 242
6 ZUBELDIA ELORZA, YOUSSOUF 2 2 0 0 180 —
7 ANGULO BASURTO, EUKENI 2 1 0 0 81 —
7 APERRIBAI GOCHICOA, JULEN 3 2 1 0 158 158
7 BRAHIM AHMED, MOHAMED 2 2 0 0 180 —
8 ANTEPARA TXURRUKA, MARTIN 2 1 0 0 80 —
8 VIVAS SAEZ, ALVARO 2 1 0 0 91 —
9 AGUILERA CASTILLO, IBAI 3 3 0 0 260 —
9 FERNANDEZ MAYORGA, ALEX 1 1 0 0 40 —
9 JIMENEZ EDREIRA, LIER 2 0 0 0 5 —
10 AMPADU, KOJO 2 1 0 1 130 —
10 NAVA MARTINEZ DE MARIGORTA, ARKAITZ 3 3 2 0 265 132
10 ROMON FERNANDEZ DE LARREA, HEGOI 2 2 0 0 121 —
11 CAMPO CARRASCAL, AZAITZ 1 0 0 0 0 —
11 DIAZ PUA, GAIZKA 2 2 2 0 141 70
11 ROMERO BATAGLIA, LEONARDO 2 1 0 0 46 —
11 UGARTE ALONSO, MARIO 1 1 0 0 49 —
12 ARTECHE CASAL, JULEN 1 0 0 0 0 —
12 GARCIA HIERRO, ANER 1 0 0 0 50 —
13 IGLESIAS HILERA, NICOLAS 1 0 0 0 0 —
13 LOPEZ ARRIETA, UNAI 3 0 0 0 0 —
13 MORAZA RODRIGUEZ, OIER 2 2 0 0 130 —
13 PEREZ MERINO, ENAITZ 2 2 0 0 180 —
14 JORGE OSTA, ALEX 1 0 0 0 28 —
14 PEREZ GONZALEZ DE ARRIETA, OIER 2 1 2 0 134 67
14 PISANO GOENAGA, ANDER 2 0 0 0 50 —
14 VILLORIA MUÑOZ, IVAN 2 0 0 0 72 —
15 FERNANDEZ GIL, MARKEL 2 2 0 0 165 —
15 IZQUIERDO URDINGUIO, OIER 2 1 0 0 98 —
15 SASIGAIN DIAZ DE OTALORA, AIMAR 3 2 0 0 194 —
15 URRUTXI ORTIZ, IKER 1 0 0 0 14 —
16 CARPIO ROCO, MIKEL 2 0 0 0 10 —
16 INISTERRA FERRERO, AIMAR 2 0 0 0 74 —
16 PINTADO TORRE, MIKEL 2 2 0 0 180 —
17 BELAKORTU PANIAGUA, UNAX 3 1 0 2 130 —
17 MEDINA FERNANDEZ, UNAX 2 0 0 0 85 —
17 PRECIADO GONZALEZ, JULEN 2 0 0 0 38 —
18 ALZOLA LOPEZ, IÑAKI 2 1 0 0 83 —
18 ESTARRONA PRADA, URKO 2 1 0 1 95 —
18 GALLO AYALA, ASIER 1 0 0 0 0 —
18 LOPEZ VEITIA, ADRIAN 2 2 0 0 152 —
18 MORAN MENA, LUKEN 2 1 1 0 125 125
19 CARRO SAEZ, ALVARO 2 1 0 0 46 —
19 MARTIN RAMIREZ, UNAI 2 0 0 0 45 —
19 URQUIZA LOPEZ, GORKA 2 1 0 0 76 —
— ORTIZ MUGURUZA, GORKA 2 0 0 0 0 —
— PAESANO, ARIEL NICOLAS 2 0 0 0 0 —
— SANTANO ROSADO, JUAN JESUS 3 0 0 0 0 —
— TORIO SECO, JONATAN 3 0 0 0 0 —
— URTURI ORTIZ, OIER 3 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-04 PREFERENTE CADETE / KADETEEN LEHENTASUNEZKO MAILA Local OLARIZU C.D. "B" 0-2
2026-10-03 DIVISIÓN DE HONOR REGIONAL / LURRALDEKO OHOREZKO MAILA Local FRIGAMAR MARIANISTAS "A" 1-1
2026-09-27 PREFERENTE CADETE / KADETEEN LEHENTASUNEZKO MAILA Visitante SAN MARTIN C.D.F. "A" 6-4
2026-09-26 JUVENIL DE HONOR / GAZTEEN OHOREZKO MAILA Visitante ABETXUKO, A.D.C. "A" 3-1
2026-09-26 DIVISIÓN DE HONOR REGIONAL / LURRALDEKO OHOREZKO MAILA Visitante AYUDA CONDADO DE TREVIÑO, CD 2-2
2026-09-20 JUVENIL DE HONOR / GAZTEEN OHOREZKO MAILA Local URGATZI K.K. "A" 2-1
2026-09-19 DIVISIÓN DE HONOR REGIONAL / LURRALDEKO OHOREZKO MAILA Local NANCLARES C.D. 3-1