Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEZ JORNA, LEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | FERNANDEZ DE GAMBOA GARCIA, MARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 114 | — |
| 3 | LOPEZ DE ABECHUCO GUTIERREZ, OIER | 3 | 1 | 0 | 0 | 134 | — |
| 4 | PAYO MBANG, LIONEL | 3 | 3 | 2 | 0 | 270 | 135 |
| 5 | ALONSO BECERRA, HUGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 199 | — |
| 6 | EGUINOA PANADERO, MIKEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 7 | MORAZA PEREZ, UNAX | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | — |
| 8 | LOPEZ LARRAÑAGA, LUKEN | 3 | 2 | 0 | 0 | 143 | — |
| 9 | UGARABE RUIZ DE GAONA, OINATZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 137 | — |
| 10 | ESPINOZA JAURI, MATHIAS GERAY | 3 | 2 | 0 | 0 | 119 | — |
| 11 | SAEZ DE ASTEASU HERRERO, IZEI | 3 | 3 | 0 | 0 | 203 | — |
| 12 | GAÑAN HIDALGO, ANDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 230 | 230 |
| 13 | BORRELL GONZALEZ, MARKEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 180 | — |
| 14 | MIJANCOS LOPEZ, ALVARO | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 16 | SOTO AZPIAZU, ADRIAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 140 | — |
| 17 | FERNANDEZ FERNANDEZ, XABIER | 3 | 2 | 0 | 0 | 167 | — |
| 18 | LOPEZ RAMALLO, SAMUEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 150 | — |
| 19 | NAVARRO ARGUIBAY, JOSEBA | 3 | 2 | 0 | 0 | 168 | — |
| 20 | GALAN CEREZO, JON | 3 | 2 | 0 | 0 | 103 | — |
| — | ARBERAS ARRIBAS, UNAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | No presenta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | CADETE DE HONOR / KADETEEN OHOREZKO MAILA | Local | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0-0 |
| 2026-09-27 | CADETE DE HONOR / KADETEEN OHOREZKO MAILA | Visitante | IPAR ARRIAGA GASTEIZ, C.D. "A" | 1-2 |
| 2026-09-20 | CADETE DE HONOR / KADETEEN OHOREZKO MAILA | Local | BETOÑO, CD "B" | 1-1 |