IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A"

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 ANTONIANO PEREZ, SERGIO 1 0 0 0 0 —
1 CANO FLORES, KILDER SMITE 3 2 0 1 180 —
1 GARCIA ELIZONDO, UNAX 3 0 0 0 0 —
1 MARAÑON HERMOSILLA, MARKEL 1 1 0 1 90 —
2 DE EMILIO GARCIA, JOSEBA 2 2 0 1 135 —
2 ELHAJE HENIN, BIDY 3 2 0 0 150 —
3 BELTRAN DE HEREDIA DE LA FUENTE, XABI 2 2 0 0 155 —
3 CARRILLO RATO, DANIEL 3 2 0 1 193 —
3 IBAÑEZ GARITANO, HODEI 2 0 0 0 47 —
4 GARCIA TORRES, IBAI 3 1 0 0 83 —
4 PABLOS LARRAURI, MIKEL 1 0 0 1 45 —
5 JIMENEZ BARTOLOME, GORKA 1 0 0 0 11 —
5 LOPEZ ARGOTE, UNAI 3 3 0 0 251 —
5 MARTINEZ PEREZ DE ARENAZA, IKER 2 2 0 0 135 —
6 LARRAURI ORTIZ, ARATZ 2 2 1 1 158 158
6 OLAVE GALINDO, GAIZKA 3 3 0 0 270 —
6 SANCHEZ SANTAMARIA, AIMAR 3 0 1 1 80 80
7 AGUINACO IGLESIAS, XABIER 3 2 1 0 145 145
7 ORTIZ DE URTARAN GONZALEZ, AMETS 2 2 1 1 180 180
7 POU TAPIA, IÑIGO 3 0 0 0 62 —
8 AGUIRREZABAL DIAZ, OIER 2 2 0 0 155 —
8 AL MOKADEM MAALEM, NAOUFAL 2 1 0 1 103 —
8 RUIZ DE AZUA DALLO, IBAI 2 2 1 2 170 170
9 ABASOLO BARANDIARAN, UNAX 3 1 1 1 101 101
9 ORTIZ ROMERO, NEIZAN 3 3 1 0 270 270
9 VESGA MORAL, MARKEL 2 0 0 0 22 —
10 BURGOS ORTEGA, JON ANDER 3 3 1 1 270 270
10 DIEZ-CABALLERO CASTRO, AIMAR 3 3 2 0 240 120
10 EL OUAFI ALAVA, AIOUR 2 1 0 1 89 —
11 ALEA JIMENEZ, ANTHONY 3 2 1 1 202 202
11 MSSIAIDI BEN AHMED, MOHAMED 2 2 2 1 163 82
11 SANCHEZ GAVILANES, AITOR 1 0 0 0 0 —
12 ANGULO MARTINEZ, UNAI 3 0 0 1 50 —
12 ARTEAGA RAMIREZ, UNAI 2 2 0 1 150 —
13 ARRANZ LOBATO, GAIZKA 3 3 0 0 270 —
13 CANTERO MOREJON, ERIK 3 1 0 0 90 —
13 RUIZ LIAÑO, ANDONI 2 1 0 0 90 —
14 BARRIOS SANTAMARIA, MARTIN 3 3 0 0 270 —
14 GUINEA BERASATEGUI, HODEI 3 0 1 1 77 77
14 IÑIGUEZ DE HEREDIA ANTON, AITOR 1 1 0 0 45 —
15 REYES DIEZ, ENKAI 3 1 0 0 134 —
15 SANCHEZ PIZARRO, EDORTA 2 2 0 1 151 —
16 BEKHTAOUI TEBSI, IBRAHIM 3 2 0 1 108 —
16 DE LAPUENTE DURAN, ALAIN 2 2 1 0 162 162
17 BERMEJO GAMBRA, JOSU 3 3 0 0 245 —
17 LAMO SARACHO, AITZOL 2 2 0 2 169 —
17 SINGH BOUHAJRA, AIMAN 3 0 0 0 62 —
18 CAMIÑAS BARTOLOME, AIMAR 1 0 0 0 0 —
18 DE DIEGO UGALDE, OIHAN 1 0 0 0 0 —
19 ANGULO MARTINEZ, ASIER 1 0 0 0 0 —
19 CAMPO FANEGA, MARKEL 3 1 0 1 93 —
19 PEREZ DE MENDIOLA ZUBIZARRETA, AKETX 2 1 0 1 122 —
20 ALONSO BOGA, EKAITZ 2 2 0 0 146 —
20 LARREA RODRIGUEZ, IÑIGO 1 0 0 0 0 —
20 MOYA SAENZ, EGOITZ 3 3 0 0 270 —
21 IRAZU DIAZ DE MENDIBIL, OIHAN 1 0 0 0 32 —
21 RUIZ DE AZUA DALLO, ASIER 3 3 1 1 270 270
22 MURGUIONDO MARTINEZ, EKAITZ 3 3 1 2 209 209
22 RODRIGUEZ CASTRO, ANDER 1 0 0 0 17 —
23 LOPEZ DE MUNAIN OCIO, URKO 3 3 0 0 218 —
24 NANA DAH, TAUFIK 2 1 2 0 125 62
27 DIAZ DE GUEREÑU ALBA, ENEKO 2 0 0 0 10 —
27 MATA GARCIA DE MADINABEITIA, IBAI 2 2 0 0 180 —
— ALONSO ROBLES, EDUARDO ANDRES 2 0 0 0 0 —
— ANGULO MARTINEZ, MIKEL 2 0 0 0 0 —
— ARIAS RUIZ, DILAN RAMIRO 1 0 0 0 0 —
— CALLEJA OGUETA, JOSE P 3 0 0 0 0 —
— OSUNA MATAMOROS, FRANCISCO JUAN 3 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-03 CADETE DE HONOR / KADETEEN OHOREZKO MAILA Visitante URGATZI K.K. "A" 0-4
2026-10-03 DIVISIÓN DE HONOR REGIONAL / LURRALDEKO OHOREZKO MAILA Visitante SAN MARTIN C.D.F. 3-2
2026-09-27 CADETE DE HONOR / KADETEEN OHOREZKO MAILA Local KASKAGORRI AMURRIOKO F.T. "A" 2-2
2026-09-27 JUVENIL DE HONOR / GAZTEEN OHOREZKO MAILA Visitante AMURRIO CLUB 3-2
2026-09-26 DIVISIÓN DE HONOR REGIONAL / LURRALDEKO OHOREZKO MAILA Local LAKUA ARRIAGA C.D. "A" 2-1
2026-09-20 CADETE DE HONOR / KADETEEN OHOREZKO MAILA Visitante OLARIZU, C.D. "A" 3-1
2026-09-19 JUVENIL DE HONOR / GAZTEEN OHOREZKO MAILA Local MARITURRIKOAK KT "A" 4-0
2026-09-19 DIVISIÓN DE HONOR REGIONAL / LURRALDEKO OHOREZKO MAILA Visitante GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "B" 2-3