LAKUA ARRIAGA C.D. "B"

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 BASALDUA URTEAGA, OSKITX 3 2 0 0 180 —
1 ROZAS PLASENCIA, DIEGO 2 2 0 0 130 —
1 VASILENCO, ALEXEI 2 2 0 0 180 —
2 FERRERO GASTESI, MIKEL 2 1 0 0 96 —
2 GUTIERREZ ORTIZ, JOHN DYLAN 2 2 0 0 147 —
2 MARACARA GOMEZ, JOSE ALBERTO 2 1 1 0 122 122
2 RATO ZUBILLAGA, MARKEL 1 1 0 0 55 —
3 JIMENEZ RODRIGUEZ, JULEN 1 1 0 0 90 —
3 PEREZ ORTIZ DE MENDIVIL, URKO 3 3 0 1 239 —
4 BRIÑEZ SAENZ, JOSUE MATEO 2 2 0 0 180 —
4 HERRERO JORGE, ARITZ 2 0 0 0 109 —
4 JIMENEZ HERNANDEZ, DAYRON 2 1 0 0 132 —
5 APARICIO FERNANDEZ, JORGE 3 0 0 1 0 —
5 DE MIGUEL CARRANZA, JON 1 1 0 0 54 —
5 FERRERO GASTESI, ANDONI 2 2 0 0 180 —
6 ACEDO ALFONSO, AITOR 2 2 0 0 180 —
6 SAN MIGUEL ALBA, MARKEL 3 3 0 0 270 —
6 SANCHEZ DIEZ, ASIER 2 1 0 0 90 —
7 GONZALEZ BLAS, UNAX 1 0 1 0 20 20
7 PINTADO SALGADO, ARITZ 1 1 0 0 56 —
8 FERNANDEZ OLMEDO, NATHAN 3 2 1 0 185 185
8 LEMRHALI JANANE, ANAS 2 1 1 0 128 128
8 MATEOS VIVAS, UNAX 2 2 0 0 180 —
9 CIRIA BOICHIRI, LEBIB 2 2 0 0 180 —
9 DE LA ROSA ANGULO, OIER 2 0 0 0 32 —
9 LOPEZ-CANO ANGULO, JON 2 2 0 0 180 —
10 GALLEGO MANTILLA, BEÑAT 2 1 1 1 94 94
10 RODRIGUEZ ROMERO, ASIER 1 1 0 0 65 —
11 GONZALEZ ARRANZ, URTZI 1 1 0 0 48 —
11 IÑURRIETA GARCIA, ERLANTZ 2 1 0 2 123 —
12 SANTOS PEREZ DE LANDAZABAL, OIHAN 2 0 0 0 14 —
12 TEJEDOR MARTIN, IBAI 2 1 0 0 95 —
13 MITOGO CENTENO, JON ANDER 2 0 0 0 0 —
13 SANTANO BARRANTES, ENEKO 2 1 0 0 90 —
14 ARAGUNDE BARRANTES, ARITZ 1 0 0 0 64 —
15 ALCORTA HERRERO, IKER 2 1 0 0 135 —
15 RUIZ DE AZUA DEL BARRIO, MIKEL 2 1 0 1 106 —
16 MOHAMED OMOROGIEVA, IDRIS 1 1 1 0 90 90
16 MORENO RODRIGUEZ, ION 3 3 4 1 206 52
17 REY OLAVE, IBAI 2 1 0 0 140 —
17 TRAORE CONDE, LAY KANDA 1 0 0 0 33 —
17 VALDEIRAS TERAN, DANIEL 3 2 0 0 203 —
18 EL ASRY BARHOUNI, HAMZA 2 1 1 1 52 52
18 ESPARZA SEGUNDO, DANEL 2 1 1 0 85 85
19 ARESKURRINAGA ARIAS, IBON 3 3 1 2 206 206
19 CARRASCAL GASPAR, ARITZ 2 2 1 1 180 180
20 ENOBAKHARE EMOVON, MARK EHIGIE 2 2 0 0 180 —
20 GIMENEZ RUIPEREZ, UNAI 3 3 2 0 256 128
21 HERNANDEZ TOBIAS, AIMAR 2 1 1 0 64 64
21 JIMENEZ HERNANDEZ, AARON 1 0 0 0 0 —
21 ORTIZ ANTOÑANA, ARATZ 2 2 0 0 180 —
22 EL HAOUZI HATIF, YASSIR 2 1 0 2 140 —
22 ROJAS RUIZ, EDUARDO SERGEY 2 1 0 0 125 —
22 URIARTE SOGUERO, EGOITZ 3 3 0 1 225 —
23 ITURRALDE LOPEZ DE LUZURIAGA, ENEKO 2 1 0 1 70 —
23 NIANG GUEYE, OUSSEYNOU 1 1 0 0 48 —
24 MARTINS LOPEZ, GORKA 1 1 0 0 40 —
24 MENDOZA SILVA, UNAX 2 1 0 1 117 —
25 CELIS OSPINA, DANIEL 3 1 0 0 82 —
— BARROSO PEREZ, FRANCISCO JAVIER 3 0 0 0 0 —
— MOLERO MARTIN, XABIER 2 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-10 ARABA VITAL KOPA MASCULINA / GIZONEZKOEN ARABA VITAL KOPA Local IPAR ARRIAGA GASTEIZ, C.D.(Clasificado) 3-4
2026-10-04 PREFERENTE JUVENIL / GAZTEEN LEHENTASUNEZKO MAILA Visitante ZARAMAGA C.F. "A" 2-5
2026-10-03 PRIMERA CADETE / KADETEEN LEHEN MAILA Local ZUIA 02 C.D.F. y B. 1-12
2026-10-03 REGIONAL PREFERENTE / LURRALDEKO LEHENTASUNEZKO MAILA Visitante IZARRA GORRI C.F. 3-1
2026-09-27 PREFERENTE JUVENIL / GAZTEEN LEHENTASUNEZKO MAILA Local ELPROEX ARIZNABARRA "B" 2-2
2026-09-26 PRIMERA CADETE / KADETEEN LEHEN MAILA Visitante IBAILAKUA, C.D.F. "B" 1-0
2026-09-26 REGIONAL PREFERENTE / LURRALDEKO LEHENTASUNEZKO MAILA Local CAMPEZO F.R. C.D. 5-2