LAUDIO F. SAN ROKEZAR C.D. "B"

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 APRAIZ GUINEA, ANER 3 2 0 0 180 —
1 LORZ CONEJO, AIMAR 2 2 0 1 180 —
2 BORAO MIÑANO, IKER 1 1 0 0 76 —
2 GOIKOETXEA GONZALEZ, UNAX 2 2 1 0 91 91
2 LARREA IGLESIAS, MARKEL 2 1 0 0 120 —
3 MAESTRE MARTINEZ, BRUNO 2 2 1 0 180 180
3 PRADO DIAZ, IBAI 2 1 0 0 108 —
3 SOLDADO JORRIN, AIMAR 1 0 0 0 45 —
4 LACH HAB ARCHA, NADIR 1 1 1 0 40 40
4 LORZ ELEJALDE, IBAI 2 2 0 0 142 —
4 SERRANO SERRANO, IMANOL 2 2 0 0 180 —
5 CORTES MOLINA, MARKEL 1 1 0 1 45 —
5 SANCHEZ URQUIJO, OIER 1 1 0 0 45 —
6 MARTINEZ DE LOSANTOS, ENEKO 2 2 0 0 86 —
6 VICARIO ODRIOZOLA, GAIZKA 1 1 0 0 90 —
6 WU, WENHAO 2 1 0 0 90 —
7 BASUALDO FANDIÑO, UNAX 2 1 0 1 65 —
8 GUZMAN MENDEZ, KEVIN JOSEBA 1 1 0 0 66 —
8 LARREA MADERAL, JULEN 2 1 3 1 135 45
8 RODRIGUEZ BANDERA, EKAIN 1 1 1 0 39 39
9 AHMED BABA HASSENA, HASSENA 2 2 1 0 149 149
9 ARBAIZA INTXAURBE, JON 2 2 1 0 180 180
10 MATA BUSTILLO, AIMAR 2 2 1 0 180 180
10 TOMBELLE SERDIO, GONZALO 1 1 0 1 90 —
11 ETXEBARRIA TELLAETXE, JOSEBA 1 1 0 0 90 —
11 SANCHEZ FERNANDEZ, DANIEL 2 0 1 0 70 70
12 GOMEZ GOBANTES, MARKEL 1 1 0 0 79 —
12 URQUIJO PEREZ, EDER 2 0 0 0 28 —
13 OLAMENDI GARCIA, KOLDO 2 0 0 0 0 —
13 PARRA VACAS, UNAI 1 1 0 0 90 —
14 EGUIGUREN ARTECHE, KOLDO 2 2 0 0 180 —
14 OTAOLA URQUIJO, UNAI 1 0 0 0 14 —
14 UNZAGA GARROTE, LIHER 2 1 0 0 110 —
15 BARAÑANO URIARTE, MARKEL 2 1 0 1 60 —
15 MEZO GARATE, IRAITZ 2 2 0 0 169 —
16 GARCIA FANDIÑO, GENTZA 1 1 0 0 90 —
16 PIKATZA GASTAKA, JULEN 1 0 0 0 31 —
16 SECO LOPEZ, OIER 1 1 2 0 90 45
17 MARTINEZ GOMEZ, JON 2 1 0 0 101 —
17 OLAGUENAGA BILBAO, ANTXON 2 2 1 0 152 152
17 RIVAS RUIZ, MIKEL 1 1 0 0 76 —
18 IPIÑA RUIZ, UNAI 2 0 2 0 45 22
18 MATEO SERRANO, EKHIOTZ 1 0 0 1 24 —
19 FERNANDEZ CHAMORRO, EDER 1 0 0 0 45 —
19 HAMADI MOHAMED LAMIN, ELY CHEIK 1 1 0 1 90 —
19 RUIZ CASAUS, UNAX 1 0 1 0 51 51
20 PEREZ BARRIUSO, IBAI 2 1 0 0 72 —
20 SAIZ ZULUAGA, MAREN 2 0 0 0 38 —
21 ARAUJO CANTERO, OIER 2 2 0 0 160 —
21 REDONDO RODRIGUEZ, OIHAN 1 0 0 0 49 —
21 RUIZ FIGUEROA, AITOR 1 1 0 0 90 —
22 MARTINEZ SAN PEDRO, PEIO 1 0 0 0 14 —
23 AZUMENDI SALCEDO, ANDDE 1 0 0 0 31 —
23 NCOGO MITOGO NSUE, ANDRES 1 0 0 0 50 —
24 SOLIS RIVERA, IBON 2 2 1 0 99 99
28 IBAÑEZ GUEVARA, ALAIN 2 0 2 0 60 30
— ESONO BONO, ARTURO JACINTO 1 0 0 0 0 —
— IBAÑEZ GOMEZ, RUBEN 1 0 0 0 0 —
— No presenta 3 0 0 0 0 —
— PUERTAS BALBOA, FERNANDO 1 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-04 PRIMERA CADETE / KADETEEN LEHEN MAILA Visitante SAN MARTIN C.D.F. "B" 1-6
2026-10-03 PREFERENTE JUVENIL / GAZTEEN LEHENTASUNEZKO MAILA Visitante ARAMBIZKARRA, C.F. "A" 1-4
2026-09-27 PRIMERA CADETE / KADETEEN LEHEN MAILA Local ARAMBIZKARRA, C.F. "B" 6-1
2026-09-27 REGIONAL PREFERENTE / LURRALDEKO LEHENTASUNEZKO MAILA Local LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ C.D.F. 1-5
2026-09-26 PREFERENTE JUVENIL / GAZTEEN LEHENTASUNEZKO MAILA Local SAN VIATOR A.D. "A" 3-1