Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRENECHEA-ARANDO PEREZ, IKER | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | UNANUE PEREZ, IKER | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 3 | PEÑAGARIKANO ZUBIKARAI, OINATZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | IGARTUA MUXIKA, XABIER | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 5 | URKOLA ARRIAGA, ENEKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 6 | SAN JUAN RODRIGUEZ, TXOMIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 7 | LARRAÑAGA PEÑARANDA, MARKEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 8 | ZANGUITU SANCHEZ, HODEI | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 9 | GALDOS AGUIRREBEÑA, XILBER | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 10 | IGARZA REVUELTA, ADRIAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 13 | UNAMUNO ECHEVERRIA, XABAT | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 14 | URTEAGA ANSOLA, MIKEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 15 | AGIRREBEÑA ALTUNA, UNAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 16 | GARMENDIA GOIKOETXEA, ADEI | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 17 | MAEZTU ELCORO-BERECIBAR, UNAX | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 18 | SANCHEZ MUGICA, IBAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 19 | BOLIBAR AMOR, IKER | 3 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 20 | URIBARREN ZUBIZARRETA, AIMAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 23 | IZAGUIRRE IBARRA, ANER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 25 | GOMEZ MARQUEZ, IKER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 26 | ETXANIZ SANTIAGO, KOLDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | AYASTUY RHARIB, CHADI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | CAMPEONATO DE LIGA NACIONAL JUVENIL / GAZTEEN NAZIONAL LIGA | Local | EIBAR, S.D. "B" | 4-0 |