Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETIEN MOLINA, SANTIAGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | MENDIBURU TELLERIA, IKER | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | — |
| 3 | BELOKI ZABALEGI, GEXAN | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 90 |
| 4 | SARRIEGI MADARIAGA, AIUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 5 | RAZQUIN MORENO, EKHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | — |
| 6 | PERDOMO MUÑOZ, CHRISTIAN | 2 | 2 | 0 | 1 | 160 | — |
| 7 | DAMASO SAN NAZARIO, UNAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 176 | — |
| 8 | IGARTUA SAGARZAZU, ADEI | 2 | 2 | 0 | 1 | 148 | — |
| 9 | ARRUABARRENA ZABALEGUI, ADEI | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | 107 |
| 10 | ACHAGA CARBALLO, RAUL | 2 | 2 | 0 | 1 | 180 | — |
| 11 | VICENTE GALIANA, XAVIER | 2 | 1 | 0 | 0 | 110 | — |
| 12 | LOPEZ URDAPILLETA, BEÑAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| 13 | MOSO BARTOLOME, MATEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 14 | ITURRIZA ARAMBURU, OIHAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 113 | — |
| 15 | ERCIBENGOA RECARTE, IÑAKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | — |
| 15 | GARCIA AGIRRE, IÑIGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | — |
| 16 | GARMENDIA OIARTZABAL, ANDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | VARELA IPARRAGUIRRE, MARKEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 | — |
| 18 | REKALDE RICHARD, UNAI | 2 | 1 | 1 | 0 | 93 | 93 |
| — | ALKORTA LUCERO, ASIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | CASTAÑO GOÑI, ANDER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ELGETA AZPILLAGA, DABID | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | ELIZBURU NARCUE, ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | LIGA VASCA JUVENIL / GAZTEEN EUSKAL LIGA | Local | ZUMAIAKO F.T. | 4-3 |
| 2026-09-19 | LIGA VASCA JUVENIL / GAZTEEN EUSKAL LIGA | Local | REAL UNION CLUB SAD | 0-1 |