Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUSTERO PEREZ, AARON | 4 | 3 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2 | FERNANDEZ BENAVIDES, IVAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | — |
| 3 | MARTINEZ IBAÑEZ, AIMAR | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | — |
| 4 | MELGOSA VALLE, FEDERICO | 3 | 1 | 0 | 2 | 79 | — |
| 6 | MARTIJA PLAZAOLA, LUKEN | 3 | 3 | 0 | 1 | 216 | — |
| 7 | PEÑA DIAZ DE SARRALDE, IÑIGO | 4 | 3 | 1 | 2 | 256 | 256 |
| 8 | ALMEIDA GONZALEZ, EKAIN | 4 | 1 | 2 | 0 | 178 | 89 |
| 10 | SANCHEZ RUIZ, UNAX | 4 | 2 | 3 | 0 | 250 | 83 |
| 11 | GUTIERREZ MOLINOS, MIKEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 163 | — |
| 12 | OCHOA ORTIZ, IAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 | — |
| 13 | NAVARRO IBARRA, DANIEL | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 14 | DOMINGUEZ ACOSTA, ENEKO | 4 | 3 | 0 | 1 | 217 | — |
| 15 | URIBE CANCHO, ENAITZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 316 | 105 |
| 16 | FERNANDEZ CARRERA, BELTRAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 181 | — |
| 17 | ALONSO BECERRA, IÑIGO | 4 | 1 | 1 | 1 | 162 | 162 |
| 18 | ORIBE SERRANO, UNAX | 3 | 1 | 0 | 0 | 108 | — |
| 19 | RIO LARRACOECHEA, PELAYO | 4 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 20 | CUESTA ALCORTA, ANDER | 2 | 1 | 0 | 1 | 107 | — |
| 21 | FUENTES BORRAJO, MARKEL | 4 | 4 | 3 | 0 | 281 | 94 |
| 22 | SANTOLAYA CONDE, TELMO | 4 | 4 | 0 | 1 | 360 | — |
| — | ESPARIS BARBA, SERGIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | LOPEZ HURTADO, AGER | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | MARTINEZ S HERNANDEZ, ENDAITZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | LIGA VASCA JUVENIL / GAZTEEN EUSKAL LIGA | Visitante | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0-2 |
| 2026-09-27 | LIGA VASCA JUVENIL / GAZTEEN EUSKAL LIGA | Local | ANAITASUNA, C.D. | 5-1 |
| 2026-09-19 | LIGA VASCA JUVENIL / GAZTEEN EUSKAL LIGA | Visitante | URKI C.D. | 2-3 |
| 2026-09-13 | LIGA VASCA JUVENIL / GAZTEEN EUSKAL LIGA | Local | BETOÑO, CD "B" | 3-4 |