Plantilla
| Dorsal | Jugador | Apariciones | Titular | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE LANDEA, AIMAR | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2 | LARREA BETANCOURT, JOSU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | RIVAS LOPATEGI, UNAI | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 4 | VILLAR MONTALVO, EDER | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 5 | ARRUPE ALKORTA, MIKEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 6 | PEREZ QUILEZ, IVAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 165 | — |
| 7 | MUÑOZ FERNANDEZ, IÑIGO | 2 | 2 | 1 | 0 | 180 | 180 |
| 8 | VARONA CASAMICHANA, RUBEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | — |
| 10 | RODRIGUEZ CASTRO, JON | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 |
| 11 | HERRAN GONZALEZ, LANDER | 2 | 1 | 0 | 0 | 126 | — |
| 12 | ARDUENGO PEREZ, UNAX | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | — |
| 13 | BASCONES CASAS, IÑIGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 15 | LUCAS GAZTELU, JORITZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 165 | — |
| 16 | NAVEIRA FERNANDEZ, UGAITZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 17 | UGARTE CARCOBA, PEIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | — |
| 18 | ELEXPURU BLANCO, ANARTZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | — |
| 21 | LEGARRETA MESKINI, UNAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 |
| 26 | CONDE ESTEBAN, BELATZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | — |
| 27 | BELDARRAIN PEREIRA, UNAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| 28 | IRAZUSTA DEL CASTILLO, ANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | — |
| — | ANTONIO LARRINAGA, MARKEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | HERRERA GONZALEZ, JON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — | MOTOVYLETS SMETANYUK, ANDRII | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).
| Fecha | Competición | Local/Visitante | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | CAMPEONATO DE LIGA NACIONAL JUVENIL / GAZTEEN NAZIONAL LIGA | Local | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 3-1 |