C.F. Gazte Berriak Ansoain "B"

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 Aranguren Rodriguez, Mikel 4 2 0 0 210 —
1 Ezcurdia Irujo, Gorka 3 1 0 0 90 —
1 Rodriguez Requena, Tasio 3 3 0 1 270 —
2 Goñi Palo, Iker 4 1 1 0 209 209
2 Larraza Villafranca, Aimar 3 3 0 0 231 —
2 Vicente Perez, Jon 2 0 0 0 10 —
3 Asanov Dulev, Metin 3 3 0 1 240 —
3 MGBOO OKUNDIA, PRINCE OBINNA 3 3 1 0 191 191
4 Goizueta Torres, Asier 3 2 0 0 185 —
4 Zorroza Morato, Adrian 4 4 1 0 360 360
5 Aldanondo Goikoetxea, Peio 2 2 1 0 180 180
5 Cuiral Larrea, Asier 2 2 0 1 180 —
5 Toledo Mora, Martin 3 0 0 0 70 —
6 Banani Ben, Hamza 3 2 0 0 210 —
6 Marin Cermeño, Xabier 3 3 0 0 225 —
6 Traore Traore, Bourama 3 3 2 1 269 134
7 Casado Gallardo, Iker 4 4 1 0 310 310
7 Hazas Tomas, Hodei 2 0 0 1 0 —
7 Meijer Regueiro, Aitor 3 1 0 1 144 —
8 Armendariz Perez, Unai 4 3 2 0 260 130
8 Nuñez Echeverria, Garai 3 3 1 0 250 250
8 Rodríguez Martínez, Asier 3 0 0 2 41 —
9 ROMERO AZPIROZ, IGOR 3 2 4 0 218 54
9 Rubio Areta, Oier 3 2 0 0 133 —
9 Sanz Lecumberri, Marcos 1 1 1 1 58 58
10 Alba Frejo, Axel 4 2 2 0 137 68
10 Mateo Ramirez, Aitor 3 2 1 1 226 226
10 Suescun Serrano, Loic 3 3 1 2 255 255
11 Arizaleta Caballero, Martin 3 3 1 2 270 270
11 ER RACHEDY ER RACHEDY, SALMAN 4 4 1 1 253 253
11 Valcarlos Beades, Alejandro 1 1 0 0 22 —
12 Alvarez Troyas, Aimar 3 2 2 0 203 102
12 Monreal Sanchez De Muniain, Juan 1 1 0 0 90 —
13 Agirre Andonegi, Oier 3 2 0 0 180 —
13 Nogales Larraz, Iker 1 0 0 0 0 —
13 Saenz Vargas, Iker 2 0 0 0 0 —
13 Sanchez Ortigosa, Izan 4 2 0 0 180 —
14 Biesa Ruiz, Ivan 2 2 0 1 179 —
14 Caño Vales, Rodrigo 2 2 0 0 180 —
14 Radkov Medarov, Edis 3 0 0 1 70 —
15 Garcia Uriz, Jorge 1 1 0 1 90 —
16 Arce Goñi, Aimar 3 2 1 1 225 225
16 Coronel Giraldo, Andrei Manuel 3 0 0 0 27 —
16 Socea, ALEX ANDREI 3 2 0 0 120 —
17 Marticorena Zabalegui, Iker 3 1 0 1 137 —
17 Orbara Ilundain, Iker 3 1 0 0 108 —
18 Lasa Ayerra, Julen 3 1 0 2 122 —
18 RECALDE ERDOZAIN, UNAI 4 3 0 0 220 —
18 UBANI VIGURI, OIHAN 3 0 0 0 32 —
19 Cano Pla, Ibai 3 1 1 1 116 116
19 Zarzosa Echeverria, Ander 3 1 0 0 90 —
20 Arostegui Oroz, Iker 3 3 1 0 229 229
20 Chamorro Martin, Leo 1 0 0 0 25 —
20 Domeño Serralvo, Aimar 1 0 0 0 34 —
20 Pueyo Elizburu, Hector 4 2 0 0 143 —
21 Hernando Valdivia, Ibai 3 3 0 0 261 —
21 Navarro Aguirre, Gustavo 4 2 5 0 193 39
22 Santesteban Lazaro, Eneko 3 1 0 0 54 —
24 Martins Souza, Joaquin Miguel 1 0 0 0 37 —
25 Astrain Sanchez, Gonzalo 1 1 0 0 67 —
26 Coronado Martinez, Hugo 3 3 0 2 270 —
28 Benede Zarranz, Aimar 1 1 0 0 81 —
— Bizkai Requejo, Asier 4 0 0 0 0 —
— No presenta 5 0 0 0 0 —
— TOMAS MANRIQUE, UNAI 1 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-09-27 Primera Autonómica Cadete Visitante A.D. San Juan "B" 2-0
2026-09-26 Primera Regional - Siaver Local C.D. Beti Onak "B" 2-2
2026-09-26 Primera Autonómica Juvenil Local A.D. San Juan "B" 3-2
2026-09-20 Primera Autonómica Juvenil Visitante C.D. Ardoi 2-2
2026-09-19 Primera Autonómica Cadete Local C.D. Pamplona "B" 2-2
2026-09-13 Primera Autonómica Cadete Visitante C.D. Lezkairu 1-3
2026-09-12 Primera Regional - Siaver Visitante Rotxapea C.D. "B" 1-4
2026-09-12 Primera Autonómica Juvenil Local U.D.C. Txantrea K.K.E. 1-2