A.D. Cabanillas

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 Gonzalez Araiz, Elder 2 0 0 0 95 —
1 Romero Sangüesa, Abel 3 3 0 0 270 —
2 CARCAVILLA ALONSO, IVAN 2 2 4 0 152 38
2 Gil Rosauro, Hector 3 2 0 0 171 —
2 VLADIMIROV VACHKOV, VASIL 2 2 0 0 113 —
3 NAJDI NADJI, MAROINE 2 1 0 0 90 —
4 Catalan Iranzu, Unai 3 3 0 0 270 —
4 Khalil, Rida 3 2 0 1 195 —
5 Alonso Santos, Miguel 3 3 3 1 247 82
5 Jimenez Balbuena, Izan 3 1 1 0 132 132
6 Diawara, Ibrahima 3 0 0 0 66 —
6 Mateo García, Saul 3 2 0 0 180 —
7 Penagos Andrade, JUAN JOSE 3 3 0 3 195 —
7 SANTOS TUDELA, HECTOR 3 3 0 0 214 —
7 Valbuena Paz, Jorge 2 1 0 1 120 —
8 Mateo Bernad, Yago 3 1 0 0 93 —
8 Redondo Estella, Victor 3 3 0 1 227 —
9 SALAS LARAÑA, ESTEBAN 3 3 0 0 215 —
9 Tahir, El Mostafa 3 1 0 0 148 —
10 Alonso Pajares, Cristian 2 2 0 1 150 —
10 Rosano Gonzalez, Alex 2 2 1 0 180 180
11 Salvatierra Vallejo, Dario 3 3 0 0 270 —
11 Urzaiz Tudela, Javier 2 1 0 0 91 —
12 Perez Perez, Asier 3 3 0 1 212 —
12 TOUAHRI LAGHRISSI, AKRAM 3 2 0 0 180 —
13 Arrondo Aguirre, Iñigo 3 2 0 0 135 —
13 Monreal Cervera, Alfonso 1 0 0 0 0 —
14 Iranzu Balbuena, Alfredo 2 0 1 0 80 80
15 Arregui Sola, SAUL 2 1 0 0 104 —
15 Houbeddine Laraña, Abdelmalek 1 0 0 0 50 —
15 Laraña Tejero, Martín 3 3 0 0 270 —
16 Mateo Santos, Eric 3 0 0 0 102 —
16 Santos Carrera, LEO 2 2 1 0 166 166
17 Carmona Malumbres, Sergio 3 2 1 0 200 200
17 PEREZ CATALAN, ISAAC 3 0 0 0 105 —
20 Alonso Santos, Alejandro 3 2 2 1 160 80
21 Rahman Oyounu, Oluwatimileyin Kyle 2 2 0 0 130 —
22 Arnedo Diaz Albo, Aaron 3 2 0 1 99 —
22 Kalin Georgiev, Adrian 1 0 0 0 23 —
25 Ortigosa Saworska, Jesus Mirek 1 1 0 0 40 —
— No presenta 3 0 0 0 0 —
— RODRIGUEZ AGUADO, JOSE IGNACIO 3 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-10 Copa FNF Karbel - Preferente/Regional Visitante C.D. Larrate 3-0
2026-09-25 Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra Local C.D. Tudelano "B" 5-4
2026-09-19 Segunda Cadete - Juegos Deportivos de Navarra Visitante C.D. Lourdes "A" 1-3
2026-09-13 Copa FNF Karbel - Preferente/Regional Visitante C.D. La Peña Fustiñana 0-5
2026-09-05 Copa FNF Karbel - Preferente/Regional Local C.D. Buñuel 2-1