VASCONIA C.D. "B"

Partidos jugados

← Equipos

Plantilla

Dorsal Jugador Apariciones Titular Goles Amar. Min. jugados Min./Gol
1 URABAYEN ESTARBE, ANDER 3 3 0 0 270 —
1 VILLARON GARCIA, UNAI 4 4 0 0 360 —
2 OCHOA BARREIRO, IKER 4 2 0 0 240 —
2 PÉREZ ILLARRAMENDI, ÁLEX 2 0 0 0 40 —
3 AYALA LUNA, ELIO FELIX 4 3 0 0 244 —
3 ROA BARCAIZTEGUI, XABIER 2 2 0 0 168 —
4 AGUIRREZABALA RODRIGUEZ, ADUR 4 4 0 0 360 —
4 MARTINEZ GONZALEZ, YARED JOSU 1 0 0 0 44 —
5 AZCARATE PRIETO, PAUL 4 4 0 1 336 —
5 MUNAIN LOPEZ, AIMAR 2 2 0 0 144 —
6 BARRAZA, IGNACIO LEONARDO 4 4 1 0 332 332
6 VALVERDE ALVAREZ, MATEO 4 4 0 1 304 —
7 ABAL SEVILLA, IKER 3 2 1 0 141 141
7 HABANS CABALLERO, JON 4 3 2 1 279 140
8 FERNANDEZ ESCUDERO, ALAIN 3 2 0 0 96 —
8 ZAIDANI ZIANI, MOHAMED ADAM 4 3 2 1 249 124
9 ARANA FERNANDEZ, UNAX 4 3 0 0 297 —
9 FERNANDEZ TORTOSA, ASIER 3 3 2 1 270 135
10 GONZALEZ SALGADO, EIDER AZIER 2 2 1 0 94 94
10 ORDOZGOITI DEL PUERTO, AITOR 4 3 0 0 225 —
11 ARANZABAL LLORDES, ADRIAN 4 3 0 0 259 —
11 IGUAIN RODRIGUEZ, HARITZ 3 3 0 1 184 —
11 JAUREGUI MATHIS, JUAN 2 2 2 3 162 81
12 LOPEZ NAVARLAZ, OLIVIER 2 0 0 0 0 —
12 MARTINEZ RYZHAKOV, ROMAN 4 4 0 1 335 —
12 UGALDE INTXAUSTI, UNAI 4 1 1 1 75 75
13 LORENTE GARCIA, ADRIAN 2 0 0 0 0 —
13 MENDOZA BRAVO, GAEL 3 1 0 0 90 —
14 GALLARDO MONTANET, OSCAR 4 2 0 2 204 —
14 SALVADOR FALCON, ERIK 3 2 0 0 180 —
15 AIZPURUA LANDA, TELMO 3 3 0 2 270 —
15 MORO ORMAECHEA, BRUNO 1 0 0 0 11 —
15 OTAMENDI CAMARA, IÑAKI 3 0 0 0 72 —
16 REDONDO NAVASCUES, MARKEL 4 3 0 0 309 —
16 RODRIGUEZ MOLINA, MARIO 1 0 0 0 0 —
16 TAHIRI MERINO, OMAR 3 2 0 1 224 —
17 HOCES ICAZATEGUI, IKER 4 2 1 0 223 223
17 PLANES IRIGARAY, JOSE IGNACIO 3 1 0 0 46 —
18 LARRAÑETA PEREZ, JAVIER 4 4 0 1 298 —
19 ANSOTEGI ARRASATE, UNAX 3 0 2 1 85 42
19 PLATA IRURETAGOYENA, MARTIN 4 1 0 0 210 —
20 SIMON LOZA, ROBERTO 4 1 0 0 190 —
— ANACABE GURRUCHAGA, IÑIGO 3 0 0 0 0 —
— BERNAL SECO, ALFREDO 3 0 0 0 0 —
— Ez du aurkezten 1 0 0 0 0 —
— FERNÁNDEZ MUGUERZA, EDUARDO 2 0 0 0 0 —
— FERRERA MARTINEZ, ANGEL 4 0 0 0 0 —
— HERRERO SEVILLANO, LUIS MIGUEL 3 0 0 0 0 —
— LUCAS MARTIN, ARITZ 4 0 0 0 0 —
— RAMOS BADIOLA, IÑIGO 4 0 0 0 0 —
— SIERRA CAMPOO, FRANCISCO JAVIER 4 0 0 0 0 —
— VILLAR ALGABA, FEDERICO JESUS 4 0 0 0 0 —

Doble clic en un partido para ver el acta (goles, tarjetas, alineación).

Fecha Competición Local/Visitante Rival Resultado
2026-10-11 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Visitante ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE 2-2
2026-10-10 GIZONEZKO ERREGIONALEN 1.MAILA / 1ª REGIONAL MASCULINO Local BILLABONA F.K.E. 1-4
2026-10-03 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Local MARTUTENE KE 3-2
2026-10-03 GIZONEZKO ERREGIONALEN 1.MAILA / 1ª REGIONAL MASCULINO Visitante MARTUTENE K.E. 7-1
2026-09-26 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Visitante OSTADAR S.K.T. 9-0
2026-09-26 GIZONEZKO ERREGIONALEN 1.MAILA / 1ª REGIONAL MASCULINO Visitante IRAULI-BOSTEKO K.K. 2-2
2026-09-19 GIZONEZKO ERREGIONALEN 1.MAILA / 1ª REGIONAL MASCULINO Local TRINTXERPE C.D. "B" 2-1
2026-09-19 GIZONEZKOEN OHOREZKO JUBENIL MAILA / JUVENIL DE HONOR MASCULINO Local ANTIGUA LUBERRI K.E. 4-1