CAMPEONATO DE TERCERA FEDERACIÓN / RFEF HIRUGARREN MAILA
Destacado = marca goles en un equipo que pierde más de lo que gana.
| Jugador | Equipo | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ ARRIBAS, MARKEL | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 5 | 2 | 433 | 87 |
| ETXEBARRIA BAÑALES, EKAIN | LEIOA, S.D. | 3 | 0 | 408 | 136 |
| BARCENAS URUEÑA, MARKEL Destacado · 0V 2E 2D | SODUPE "A" | 2 | 0 | 383 | 192 |
| ERDOCIA CABALLERO, JAGOBA | TOURING, C.D. | 2 | 0 | 360 | 180 |
| RUIZ LAMBORENA, DIEGO | LEIOA, S.D. | 2 | 0 | 305 | 152 |
| ARANGUREN ACOSTA, AITOR ENRIQUE | DEPORTIVO ALAVES "C" | 2 | 0 | 231 | 116 |
| SANCHEZ JAUREGUI, JON | LAGUN ONAK, C.D. | 2 | 0 | 221 | 110 |
| ALBARRACIN FERNANDEZ, MATEO | DEPORTIVO ALAVES "C" | 2 | 1 | 159 | 80 |
| FERNANDEZ ISASA, ENAITZ | DEPORTIVO ALAVES "C" | 2 | 0 | 143 | 72 |
| BLANCO GIMON, ANDER | LEIOA, S.D. | 1 | 0 | 450 | 450 |
| GIL GARCIA, MARKEL Destacado · 0V 1E 4D | AMURRIO CLUB "A" | 1 | 1 | 394 | 394 |
| ARIETALEANIZBEASKOA MIOTA, UNAI | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 1 | 1 | 374 | 374 |
| MUGURUZA GREGORIO, JULEN Destacado · 0V 2E 2D | SODUPE "A" | 1 | 2 | 364 | 364 |
| ALMANDOZ ARRIOLA, BEÑAT Destacado · 1V 1E 2D | BEASAIN, S.D. | 1 | 2 | 360 | 360 |
| ARTABE SANCHEZ, ANDER | ERANDIO "A" | 1 | 2 | 359 | 359 |
| CAIXAS BAIXAS, GERARD | REAL UNION CLUB SAD "B" | 1 | 0 | 350 | 350 |
| FERNANDEZ NAVARRO, DIEGO Destacado · 1V 0E 2D | SANTURTZI, C.D. | 1 | 0 | 337 | 337 |
| SEARA IZAGIRRE, ANDER | TOURING, C.D. | 1 | 0 | 335 | 335 |
| ABOUALLAL ZIANI, ILIAS | LAGUN ONAK, C.D. | 1 | 0 | 333 | 333 |
| PEREZ ROJO, JOSU | ERANDIO "A" | 1 | 0 | 323 | 323 |
| SANTAMARIA ARRANZ, UNAI Destacado · 1V 0E 2D | SANTURTZI, C.D. | 1 | 0 | 296 | 296 |
| INTXAURRAGA IBARRONDO, MARKEL | EIBAR SAD, S.D. "C" | 1 | 1 | 270 | 270 |
| MARTINEZ DE ALBENIZ MENDIA, BEÑAT Destacado · 0V 1E 2D | SAN IGNACIO C.D. "A" | 1 | 1 | 265 | 265 |
| ZABALO GARCIA, ASIER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 1 | 0 | 263 | 263 |
| LADRERA SAN JUAN, AITOR | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 1 | 0 | 237 | 237 |
| TIRAPU ALTUNA, AIMAR | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 1 | 0 | 227 | 227 |
| IRADI ETXEBERRIA, MANEX Destacado · 1V 1E 2D | BEASAIN, S.D. | 1 | 0 | 224 | 224 |
| BARNETO HOYOS, HUGO | PASAIA KIROL ELKARTEA | 1 | 0 | 215 | 215 |
| TOMAS CARRASCO, ANDER | ARETXABALETA, U.D. | 1 | 0 | 209 | 209 |
| ZUMARRAGA ARANBURU, EÑAUT | ARETXABALETA, U.D. | 1 | 0 | 200 | 200 |
| GUERRAS ABAITUA, AITOR Destacado · 1V 0E 2D | SANTURTZI, C.D. | 1 | 0 | 196 | 196 |
| VENTURA BILBAO, GORKA | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 1 | 0 | 180 | 180 |
| OYARBIDE MUGERZA, ARITZ | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 1 | 0 | 155 | 155 |
| GAROÑA DEL VAL, UGAITZ | DEPORTIVO ALAVES "C" | 1 | 0 | 151 | 151 |
| CANTERO SÁNCHEZ, ADRIAN | DEPORTIVO ALAVES "C" | 1 | 0 | 127 | 127 |
| IRIONDO VALDIVIELSO, AITOR | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 1 | 0 | 126 | 126 |
| LACUESTA TERRE, AITOR | DERIO, C.D. | 1 | 0 | 119 | 119 |
| FERNANDEZ DE CORRES MARTINEZ DE AGUIRRE, MARTIN Destacado · 0V 1E 2D | SAN IGNACIO C.D. "A" | 1 | 1 | 116 | 116 |
| ZUGAZAGA VERGEL, IBAI | ERANDIO "A" | 1 | 1 | 93 | 93 |
| PEREZ GARITANO, ALEXANDER | LEIOA, S.D. | 1 | 0 | 71 | 71 |
| LARRAÑAGA LETAMENDIA, LUKEN | PASAIA KIROL ELKARTEA | 1 | 0 | 45 | 45 |
| LIZASO AVILA, ENEKO | LEIOA, S.D. | 1 | 0 | 26 | 26 |
| ALDASORO GOIKOETXEA, BEÑAT Destacado · 1V 1E 2D | BEASAIN, S.D. | 1 | 0 | 19 | 19 |
| LOBO FERNANDEZ REVUELTA, OIHAN | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 540 | — |
| HERNANDO DELGADO, ENEKO | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 450 | — |
| LOPEZ VITORES, HAITZ | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 450 | — |
| MADINA ARRIOLA, AIMAR | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 450 | — |
| ITUARTE OLANO, JOSEBA | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 450 | — |
| VIVANCO MIGUEL, GORKA | LEIOA, S.D. | 0 | 0 | 450 | — |
| EZKURDIA UGALDE, IMANOL | TOURING, C.D. | 0 | 1 | 450 | — |
| GARRO OLKOTZ, BEÑAT | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 450 | — |
| IZA IRIARTE, OIER | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 450 | — |
| ESTRADA CAMARA, GORKA | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 450 | — |
| FERNANDEZ JORDAN, ANDONI | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 450 | — |
| ANGULO RUIZ, DANIEL | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 1 | 450 | — |
| GOMEZ FERNANDEZ, ANER | LEIOA, S.D. | 0 | 1 | 444 | — |
| GARCIA ECHARRI, JON | TOURING, C.D. | 0 | 2 | 443 | — |
| BASALDUA OTXOA, ENEKO | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 1 | 443 | — |
| BRACERAS CARRILLO, MIKEL | SODUPE "A" | 0 | 3 | 441 | — |
| DE EGUINO MENDIVIL, IKER | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 2 | 440 | — |
| ARTOLA GUEZALAGA, IURGI | LEIOA, S.D. | 0 | 1 | 437 | — |
| GAYOSO REINA, ANDER | LEIOA, S.D. | 0 | 0 | 434 | — |
| AOSTRI RAMOS, BEÑAT | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 0 | 434 | — |
| ASURMENDI SAENZ, MARTIN | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 1 | 411 | — |
| FERRER GARCIA, KOLDO | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 384 | — |
| LABAKA LOPEZ, AIMAR | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 372 | — |
| ARTETXE ARBAIZAGOITIA, ANTON | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 372 | — |
| BERENGUER GRIJALBA, JAVIER | SODUPE "A" | 0 | 2 | 369 | — |
| ZARATE FERNANDEZ, ANDER | SODUPE "A" | 0 | 2 | 368 | — |
| LASAGABASTER MANCEBO, IBAI | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| LETE MOÑUX, OIER | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| HUETE BELOKI, ARITZ | BEASAIN, S.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| JUSTINIANO GONGORA, RAUL SHNAIDER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 360 | — |
| LANDETA VITORICA, ARITZ | ERANDIO "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| VAZQUEZ RODRIGUEZ, AITOR | ERANDIO "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| MARROQUIN SANCHEZ, ALVARO | ERANDIO "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| PECIÑA VERDE, ANDER | LEIOA, S.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| ARRIKARTE OTEGUI, AXEL | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 360 | — |
| FERNANDEZ DE LAS HERAS OCIO, UNAX | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 0 | 360 | — |
| FERNANDEZ DE LAS HERAS OCIO, ARITZ | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 0 | 360 | — |
| LOPEZ DE AGUILETA MARTINEZ, BORJA | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 2 | 360 | — |
| ESCALANTE IBAÑEZ, GORKA | SODUPE "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| NUÑEZ ABASOLO, IKER | SODUPE "A" | 0 | 3 | 360 | — |
| JAYO PEREZ, MIKEL | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| ORTIZ DE URBINA MADRAZO, MIKEL | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| NORES SOUTO, ALEJANDRO | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 360 | — |
| GARTZIA SARALEGI, OIHAN | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 1 | 360 | — |
| GASTAMINZA LOPEZ DE LUZURIAGA, HODEI | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| BASTIDA ALZURU, IKER | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| LEUNDA ETXEBERRIA, AIMAR | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| ALBERDI ALBERDI, IMANOL | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| YUDEGO GABIOLA, MARKEL | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| VAZQUEZ CUESTA, ASIER | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| MARTIN VICENTE, ANDER | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 360 | — |
| DE ALBA RUIZ, MIKEL | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 1 | 360 | — |
| SARASOLA BADIOLA, IBAI | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 360 | — |
| BARBARIN DE LA GRANJA, HODEI | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 354 | — |
| CASTILLO ARRIETA, OIER | TOURING, C.D. | 0 | 1 | 344 | — |
| GARCIA ETXEBARRIETA, ENEKO | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 344 | — |
| GARMENDIA ECHEVERRIA, XANTI | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 342 | — |
| IBARRONDO MARTINEZ, MANEX | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 340 | — |
| SALABERRIA ARTEAGA, IBAI | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 338 | — |
| ROUCO SAGASTIZABAL, IKER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 336 | — |
| MOTA ARANA, IKER | SODUPE "A" | 0 | 1 | 335 | — |
| SEDANO DE ARANA, PABLO | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 2 | 334 | — |
| BOADA CABALLERO, UNAX | DERIO, C.D. | 0 | 1 | 331 | — |
| ESKURZA GARCIA, LUKEN | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 331 | — |
| OCHOA DE ASPURU BUENO, DANEL | SANTURTZI, C.D. | 0 | 2 | 329 | — |
| IRIGOIEN ETXABE, ANDER | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 1 | 327 | — |
| EGILEOR ZUAZO, ANDER | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 324 | — |
| ESCOBAR LEONARDO, MIKEL | SANTURTZI, C.D. | 0 | 3 | 322 | — |
| BERNAOLA LAZKOZ, HEREN | SODUPE "A" | 0 | 2 | 321 | — |
| AMENABAR ZUBIZARRETA, ARITZ | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 315 | — |
| GOMEZ CORRAL, AIMAR | SANTURTZI, C.D. | 0 | 0 | 315 | — |
| FERNANDEZ DE CASTRO, HUGO | LEIOA, S.D. | 0 | 0 | 302 | — |
| BARRIOLA GOICOECHEA, DANEL | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 0 | 302 | — |
| ORTIZ DE URBINA MADRAZO, ADRIAN | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 1 | 296 | — |
| MARTINEZ BARRANCO GABARAIN, PERU | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 295 | — |
| BENITO GARCIA, IORITZ | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 290 | — |
| FERNANDEZ SIMON, IVAN | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 1 | 288 | — |
| GOIKOETXEA UNZALU, IMANOL | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 282 | — |
| RUIZ-OLALLA DIEGO, ENEKO | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 281 | — |
| ALVAREZ GUTIERREZ, ADRIAN | SANTURTZI, C.D. | 0 | 1 | 277 | — |
| GOIKOETXEA UNZALU, MARKEL | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 271 | — |
| MUGUERZA PERTUSA, URKO | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| ARTOLAZABAL MARTINEZ, OXEL | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 1 | 270 | — |
| URAIN SAN VICENTE, KERMAN | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| ARGOITIA MENDIZABAL, AGER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| MONTERO ANTUNEZ, IÑIGO | LEIOA, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| CRESPO ALVAREZ, MARKEL | LEIOA, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| ELCANO ESTREMO, MARKEL | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| TELLETXEA SEIN, OIHAN | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| CAPA CORREYERO, IGOR | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| RODRIGUEZ CASTAÑO, ODEI | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| OPOKU, HENRY | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| OVIAWE, FACULTY OSAMUDIAMEN | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 3 | 270 | — |
| FERNANDEZ OTERO, EDER | SANTURTZI, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| NIWA, DAIKI | SANTURTZI, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| SIMON ARDANAZ, IRAITZ | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| AZARLOZA URAIN, ENEKO | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 1 | 270 | — |
| ENCINAS GIRALDES, OIHAN | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| CARMONA MENDEZ, ANDER | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 1 | 270 | — |
| FERNANDEZ ALFAGEME, ANDER | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| DIAZ DE MENDIBIL SAEZ, OIER | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| SANTAMARIA ARRANZ, ASIER | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| EL HOUAS GONZALEZ, IBRAHIM | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| RUIZ DE ILLA RIVAS, IMANOL | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| MUÑOZ RUIZ, ARITZ | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 270 | — |
| CALLE OCHOA, KEVIN | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 1 | 270 | — |
| CALDERON MONTERO, ENDIKA | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| YARZA CAMPOS, ANDER | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| SANCHEZ GONZALO, EDER | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| ASTARLOA FERNANDEZ DE ARROIABE, IZEI | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| DORRONSORO OSA, OIHAN | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 265 | — |
| GARCIA LEON, JORGE | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 1 | 264 | — |
| AGIRRE BERASATEGI, MIKELDI | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 259 | — |
| ARZUAGA MESA, IÑIGO | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 259 | — |
| OLASAGASTI GUILLEN, OIHAN | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 258 | — |
| CASTAÑO QUIROS, JOSEBA | SANTURTZI, C.D. | 0 | 0 | 255 | — |
| ECHEVERRIA MUÑOZ, JULEN | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 1 | 254 | — |
| FERNANDORENA YURRITA, ALEX | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 252 | — |
| GUEMBE BIDEZABAL, GALDER | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 250 | — |
| ISSAKHI AOUSSANI, YOUSSEF | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 250 | — |
| LLORENTE VERTIZ, MIKEL | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 248 | — |
| GONZALEZ LIZASO, BEÑAT | BEASAIN, S.D. | 0 | 1 | 248 | — |
| ALFAGEME PEREZ, UNAI | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 246 | — |
| DE PRADO AZURMENDI, ABIOT | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 245 | — |
| LEARTE IRURTIA, IKER | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 1 | 245 | — |
| ZABALA REZOLA, GOAR | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 245 | — |
| SANTISTEBAN LUZURIAGA, KOLDOBIKA | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 238 | — |
| SANCHEZ FERNANDEZ DE LARREA, ANDER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 1 | 237 | — |
| BELOKI LECETA, UNAI | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 236 | — |
| GOMES CAPELO, LUCAS FELIPE | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 2 | 235 | — |
| IBAÑEZ ALCANTARA, ANDER | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 0 | 230 | — |
| PRIOR REMENTERIA, JULEN | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 229 | — |
| ARROYO SAGASTI, MARKEL | LEIOA, S.D. | 0 | 1 | 225 | — |
| AMONDARAIN BORRACHERO, AITOR | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 1 | 225 | — |
| LOPEZ DE JUAN ABAD PORTILLA, URKO | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 0 | 219 | — |
| ZABALA KARRIKIRI, OIHAN | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 218 | — |
| GONZALEZ RUIZ, MIKEL | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 1 | 217 | — |
| MARTINEZ MANSO SAGARDUY, UGAITZ | DERIO, C.D. | 0 | 1 | 216 | — |
| GARCIA GARAY, ENEKO | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 214 | — |
| FERNANDEZ URROZ, ANDER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 213 | — |
| IZAOLA FRANDE, IORITZ | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 213 | — |
| RASCHE GARCIA, MARTIN | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 212 | — |
| GARCIA BARRONDO, UGAITZ | SODUPE "A" | 0 | 1 | 210 | — |
| GALDOS OLALDE, BITTOR | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 0 | 206 | — |
| VALLE GARCIA, JON | SANTURTZI, C.D. | 0 | 1 | 205 | — |
| SOLANA DIAZ, DANEL | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 204 | — |
| CASQUERO SERRANO, ALEJANDRO | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 2 | 203 | — |
| PANIAGUA GALLEGO, IBAI | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 0 | 202 | — |
| AIZPURUA ESTENSORO, PATXI | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 202 | — |
| LOPEZ CUADRA, JON | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 2 | 199 | — |
| DORRONSORO GONZALEZ, AITOR | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 197 | — |
| VILLADA LOZANO, UGAITZ | SODUPE "A" | 0 | 0 | 197 | — |
| HERROJO HERNANDO, EUKEN | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 0 | 195 | — |
| GIL GIL, OIER | SODUPE "A" | 0 | 1 | 193 | — |
| REGIL GURIDI, MARKEL | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 192 | — |
| HERNANDEZ ZARRAGA, BEÑAT | SANTURTZI, C.D. | 0 | 0 | 192 | — |
| AROCENA OTAMENDI, URKO | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 1 | 192 | — |
| ETXEZARRETA LARZABAL, ANER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 190 | — |
| OQUIÑENA IBISATE, AITOR | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 0 | 188 | — |
| MUÑOZ URQUIJO, OIER | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 2 | 183 | — |
| ALAVA LARREA, ASIER | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 1 | 183 | — |
| OLASAGASTI MARTINEZ, JULEN | BEASAIN, S.D. | 0 | 1 | 180 | — |
| EGUREN RUIZ DE ARBULO, ARITZ | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| ZABALETA ZUMARRAGA, MIKEL | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 180 | — |
| EIZAGUIRRE CAMINO, MIKEL | LEIOA, S.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| MARTINEZ CASLA, JOEL | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| TOMPA, AKOS SZABOLOCS | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| ALBERRO MIGUEL, MIKEL | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| LETAMENDIA GAMECHOGOICOECHEA, IKER | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| UGALDE DUÑABEITIA, EKAIN | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| URANGA ETXEBERRIA, LANDER | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| FUNALLET GARCÍA, PAU | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| ESPARZA OTERO, RUBEN | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| HONTORIA RUIZ, DANIEL | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 1 | 180 | — |
| RODRIGUEZ LOPEZ, EGOITZ | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ECHARRI FECED, AITOR | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 180 | — |
| IBARGUREN ARRIZABALAGA, XUBAN | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 180 | — |
| FRAILE URTIZBEREA, URBIL | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 1 | 180 | — |
| FERNANDEZ ISASA, XUBAN | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| ALTUNA ALBISU, JON | TOURING, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| GUTIERREZ CASAS, GALDER | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| ORMAZABAL GARCIA, IÑAKI | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 177 | — |
| ITUARTE DRAVASA, AITOR | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 171 | — |
| LOPEZ LOPEZ CUADRA, JUAN JOSE | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 170 | — |
| CORVO MITOGO, FERMIN | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 168 | — |
| SANTIN LINARES, GARI | TOURING, C.D. | 0 | 1 | 168 | — |
| BARREÑA MORENO, ALAIN | SODUPE "A" | 0 | 0 | 167 | — |
| PEÑAFIEL MARAÑON, ASIER | SODUPE "A" | 0 | 1 | 165 | — |
| ROLDAN GUIRAO, MIKEL | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 0 | 163 | — |
| SANZ PEREDA, YOEL | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 162 | — |
| ALBIZUA PRADA, PEIO | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 160 | — |
| BILBAO RODRIGUEZ, IKER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 159 | — |
| EIZAGUIRRE LASA, BEÑAT | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 154 | — |
| OTEO CATALINA, IÑIGO | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 0 | 153 | — |
| FERNANDEZ FIJO, ALVARO | DERIO, C.D. | 0 | 0 | 151 | — |
| ARIZA FERNANDEZ, UNAX | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 0 | 151 | — |
| ECHANIZ VALVERDE, ADRIAN | SANTURTZI, C.D. | 0 | 1 | 150 | — |
| LASA ITURAIN, INDAR | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 147 | — |
| ALBERDI BENGOA, ANER | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 1 | 147 | — |
| MATEY MONGE, UNAI | SANTURTZI, C.D. | 0 | 0 | 147 | — |
| BERASATEGI CARRERA, SUHAR | TOURING, C.D. | 0 | 1 | 146 | — |
| GARMENDIA GUTIERREZ, EKHI | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 145 | — |
| GAMBOA LOPEZ, ELEDER | SODUPE "A" | 0 | 2 | 144 | — |
| SANTOS MARTINEZ, ANDER | SODUPE "A" | 0 | 0 | 144 | — |
| MUNIOZGUREN ZALDUNBIDE, GALDER | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 1 | 143 | — |
| HERNANDEZ GARCIA, XABIER | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 1 | 141 | — |
| BALOUK ANAKAR, SOUHAIB | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 1 | 140 | — |
| ARANA MONTES, IVAN | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 1 | 135 | — |
| RELLOSO MARTINEZ, MIKEL | SAN IGNACIO C.D. "A" | 0 | 0 | 133 | — |
| MONREAL INSAUSTI, XABIER | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 132 | — |
| MARTINEZ ARRIBAS, JOEL | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 0 | 132 | — |
| HIERRO ALDAZABAL, IKER | SANTURTZI, C.D. | 0 | 0 | 131 | — |
| ESTEBAN RODRIGUEZ, MARKEL | AURRERA DE VITORIA, CD "A" | 0 | 1 | 130 | — |
| GONZALEZ RADA, EKAIN | SODUPE "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| PEDREIRA BLANCO, ASIER | AMURRIO CLUB "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| OTERMIN ORBEGOZO, UNAX | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 1 | 128 | — |
| DOMINGUEZ GARATE, ALEJANDRO | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 128 | — |
| MUÑOZ YERBES, ARATZ | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 1 | 126 | — |
| ALVAREZ URIGUEN, AITOR | SODUPE "A" | 0 | 0 | 125 | — |
| GABILONDO ESKUDERO, IKER | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 1 | 125 | — |
| BEOBIDE DE LA MATA, LUKEN | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 0 | 124 | — |
| VILLAVA BASTARRICA, PABLO | EIBAR SAD, S.D. "C" | 0 | 0 | 123 | — |
| ERAÑA EPELDE, URKO | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 1 | 119 | — |
| SYLLA, ALSENY | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 0 | 119 | — |
| ARANBURU RANDEZ, OIER | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 2 | 115 | — |
| CASCANTE CORRILLERO, YARET | PASAIA KIROL ELKARTEA | 0 | 0 | 115 | — |
| IRAOLAGOITIA ODRIOZOLA, JOKIN | LAGUN ONAK, C.D. | 0 | 1 | 112 | — |
| CRESPO RAMOS, MARKEL | ERANDIO "A" | 0 | 2 | 111 | — |
| GOURMAT TOUBAGHI, MOHAMED | ARETXABALETA, U.D. | 0 | 2 | 110 | — |
| KOLOMIETS, FYODOR | DEPORTIVO ALAVES "C" | 0 | 2 | 110 | — |
