DIVISIÓN DE HONOR HJ / GAZTEEN OHOREZKO MAILA
Destacado = marca goles en un equipo que pierde más de lo que gana.
| Jugador | Equipo | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| SOTO URIARTE, URTZI | BERMEO "A" | 2 | 0 | 270 | 135 |
| URIARTE YAÑEZ, JORITZ | BARAKALDO "B" | 2 | 0 | 270 | 135 |
| URRUTIKOETXEA LEKUE, JULEN | GALDAKAO "A" | 2 | 0 | 262 | 131 |
| GUTIERREZ DIAZ, MIKEL | GORLIZ "A" | 2 | 0 | 262 | 131 |
| GOROSTIAGA URIBARRI, UNAX | BERMEO "A" | 2 | 0 | 252 | 126 |
| PASTOR LIZUAIN, YERAY | BASCONIA "A" | 2 | 0 | 187 | 94 |
| JAMMEH, BAKARY | ASTRABUDUAKO "A" | 2 | 1 | 170 | 85 |
| SANCHEZ QUINTERO, DIEGO FERNANDO Destacado · 0V 1E 1D | GETXO "A" | 2 | 0 | 122 | 61 |
| BERBIS BARROSO, ADRIAN | BASCONIA "A" | 1 | 0 | 288 | 288 |
| BAÑUELOS ANDRES, JON Destacado · 0V 0E 1D | PADURA "A" | 1 | 1 | 270 | 270 |
| SANYANG, ABOU | ASTRABUDUAKO "A" | 1 | 0 | 270 | 270 |
| OZORISILUE GLUSZCZ, SZYMON CHIDOBELU | ABADIÑO "A" | 1 | 0 | 270 | 270 |
| PRIETO ROSERO, DANEL | BASCONIA "A" | 1 | 0 | 252 | 252 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, ERIK | BASCONIA "A" | 1 | 0 | 238 | 238 |
| BASALDUA ANAYA, UNAI | GALDAKAO "A" | 1 | 0 | 237 | 237 |
| GOMEZ BOUZO, MARTZEL | GORLIZ "A" | 1 | 0 | 226 | 226 |
| PEREZ AJURIAGOXEASKOA, OIER Destacado · 0V 0E 1D | PADURA "A" | 1 | 0 | 226 | 226 |
| FERNANDEZ RUIZ DE AZUA, MARKEL Destacado · 0V 0E 1D | PADURA "A" | 1 | 1 | 204 | 204 |
| MAMANI FERNANDEZ, UNAI | AURRERA DE ONDARROA | 1 | 2 | 202 | 202 |
| SANTOS TOLEDO, JULEN | GALDAKAO "A" | 1 | 1 | 191 | 191 |
| SAN MIGUEL BARROETA, PAUL Destacado · 0V 1E 1D | GETXO "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| FLOREA RADES, CRISTIAN MARIO | ABADIÑO "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| MARINO ARANBARRI, ENEKO | AURRERA DE ONDARROA | 1 | 1 | 180 | 180 |
| REVILLA VALDERRAMA, JULEN Destacado · 0V 0E 1D | PADURA "A" | 1 | 1 | 180 | 180 |
| AYERRA ARGUINZONIZ, ANER Destacado · 0V 1E 1D | CULTURAL DURANGO "B" | 1 | 0 | 152 | 152 |
| SANTISTEBAN MORENO, XABIER | ERANDIO "A" | 1 | 0 | 128 | 128 |
| DOUMBIA SAMAKE, ALI | ABADIÑO "A" | 1 | 0 | 128 | 128 |
| GALLARDO GUERRERO, VICTOR Destacado · 0V 0E 1D | PADURA "A" | 1 | 0 | 90 | 90 |
| KEITA, MAMADY | ABADIÑO "A" | 1 | 0 | 90 | 90 |
| IDIONDO SANTAMARIA, BEÑAT | GALDAKAO "A" | 1 | 0 | 88 | 88 |
| OLIDEN AYERDI, GORKA | GALDAKAO "A" | 1 | 0 | 78 | 78 |
| CORDOBA FRANCO, MARTIN Destacado · 0V 1E 1D | GETXO "A" | 1 | 0 | 45 | 45 |
| PALACIOS SANCHEZ, OIER | BERMEO "A" | 1 | 0 | 35 | 35 |
| OLIVEIRA GARCIA, PAUL | BERMEO "A" | 1 | 0 | 35 | 35 |
| PULIDO CORRAL, ENEKO | BASCONIA "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| LUENGO URRUTICOECHEA, ASIER | BASCONIA "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| ALONSO INIESTA, IÑIGO | BASCONIA "A" | 0 | 1 | 297 | — |
| GABANTXO BERCEDO, MIKEL | BERMEO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| OSEGUERA GERVASIO, MIKEL | BERMEO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| IDIAKEZ LAZCANO, MANEX | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 270 | — |
| BILBAO ETXEBARRIA, ENEKO | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 1 | 270 | — |
| SARR, MOUHAMED | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 1 | 270 | — |
| PRIETO RUIZ, JULEN | BARAKALDO "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| ESPIZUA SOLORZANO, ALAIN | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| LLEIDA URIBE, BEÑAT | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ANDREI AVARVARE, LUKAS NICOLAS | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| NTUTUMU MAYE, CLAUDIO MBA | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| GARCIA BERASALUCE, TELMO | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| IRARAGORRI DEVESA, ARATZ | DEUSTO "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| LASA IRIGORAS, IÑIGO | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ROMAN MARTINEZ DE GREÑO, OIER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| ZABAL OLIVA, ASIER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| CHURRUCA RAGO, NAHUEL | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| BUENO AYZAGAR, DANEL | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| DE FREITAS GOMEZ, IBON JOAO | GORLIZ "A" | 0 | 1 | 270 | — |
| GOROSABEL CACERES, IBAI | PADURA "A" | 0 | 1 | 270 | — |
| FRANCES BENGOECHEA, EDER | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| GARCÍA DUNJÓ, JON | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| MUÑOZ LANCHO, SENDOA | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| RODRIGUEZ RUBIO, ANER | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| ALBERDI ZABALETA, ARATZ | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| ORTEGA PEREZ, PAU | GORLIZ "A" | 0 | 2 | 265 | — |
| MARTHERUS ARRIAGA, DEN | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 262 | — |
| DIABY, BADRA ALI | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 262 | — |
| SAMBOU SENGHOR, SALOMON | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 262 | — |
| ZABALA ORBEGOZO, BEÑAT | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 259 | — |
| BUSTOS BARRIO, IKER | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 257 | — |
| BADIOLA SOBRADELO, EÑAUT | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 255 | — |
| GONZALEZ MARTIN, IRAITZ | PADURA "A" | 0 | 0 | 254 | — |
| BILBAO ARRIZABALAGA, PEIO | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 251 | — |
| ABBASSI MANSAR, ABDELGHANI | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 251 | — |
| ALONSO GOMEZ, EKAIN | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 1 | 242 | — |
| MOREDA MARTIN, YAGO | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 240 | — |
| BARBADILLO LOZANO, ENAITZ | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 237 | — |
| ELORDUY MARKES, JON | BERMEO "A" | 0 | 0 | 235 | — |
| LUNA SAN NICOLAS, ANDER | BERMEO "A" | 0 | 0 | 235 | — |
| URRUTIKOETXEA JUGO, GILEN | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 235 | — |
| ENCINAS CARBALLO, ARITZ | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 234 | — |
| ANTEZANA GARLING, MANUEL IÑAKI | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 233 | — |
| ELORTEGUI URIEN, ANDER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 232 | — |
| NIEVES SAGARNA, XUBAN | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 1 | 231 | — |
| BASTIDA BILBAO, MARTIN | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 226 | — |
| AYALA FERNANDEZ, IBAI | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 226 | — |
| CARRIL GONZALEZ, LANDER | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 225 | — |
| FERNANDEZ DEL HOYO, MIKEL | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 225 | — |
| BILBAO URTIAGA, XABIER | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 224 | — |
| PINEDA BATISTA, IBAI | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 224 | — |
| ESTARLICH MURGA, AITZOL | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 224 | — |
| GALLASTEGI GALLASTEGI, JON | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 1 | 210 | — |
| URQUIJO ZARANDONA, MARTIN | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 207 | — |
| OLIDEN AYERDI, JOSEBA | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 205 | — |
| SACRISTAN GONZALEZ, ALVARO | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 204 | — |
| OLEAGA SAGARDUY, IKER | GALDAKAO "A" | 0 | 2 | 202 | — |
| ARRIZABALAGA JUARISTI, PAUL | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 1 | 200 | — |
| GONZALEZ DE LA QUINTANA, DANIEL | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 200 | — |
| PARDO ZABALETA, AITOR | BERMEO "A" | 0 | 0 | 198 | — |
| TANDIA DOUCOURE, MAKAN | ABADIÑO "A" | 0 | 1 | 198 | — |
| GARCIA MORALES, JON | PADURA "A" | 0 | 0 | 189 | — |
| BADIOLA RODRIGUEZ, GORKA | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 1 | 185 | — |
| HERRAN AGUADO, ANDER | BERMEO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GOITIA GOIENETXEA, ANDER | BERMEO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| EGUIA IBARRA, PEIO | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 180 | — |
| BLANCO ARRILLAGA, MARKEL | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 180 | — |
| SAMAKE SAMAKE, BOUBACAR SIDIKY | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 180 | — |
| GUTIERREZ MARTINEZ, IÑIGO | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 180 | — |
| OLEAGA IBARRONDO, AITOR | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 180 | — |
| ARES VICENTE, UZTARITZ | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 180 | — |
| ALONSO URETA, ASIER | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PASCUAL ZAMORA, ANER | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BAÑOS GONZALEZ, IMANOL | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| LOPEZ HIERRO, MARKEL | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| AZANOUN TAHIR, OSAMA | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| SAN MIGUEL SAINZ DE LA MAZA, IKER | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| FUERTES LUZURIAGA, AINGERU | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| RUIZ GONZALEZ, IKER | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| DEL RIO LIZASO, LUCAS | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GORROCHATEGUI OCHOA, GALDER | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| OSUNA DOMINGUEZ, MARKEL | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| TAZARKI JERBI, OMAR | BARAKALDO "B" | 0 | 1 | 180 | — |
| SEDANO PINEDO, IÑIGO | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| APARICIO CUADRADO, OIER | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA IZAGA, ILLAN | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| BILBAO PEREZ, GALDER | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| SAENZ MURU, IBON | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| GONDRA ALVAREZ, AITOR | DEUSTO "B" | 0 | 1 | 180 | — |
| RETOLAZA VELASCO, IÑIGO | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA BONILLA, ANDER | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| PASTOR LLARENA, JON | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| LOSADA CASTELLANO, XABIER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ZORRIKETA ARTETA, MIKEL | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MARTINEZ REVOLLO, AIMAR | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| HERNANDEZ FERNANDEZ, IMANOL | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| SANZ ROSA, IKER | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GOMEZ NEIRA, IKER | PADURA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| RODRIGUEZ LEZAMETA, MIKEL | PADURA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MORENO SERRANO, MIKEL | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| VALLEJOS VEGA, ASIER | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GALARZA AGUIRRE, MARKEL | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ZUAZO MARTIN, UNAX | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| CANCHO JARA, IZAN | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA FERNANDEZ DE LUCO, XABIER | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PEREZ ZALDUNBIDE, URKO | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BELAZA ARANA, ENEKO | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ROJAS CUEVAS, ANDY LUCAS | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| LANDETA BATIS, ANER | BERMEO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA DEL ARCO, IKER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| EL ARMAOUI ABBASSI, RAYAN | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BARTUREN AGINAKO, LIZAR | GETXO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| AMEZAGA IRIONDO, MARKEL | GETXO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ARRIZABALAGA BAYON, MIKEL | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ANASAGASTI MARTIN, JURGI | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GALLEGO PIÑERO, PEIO | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| DIEZ BONILLA, EDER | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| LINARES CORRAL, UNAX | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BUENO CABALLO, ASIER | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BECERRA RUBIO, IKER | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| FURELOS PEREZ, MARKEL | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| REVUELTA LOPEZ, BEÑAT | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| FAYE KY, YAKHYA ANDRE | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA MANSO, AITOR | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PEREDA CANO, JON | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| FOTSO BEKONO, KAREL LANDRY | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| NKILI PEREZ, BEÑAT | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PUJOL GARCIA, JULEN | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MENDIZABAL AIZPURUA, HODEI | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 1 | 180 | — |
| BERRIZBEITIA CRESPO, LIHER | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GOROSTIZAGA SERGIO, JON | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 178 | — |
| LEJARAZU ALEPUZ, KOLDO | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 171 | — |
| HERNANDEZ FLORES, UNAI | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 170 | — |
| ZAMORANO CONDE, ENDIKA | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 167 | — |
| ABAJAS ZABALA, TELMO | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 167 | — |
| SAN EMETERIO CALDERON, EKAIN | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 165 | — |
| FERNANDEZ BILBAO, ANDER | BERMEO "A" | 0 | 0 | 164 | — |
| DIEGO NEMEH, EKAIN | BERMEO "A" | 0 | 1 | 164 | — |
| MOISEN UNAMUNZAGA, PAUL | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 163 | — |
| SAIDY, LAMIN | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 1 | 160 | — |
| LOBATO MUÑOZ, UNAX | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 158 | — |
| FERNANDEZ ZARRAGA, PAUL | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 156 | — |
| MATZAGA URIEN, MIKEL | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 153 | — |
| BERGARA MUNIAIN, KEMEN | GORLIZ "A" | 0 | 1 | 153 | — |
| NIÑO MARTIN, ENEKO | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 1 | 152 | — |
| CUEVA GOROSTIZA, ASIER | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 150 | — |
| SANTOS GARCIA, BEÑAT | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 150 | — |
| SAGARDUY RUIZ, EÑAUT | PADURA "A" | 0 | 0 | 147 | — |
| VILLAVERDE ARGATXA, ANDER | GETXO "A" | 0 | 0 | 147 | — |
| ZUBERO QUINTANA, PABLO | ABADIÑO "A" | 0 | 1 | 146 | — |
| FERRERO BEOBIDE, OIER | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 145 | — |
| ITURRIBARRIA RICO, AIMAR | GETXO "A" | 0 | 0 | 145 | — |
| CALERO LOPEZ, JON | ABADIÑO "A" | 0 | 2 | 142 | — |
| AYERDI PAREDES, IKER | PADURA "A" | 0 | 0 | 141 | — |
| MOLINA GUERRERO, XABIER | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 140 | — |
| ABUIN MOMOITIO, OIHAN | BASCONIA "A" | 0 | 1 | 140 | — |
| IZAGUIRRE IBARRA, MARKEL | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 140 | — |
| MARIN FERNÁNDEZ, PEIO | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 136 | — |
| CELAYA DIEZ, MIKEL | GETXO "A" | 0 | 0 | 135 | — |
| MARQUEZ BASTERRECHEA, JOSEBA | GETXO "A" | 0 | 0 | 135 | — |
| MORA BILBAO, SEBASTIÁN | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 134 | — |
| OLABARRI ZABALA, HEGOI | PADURA "A" | 0 | 0 | 134 | — |
| AIERDI HIGUERO, UZTAI | PADURA "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| GONZALEZ BERMEJO, ARITZ | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 125 | — |
| JIMENEZ GOMEZ, IKER | PADURA "A" | 0 | 1 | 123 | — |
| BERDONCES ESNAOLA, TELMO | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 122 | — |
| NAVARRO TORRES, ARKAITZ | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 122 | — |
| BARRENA GUTIERREZ, ANDER | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 122 | — |
| ULLOA GARCIA, DIEGO | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 120 | — |
| SARALEGI BIDAURRETA, ANDER | GETXO "A" | 0 | 0 | 119 | — |
| LOZANO BURGOS, EDER | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 113 | — |
| ROZA TELLETXEA, IBON | BERMEO "A" | 0 | 0 | 106 | — |
| IRAZABAL ZUBIKARAI, IBON | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 1 | 106 | — |
| ILLERA MARTIN, EDER | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 103 | — |
| SOLABARRIETA BASURKO, EÑAUT | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 103 | — |
| LANSEROS CARCAMO, IBON | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 100 | — |
| SYLLA, ABDOULAYE | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 100 | — |
| RODRIGUEZ URIARTE, GAIZKA | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 100 | — |
| LORENZO BAQUERO, IBAI | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 99 | — |
| SANTIAGO GOICURIA, ANDER | BERMEO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| GOYENECHEA PEREIRA, IBAI | BERMEO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| PIÑEIRO LARRACOECHEA, JON | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| ALCON SANCHEZ, OIER | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| PEÑIN ALVAREZ, MATEO | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| GALDIZ MARTINEZ, NICOLAS | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| SOLANO BASAÑEZ, IÑIGO | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| ZUMÁRRAGA MUGURUZA, JAIME | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| DIANA VILLANUEVA, ENEKO | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| ARANTZAMENDI SIERRA, MANEX | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 90 | — |
| MOURABIT MAKBOUL, AYYOUB | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| PEREZ ALVAREZ, KEMEN | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| VILLANUEVA IZAGUIRRE, IKER | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ALONSO GONZALEZ, JULEN | BALMASEDA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| GOMEZ ALONSO, GALDER | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| SOBRADO MENDEZ, MARKEL | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| ALBIN BENITO, GAIZKA | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| RODRIGUEZ TAMAYO, JON | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| LACHHAB SADIKI, AKRAM | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| MARTINEZ LOS ARCOS, LIHER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| AVENDAÑO UNAMUNO, UNAX | PADURA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| VILORIA LARIO, ELIAS | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| FERNÁNDEZ IZAGUIRRE, AIMAR | BARAKALDO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| RAMOS TRAPAGA, IZEI | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MOLINA PALMA, ADRIAN | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| DE DIEGO EGUILUZ, GALDER | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SAGARMINAGA MENTXAKA, OIER | BEGOÑA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MATEO GONZALEZ, IKER | GETXO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ITURBE RUIZ, JON | GETXO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| FRANCO ERAÑA, DANEL XABIER | GETXO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| HIDALGO ROSSI, IKER | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SAEZ CALDERON, ANDER | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| LIENDO PEDRUEZA, DIEGO | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| OUATTARA, LASSINE | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| AURREKOETXEA GOIRIENA, BEÑAT | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MERINO GARCIA, JON ANDER | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| PEREZ ESCRIBANO, JON | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ZARATE TRIGUEROS, ENEKO | ABADIÑO "A" | 0 | 2 | 90 | — |
| ELGUEZABAL ROMO, PAUL | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ARABAT EL OUIZI, YAHYA | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SAUTO ROMA, HUGO | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| CHOUZA LEBRATO, GONZALO | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MONTERO BORDALLO, ALAIN | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| BLANCO MOLLEDA, ERLANTZ | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| INFANTE PUJOL, ANDER | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| REOYO MARTINEZ, ANER | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| LOMBARDERO ESPESO, MARKEL | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ALVARADO LARREA, DAVID | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MIRANDA GARCIA, ANDER | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SOUTO URIARTE, LIHER | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| JIMENEZ FEMIA, MAREN | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| CALLE PRESA, MARKEL | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| BÚNEZ BIKANDI, MIKEL | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| BOLLEGI SALBIDEGOITIA, LUKEN | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| HERNANDEZ SANTISTEBAN, OIER | ITZUBALTZETA | 0 | 0 | 90 | — |
| SISTERNA GUERRERO, MARTIN ISMAEL | GALDAKAO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| KAMIRUAGA BARROETA, IXAI | GALDAKAO "A" | 0 | 2 | 90 | — |
| MORENO MARTINEZ, ALAIN | PADURA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| OUSMANE SALL CAMARA, MOUHAMED | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 90 | — |
| MARIN GARCIA, TELMO | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| ALONSO DEL VALLE, ANERU | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| COELLO VARGAS, DANIEL | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| URIZARBARRENA LEGARRETA, EKAIN | GALDAKAO "A" | 0 | 1 | 77 | — |
| ITUARTE AGUIRRE, OIER | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 75 | — |
| VICENTE MIGUEL, MIKEL | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 74 | — |
| ZALBIDE MARTIN, XABIER | GETXO "A" | 0 | 0 | 73 | — |
| SALAZAR CARCELEN, DIKAN ALEXEY | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 66 | — |
| URIGOITIA BARRENETXEA, MAREN | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 65 | — |
| SAMBOU DEVIS, ABAFI | CULTURAL DURANGO "B" | 0 | 0 | 63 | — |
| MONTÁNCHEZ PALENZUELA, JON MIKEL | GORLIZ "A" | 0 | 0 | 62 | — |
| GOMEZ GOYARROLA, ASIER | GETXO "A" | 0 | 0 | 61 | — |
| DEL VALLE RUIZ, MARKEL | BASCONIA "A" | 0 | 0 | 58 | — |
| IBARRETXE MARTINEZ, MARKEL | GALDAKAO "A" | 0 | 1 | 55 | — |
| QUINTANA BARTOLOME, ALAIN | GETXO "A" | 0 | 0 | 52 | — |
| PEREA ARRIETA, AGER | DEUSTO "B" | 0 | 0 | 46 | — |
| ZARRAGA MARTIN, UNAI | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 46 | — |
| GARCIA GOROSTIAGA, EDER | ERANDIO "A" | 0 | 0 | 46 | — |
| ALZAGA URTIAGA, IZEI | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 46 | — |
| BASARAS KORTABARRIA, ANDDE LUKA | AURRERA DE ONDARROA | 0 | 0 | 45 | — |
