CAMPEONATO DE LIGA NACIONAL JUVENIL / GAZTEEN NAZIONAL LIGA
Destacado = marca goles en un equipo que pierde más de lo que gana.
| Jugador | Equipo | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| VALDIVIA URDIN, EGOITZ | DEPORTIVO ALAVES "B" | 3 | 0 | 155 | 52 |
| DIAZ DE ALDA SARASOLA, EUSKO Destacado · 0V 1E 1D | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 2 | 0 | 360 | 180 |
| IGLESIAS CASTELO, ADRIAN | BARAKALDO C.F. | 2 | 0 | 336 | 168 |
| LARREA ARANGUREN, LUR Destacado · 0V 0E 3D | LEIOA, S.D. "B" | 2 | 1 | 297 | 148 |
| FLORISTAN QUEVEDO, PABLO Destacado · 0V 0E 3D | LEIOA, S.D. "B" | 2 | 0 | 296 | 148 |
| PENCO MURUA, JULEN | ZARAUTZ K.E. | 2 | 0 | 227 | 114 |
| URRUTICOECHEA MACIAS, SENDOA Destacado · 0V 0E 1D | DANOK BAT CLUB "B" | 2 | 0 | 134 | 67 |
| LARRAÑAGA LEON, JON Destacado · 0V 0E 3D | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 1 | 0 | 377 | 377 |
| JOHN EBENUWA, UZORMA JUNIOR | DEPORTIVO ALAVES "B" | 1 | 0 | 362 | 362 |
| GUTIERREZ DIAZ, IMANOL | BARAKALDO C.F. | 1 | 0 | 352 | 352 |
| ALIAS ALVAREZ, EKAIN | HERNANI, C.D. | 1 | 0 | 270 | 270 |
| URRUTIA ZUBILLAGA, ALAIN | GERNIKA, S.D. | 1 | 0 | 270 | 270 |
| ARANETA SAN SEBASTIAN, IKER | ZARAUTZ K.E. | 1 | 0 | 260 | 260 |
| URANGA EZEIZABARRENA, HARITZ | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 1 | 0 | 260 | 260 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIKEL Destacado · 0V 0E 3D | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 1 | 0 | 257 | 257 |
| GOMEZ FERNANDEZ, XABIER Destacado · 0V 0E 3D | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 1 | 0 | 255 | 255 |
| MUÑOZ ESPAÑA, MARKO | BARAKALDO C.F. | 1 | 0 | 254 | 254 |
| PEÑA GORJON, ASIER | VASCONIA, C.D. | 1 | 2 | 227 | 227 |
| MOLINA CABELLO, FERNANDO NICOLAS | HERNANI, C.D. | 1 | 0 | 210 | 210 |
| REKALDE DUÑABEITIA, LUKEN Destacado · 0V 0E 3D | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 1 | 0 | 209 | 209 |
| CLEMENTE FRANCO, AIMAR Destacado · 0V 0E 3D | LEIOA, S.D. "B" | 1 | 0 | 203 | 203 |
| ECHAZARRA ALONSO, XABIER | BARAKALDO C.F. | 1 | 1 | 182 | 182 |
| MUÑOZ FERNANDEZ, IÑIGO | ROMO F.C. | 1 | 0 | 180 | 180 |
| MARTIJA CERRILLO, URKO | GERNIKA, S.D. | 1 | 0 | 180 | 180 |
| ESCUDERO LEUNDA, JON | VASCONIA, C.D. | 1 | 0 | 173 | 173 |
| GOICOECHEA HIJALVA, ANDONI | VASCONIA, C.D. | 1 | 0 | 131 | 131 |
| IRADI BELOKI, EKHI | VASCONIA, C.D. | 1 | 0 | 126 | 126 |
| COLLADO BRETON, AITOR | ZARAUTZ K.E. | 1 | 0 | 114 | 114 |
| GARCIA FERRERO, ANDER | BARAKALDO C.F. | 1 | 0 | 106 | 106 |
| ALONSO URETA, JON Destacado · 0V 0E 3D | LEIOA, S.D. "B" | 1 | 0 | 106 | 106 |
| BORINAGA MIRANDA, AIMAR | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 1 | 0 | 90 | 90 |
| LEGARRETA MESKINI, UNAI | ROMO F.C. | 1 | 0 | 90 | 90 |
| UNZUETA BASTERRETCHE, JUAN | HERNANI, C.D. | 1 | 1 | 89 | 89 |
| RODRIGUEZ FIGUERO, SAID Destacado · 0V 0E 1D | DANOK BAT CLUB "B" | 1 | 0 | 76 | 76 |
| BALENCIAGA ALKORTA, JURGI | ZARAUTZ K.E. | 1 | 0 | 70 | 70 |
| LERMA FLOREZ, IKER | VASCONIA, C.D. | 1 | 0 | 62 | 62 |
| RODRIGUEZ CASTRO, JON | ROMO F.C. | 1 | 0 | 54 | 54 |
| MOURADE KHALLOTA, AMINE | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 1 | 0 | 45 | 45 |
| ARRIZABALAGA GOMEZ, HAITZ | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 2 | 450 | — |
| SAENZ RUIZ, GUILLERMO | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 1 | 450 | — |
| ITURRICASTILLO AZPITARTE, IGOR | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 432 | — |
| LOPEZ SAENZ DE NAVARRETE, SERGIO | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 431 | — |
| TOURE KANTE, IBRAHIMA | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 404 | — |
| MEABE ELKOROIRIBE, MARTIN | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 363 | — |
| POP, DENIS ELIAS | BARAKALDO C.F. | 0 | 3 | 360 | — |
| HORRILLO ZARANDONA, ORHI | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 4 | 360 | — |
| HUNT SAURA, GUILLERMO | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 360 | — |
| ARRIAGA SANCHEZ, IZAN | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 2 | 360 | — |
| CONDE MURUGARREN, OXEL | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 360 | — |
| CAMPOS IBARGUREN, MANEX | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 360 | — |
| LIZARAZU GODOY, EKAIN | BARAKALDO C.F. | 0 | 1 | 335 | — |
| CARRASCO PLAMENOV, NIKOLA | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 1 | 330 | — |
| MACIAS HERNANDEZ, IGARKI | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 2 | 329 | — |
| BALERDI MENDIZABAL, UNAX | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 1 | 329 | — |
| ALCAZAR FERNANDEZ, JAVIER | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 1 | 320 | — |
| JIMENEZ ARRECHE, TELMO | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 318 | — |
| IZAGUIRRE PEREZ, IBAI | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 314 | — |
| LOBATO HERRERO, IKER | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 312 | — |
| FERREIRO CUESTA, AIMAR | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 296 | — |
| VALIER AGUIRRE, IBON | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 280 | — |
| GARCIA MADROÑAL, JUN | BARAKALDO C.F. | 0 | 0 | 270 | — |
| SANZ BANCALERO, XABIER | BARAKALDO C.F. | 0 | 2 | 270 | — |
| MATEO MADARIAGA, GORKA | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 270 | — |
| ORGAMBIDE GOENAGA, IÑIGO | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| PEREZ IGLESIAS, MARKEL | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ELORZ ALVAREZ, IBAI | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| MATILLA LAFUENTE, AIMAR | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ATELA ZALDUONDO, NIKOLAS | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| GOMEZ DIEZ, IZAN | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| OTERMIN ORBEGOZO, HEGOI | ZARAUTZ K.E. | 0 | 1 | 270 | — |
| MAR, MOUHAMED | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| AMEZTOY MENDOZA, XABIER | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| ISUSQUIZA FERNANDEZ, GORKA | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| MUGUERZA IRIONDO, ESTANIS | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| JUREWISKI DE LA PUENTE, ALEJANDRO MATIAS | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| URDIAIN ELSO, UNAX | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| GONZALEZ CAMPO, JON | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ZULOAGA ORTIZ, TELMO | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| GASTAMINZA LOPEZ DE LUZURIAGA, LIHER | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| CANTON ZARATE, MARKEL | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| LLONA GARATE, MARKEL | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| CID DIAZ DE LEZANA, IBAI | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| OCHOA DE ALDA LOPEZ, HEGOI | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| MAAROUFI ZANNOUTI, YOUNES | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| IGARTUA MUXIKA, XABIER | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| URKOLA ARRIAGA, ENEKO | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| SAN JUAN RODRIGUEZ, TXOMIN | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| LARRAÑAGA PEÑARANDA, MARKEL | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| ZANGUITU SANCHEZ, HODEI | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| IGARZA REVUELTA, ADRIAN | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| URTEAGA ANSOLA, MIKEL | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| BLANCO PEÑA, UNAI | HERNANI, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| DIAZ MARTINEZ, LANDER | HERNANI, C.D. | 0 | 1 | 270 | — |
| UGARTE BERGANZA, OIER | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| MATA GARCIA, WALMY | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| DOMINGUEZ GAVIRO, OIER | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| AGUIRRE GARCIA, MIKEL | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| BLANCO NAVAS, PEDRO | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| GOROSTIDI MARTINEZ, EKI | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 270 | — |
| TXOPEITIA DE MIGUEL, AIMAR | VASCONIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| ILLARRAMENDI GURRUTXAGA, JON | VASCONIA, C.D. | 0 | 1 | 270 | — |
| GARMENDIA OIARTZABAL, EKAIN | VASCONIA, C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| URRUTIA ZUBILLAGA, DANIEL | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| LOPEZ CERCAS, XABIER | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| ARANGUENA ALFAGEME, LUKEN | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| ISASI FERNANDEZ, ENAITZ | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| AGUIRRE SANZ, LANDER | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ARREITUNANDIA BADIOLA, MIKEL | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ECHAIDE RODRIGUEZ, MARKEL | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 269 | — |
| YUBERO TABOADA, ALVARO | VASCONIA, C.D. | 0 | 1 | 268 | — |
| CARVAJAL ARANZABAL, AIMAR | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 267 | — |
| URZELAI TELLERIA, ANTTON | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 267 | — |
| URUEÑA VEGA, AITZOL | BARAKALDO C.F. | 0 | 0 | 263 | — |
| OLARRA AYERDI, EÑAUT | HERNANI, C.D. | 0 | 0 | 262 | — |
| ALBISU RODRIGUEZ, EGOITZ | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 259 | — |
| DOMINGUEZ SALGADO, ENAITZ | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 1 | 257 | — |
| ULIARTE MENOYO, BEÑAT | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 257 | — |
| SOROETA RODRIGUEZ, NICOLAS | VASCONIA, C.D. | 0 | 1 | 253 | — |
| TALAMOSI MPACA, PATRICE MBELE | VASCONIA, C.D. | 0 | 1 | 253 | — |
| MUGICA TORRES, YERAY | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 1 | 250 | — |
| RUIZ DE ARZUA GARATE, IÑAKI | HERNANI, C.D. | 0 | 1 | 246 | — |
| CASIMIRO BONDY, WILMER NAVZAT | BARAKALDO C.F. | 0 | 1 | 244 | — |
| MERINO AIZPURU, ANDER | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 243 | — |
| MAIZA GORJON, ANER | HERNANI, C.D. | 0 | 1 | 239 | — |
| HIDALGO CABELLO, IBAI | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 1 | 238 | — |
| DE LUCAS GARCIA, XANET | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 236 | — |
| BELOKI BARQUERO, OIER | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 230 | — |
| RUIZ LARREA, OIER | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 226 | — |
| ETXEBARRIA TELLAETXE, JULEN | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 1 | 225 | — |
| CAMPO FUENTES, MIKEL | BARAKALDO C.F. | 0 | 1 | 224 | — |
| GURRUTXAGA LEZEA, ODEI | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 224 | — |
| GARTEIZ-GOGEASCOA ORAA, JORGE | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 1 | 219 | — |
| GARCIA GONZALEZ, UNAI | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 0 | 214 | — |
| URAIN ARRATIBEL, AIMAR | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 1 | 214 | — |
| ZAUTUA ORTUBE, AIMAR | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 213 | — |
| GARCIA ESCUDERO VAZQUEZ, URKO | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 212 | — |
| HERNANDEZ SAENZ, JULEN | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 211 | — |
| DUBERNET BOLAÑO, ANDER | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 200 | — |
| RODRIGUEZ MARTIN, ASIER | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 199 | — |
| ALBERDI ZUBIZARRETA, BEÑAT | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 195 | — |
| AVILA OROZ, IKER | HERNANI, C.D. | 0 | 0 | 195 | — |
| GOSSE, JULES ZACHARI | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 1 | 190 | — |
| SAN SEBASTIAN MAYORA, AMETS | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 188 | — |
| AZKUE ESNAOLA, GORKA | BARAKALDO C.F. | 0 | 0 | 187 | — |
| QUESADA FAJARDO, UNAX | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 180 | — |
| INCHAURBE MORALES, PAUL | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 180 | — |
| MENDIZABAL AIZPURUA, HODEI | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 180 | — |
| LORENZO ETXEBARRIA, URKO | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| AQUINO PENAYO, ANDER CRISTOBAL | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| DIENTE CINTORA, ENEKO | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| EGUREN SOTO, IKER | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| GONZALEZ NUÑEZ, EKHI | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| MIMENZA GOIKOETXEA, OIHAN | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| AZKARRAGA ARROSPIDE, IKER | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| MENDIBE CRESPO, ASIER | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| OLABARRI AYESTA, PAUL | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| RUIZ CORTAZAR, ADAHY | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| IBARRONDO ZULUETA, MARTIN | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| ONSOÑO MURGUIA, MARKEL | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| ALCARAZ PRIETO, SERGIO | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| ALBURQUERQUE RODRIGUES, IKER | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| UNAMUNO ECHEVERRIA, XABAT | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| BOLIBAR AMOR, IKER | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| GARMENDIA GOIKOETXEA, ADEI | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| MAEZTU ELCORO-BERECIBAR, UNAX | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| RUIZ LARIZGOITIA, IGOR | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GAITAN VIAN, IBON | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ONIEVA CARPINTERO, DANEL | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| UNZAGA NIEBLA, UNAI | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GOROSTIDI OIARTZABAL, AMETZ | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 180 | — |
| VALERON EGUIGUREN, UNAI | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 180 | — |
| MENDIZABAL ETXEZARRETA, UNAX | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 180 | — |
| PECIÑA MARTIN, UNAX | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| ESTAR SANCHEZ, GAEL | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| DAHAN GUILISAGASTI, ITZEL | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| VIÑOLAS SALUSTIANO, IGNACIO | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| NIÑO VEGAS, IKER | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| SALGADO CASTRO, XABIER | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| RIVAS LOPATEGI, UNAI | ROMO F.C. | 0 | 0 | 180 | — |
| VILLAR MONTALVO, EDER | ROMO F.C. | 0 | 0 | 180 | — |
| CONDE ESTEBAN, BELATZ | ROMO F.C. | 0 | 0 | 180 | — |
| ERKIAGA ARRILLAGA, PAUL | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| TOÑA ITUARTE, GURUTZ | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| MATOS MARRERO, RUBEN | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| ARCONADA ARAUJO, LUIS | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| IBAÑEZ MINGUEZ, PEDRO | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| ARRONIZ ORTIZ DE GUZMAN, JON | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| OTXOA DE ERIBE GABIRONDO, MIKEL | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| BARRICAT FRANCO, UNAI | DANOK BAT CLUB "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| ALONSO ESTEBAN, JUAN NICOLAS | DANOK BAT CLUB "B" | 0 | 1 | 180 | — |
| SANGUINO LOPEZ, ALAIN | DANOK BAT CLUB "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| SUAREZ DE LA TORRE, IKER | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 0 | 177 | — |
| LARRABASTER RUIZ, UNAI | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 1 | 175 | — |
| LOCONTE MARTIN, NICOLA | VASCONIA, C.D. | 0 | 1 | 173 | — |
| AZCUE NARRO, IBON | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 1 | 171 | — |
| PEREZ QUILEZ, IVAN | ROMO F.C. | 0 | 0 | 165 | — |
| LUCAS GAZTELU, JORITZ | ROMO F.C. | 0 | 0 | 165 | — |
| LARRUZEA ARRIEN, IKER | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 165 | — |
| CALVO RECALDE, DANEL | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 0 | 164 | — |
| MURGA FERNANDEZ, KERMAN | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 163 | — |
| VARONA CASAMICHANA, RUBEN | ROMO F.C. | 0 | 0 | 157 | — |
| ORTIZ ANTON, TEO | DANOK BAT CLUB "B" | 0 | 0 | 157 | — |
| URIA PLAZA, XUBAN | HERNANI, C.D. | 0 | 1 | 156 | — |
| ARISTIQUI GODOY, JUAN GIOVANNI | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 155 | — |
| OSTOLAZA MORENO, PAUL | VASCONIA, C.D. | 0 | 0 | 152 | — |
| ZALDUA ROVIRA, EKAITZ | VASCONIA, C.D. | 0 | 0 | 151 | — |
| MUÑOZ BERMEJO, MIKEL | DANOK BAT CLUB "B" | 0 | 0 | 150 | — |
| GARCIA BARALLOBRE, ENAITZ | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 0 | 149 | — |
| ATXALANDABASO DE LUIS, HARITZ | GERNIKA, S.D. | 0 | 0 | 147 | — |
| CANO ALONSO, HUGO | BARAKALDO C.F. | 0 | 0 | 146 | — |
| MONTORIO ARANGUREN, UNAI | REAL SOCIEDAD DE FUTBOL "B" | 0 | 0 | 146 | — |
| GARMENDIA IPARRAGUIRRE, MIKEL | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 145 | — |
| GALAN MARTINEZ, IKER AINGERU | BARAKALDO C.F. | 0 | 1 | 143 | — |
| OLEAGA ALBERDI, HAITZ | DANOK BAT CLUB "B" | 0 | 0 | 136 | — |
| MACIAS FERNANDEZ, MARCOS | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 136 | — |
| OSKOTZ ITURRIOZ, UNAX | HERNANI, C.D. | 0 | 0 | 135 | — |
| CASADO HANSEL, KOLDO | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 134 | — |
| SAN SEBASTIAN ALFAGEME, ALVARO | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 1 | 133 | — |
| RODRIGUEZ GOMEZ, UNAX | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| HERRAN GONZALEZ, LANDER | ROMO F.C. | 0 | 0 | 126 | — |
| URRESTARAZU OSAMBELA, HODEI | HERNANI, C.D. | 0 | 0 | 121 | — |
| MARTHERUS ARRIAGA, DEN | CULTURAL DPVA. DURANGO, S. | 0 | 0 | 118 | — |
| AIZPURUA ECHABURUA, GAIZKA | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 117 | — |
| GARCIA BUJANDA, IGOR | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 107 | — |
| DIAZ GARCIA, GORKA | DANOK BAT CLUB "B" | 0 | 0 | 104 | — |
| GOIKOETXEA ITURRIOZ, ALAIN | TOLOSA CLUB DE FUTBOL | 0 | 0 | 101 | — |
| DEL BRIO LARRIBA, IBAI | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 1 | 97 | — |
| FERNANDEZ PELLEJER, IKER | BARAKALDO C.F. | 0 | 0 | 90 | — |
| ALVAREZ ALONSO, UNAX | BARAKALDO C.F. | 0 | 1 | 90 | — |
| SAENZ DEL BURGO HERNANDEZ, ENEKO | DEPORTIVO ALAVES "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| HAZAS BALEA, CRISTIAN | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| COLLAZOS ALEGRIA, UGAITZ | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| LOPEZ NAVARRO, MARKEL | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| LASA MARTINEZ, ALEX | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| IBARRA MIMENZA, PAUL | EIBAR, S.D. "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| ARANGUREN AGINAGALDE, ERIK | ZARAUTZ K.E. | 0 | 0 | 90 | — |
| ISUSQUIZA PEREZ, GILEN | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| LAVIN PEREZ, PAUL | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| BERISTAIN LINARES, TELMO | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| RAFAEL BILBAO, JULEN | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| VALVERDE SAGARDUY, SEIN | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| GONZALEZ MARTIN, AXEL | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| URBIOLA DIAZ, OIHAN | ATHLETIC CLUB "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| CORTINAS GUERRERO, UNAI | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| AXPE LARRUZEA, OIER | AURRERA DE VITORIA, C.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| UNANUE PEREZ, IKER | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 90 | — |
| BARRENECHEA-ARANDO PEREZ, IKER | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 90 | — |
| GALDOS AGUIRREBEÑA, XILBER | BERGARA K.E. | 0 | 0 | 90 | — |
| LUZURIAGA TXAKARTEGI, UNAX | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SECO LOPEZ, OIER | LAUDIO F. SAN ROKEZAR, C.D. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ONDIZ LOZA, IORITZ | LEIOA, S.D. "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| BELOKI IZAGIRRE, JON | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| GURUTZEALDE GOMEZ, ANDER | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| MANCISIDOR MATEO, OIER | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| UBIERNA MADINA, IMANOL | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| ESPINOSA AYASTUY, HUGO | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| VICENTE JIMENEZ, EÑAUT | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| GARATE BESGA, MIKEL | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| MORENO ROMAN, GUILLERMO | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| UGARTE ALBERDI, HARRIET | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
