JUVENIL DE HONOR / GAZTEEN OHOREZKO MAILA
Destacado = marca goles en un equipo que pierde más de lo que gana.
| Jugador | Equipo | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAT GONZALEZ, RAYAN | OLARIZU, C.D. | 4 | 2 | 180 | 45 |
| FLORIAN SAUCA, VICTOR JOEL | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 4 | 0 | 180 | 45 |
| MOSQUERA FANDIÑO, AGER | AMURRIO CLUB | 3 | 0 | 163 | 54 |
| CASADO ALVEZ, ERIC | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 2 | 0 | 180 | 90 |
| EMALDI GABIÑA, GORKA Destacado · 0V 1E 1D | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 2 | 0 | 180 | 90 |
| CEÑA PERDIZ, ASIER | ALEGRIA CD "A" | 2 | 0 | 175 | 88 |
| ANGUIANO PRIETO, IZAN | REKABERRI, C.D. | 2 | 1 | 167 | 84 |
| MSSIAIDI BEN AHMED, MOHAMED | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 2 | 1 | 163 | 82 |
| CORRAL GARCIA, AKIER | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 2 | 1 | 157 | 78 |
| CUESTA GALDOS, MATEO | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 2 | 0 | 156 | 78 |
| DELGADO LAMARCHA, ENAITZ | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 2 | 0 | 111 | 56 |
| UGARRIZA GARMILLA, MIKEL | AMURRIO CLUB | 2 | 1 | 27 | 14 |
| ORTIZ DE URTARAN GONZALEZ, AMETS | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 1 | 1 | 180 | 180 |
| ECHOUKHI ESSADDIKI, AMINE Destacado · 0V 1E 1D | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| BERGANZO GUTIERREZ, OIER | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 1 | 1 | 180 | 180 |
| TELLAETXE URRUZOLA, LIZAR | ALEGRIA CD "A" | 1 | 1 | 180 | 180 |
| CASERES OLMEDO, ANDER MATIAS Destacado · 0V 0E 2D | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 1 | 0 | 180 | 180 |
| URIARTE FERNANDEZ, ERLANTZ | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| LARBI, TAHER | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| ECHEGARAY ARGOTE, LIER | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| NEGRO BARRIENTOS, ARITZ Destacado · 0V 0E 2D | MARITURRIKOAK KT "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| MARRERO ARAGON, IKER | REKABERRI, C.D. | 1 | 0 | 180 | 180 |
| MURILLO ALAÑA, MANEX Destacado · 0V 1E 1D | URGATZI K.K. "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| DE LAPUENTE DURAN, ALAIN | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 1 | 0 | 162 | 162 |
| BLANCO URQUIOLA, MIGUEL | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 1 | 0 | 160 | 160 |
| FLORIAN SAUCA, JOALI DAVID | OLARIZU, C.D. | 1 | 0 | 160 | 160 |
| ITURRIAGA FERNANDEZ, ASIER | REKABERRI, C.D. | 1 | 0 | 159 | 159 |
| LARRAURI ORTIZ, ARATZ | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 1 | 1 | 158 | 158 |
| IRAZU DIAZ DE MENDIBIL, ENAITZ | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 1 | 0 | 157 | 157 |
| ARROYO PEREZ, EDUARDO | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 1 | 0 | 141 | 141 |
| CASADO FANEGA, MARKEL | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 1 | 0 | 135 | 135 |
| GANUZA YANIZ, HUGO | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 1 | 0 | 124 | 124 |
| LIRES NIEVA, LANDER Destacado · 0V 1E 1D | URGATZI K.K. "A" | 1 | 0 | 120 | 120 |
| MARTINEZ DE SAN VICENTE COTRINA, ALEX | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 1 | 0 | 90 | 90 |
| GIBBONS JR, EUGENE GEORGE | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 1 | 0 | 90 | 90 |
| ALVAREZ DE ARCAYA JAYO, XABIER | OLARIZU, C.D. | 1 | 1 | 90 | 90 |
| MIRANDA RUIZ DE EGUINO, MARCOS | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 1 | 0 | 90 | 90 |
| BELAUSTEGI URKIZA, PEIO Destacado · 0V 1E 1D | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 1 | 2 | 90 | 90 |
| RETAMERO FERRER, JORITZ | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 1 | 1 | 89 | 89 |
| ABAD SANCHEZ, EÑAUT Destacado · 0V 1E 1D | URGATZI K.K. "A" | 1 | 1 | 82 | 82 |
| LAHMAR EL KOUDALY, MOHAMMED AMINE | ALEGRIA CD "A" | 1 | 0 | 57 | 57 |
| GUINEA BERASATEGUI, HODEI | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 1 | 0 | 52 | 52 |
| SILVA BAZ, ALEX | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 1 | 0 | 47 | 47 |
| JORGE MUIÑO, VICTOR Destacado · 0V 1E 1D | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 1 | 0 | 42 | 42 |
| ALVAREZ ALVILLA, MIKEL | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| SALABARRIA PARRA, ERLANTZ | AMURRIO CLUB | 0 | 1 | 180 | — |
| FURUNDARENA URDINGUIO, AIMAR | AMURRIO CLUB | 0 | 1 | 180 | — |
| ISASI FERNANDEZ, IRAITZ | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| AGUIRREGOITIA MADARIAGA, ENAITZ | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| MEZCORTA ARBIDE, ASIER | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| VILLANUEVA URRALBURU, IMANOL | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PEREIRA ORTEGA, GUILLERMO | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BARANDIARAN GONZALEZ DE SAN ROMAN, AMETS | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MATA GARCIA DE MADINABEITIA, IBAI | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA VARA, MARKEL | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| DRIS SAID, ADAM | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| PUERTA TABORDA, SANTIAGO | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PEMHA KILAMA, KILAMA HOPES | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MAESTU GOIKOETXEA, AIMAR | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| MARTIN BALLESTEROS, KOLDO | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MOLINUEVO SUSO, ANDER | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GALVAN SALADO, LANDER | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| ADEKOLA ARIKE, KHALID ISHOLA | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| KONE, HAMED TIDJANE | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 1 | 180 | — |
| GONZALEZ ZABALETA, ADDISH | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| AHMED TIJJANI, MUSTAPHA | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 180 | — |
| PEREZ MERINO, ENAITZ | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| DEL VALLE GARCIA, ADRIAN | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BRAHIM AHMED, MOHAMED | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PINTADO TORRE, MIKEL | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| RODRIGUEZ ECHEVERRIA, YAGO | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 2 | 180 | — |
| GUARDEÑO ARREGUI, MARIO | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| RODRIGUEZ FERRERA, AIMAR | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| PORRAS FERNANDEZ, INAR | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BEZARES GONZALEZ, ALEJANDRO | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| LAMANEC SANABRIA, MAREK | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 2 | 180 | — |
| ALVES RODRIGUES, YURI | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| SERRANO MARQUES, LOAN | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| ARRUTI AGUIRRE, JULEN | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| TASENDE DIAZ DE MENDIVIL, IBAI | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| SALDAÑA PANIAGUA, DANIEL | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| PALACIOS APIÑANIZ, ENEKO | REKABERRI, C.D. | 0 | 1 | 180 | — |
| LARRALDE FERRO, ANDER | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA LOPEZ, AIMAR | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| BASTERRETXEA GONZALEZ DE URIARTE, MIKEL | URGATZI K.K. "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MARTINEZ DE LAGOS BASTERRA, IKER | URGATZI K.K. "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| BASAÑEZ MARTINEZ DE GUEREÑU, ANDONI | URGATZI K.K. "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| BELAUSTEGUI URQUIZA, IBAI | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 180 | — |
| AGUADO PEREZ DE MENDIOLA, IBAI | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 1 | 180 | — |
| PEREZ DE MENDIOLA LAFUENTE, AIMAR | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 180 | — |
| NUÑEZ PEREZ, UGAITZ | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 180 | — |
| ISASMENDI ITURRATE, GALDER | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 180 | — |
| ARECHABALA CESPEDES, PABLO | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 2 | 180 | — |
| EL BAGHDADI KAARACH, AYMAN | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 1 | 178 | — |
| CLEMENTE SANCHEZ, AITOR | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 175 | — |
| AYALA FUENTES, VALENTINO NICOLAS | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 174 | — |
| HABIB AIBID, HATEM | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 174 | — |
| LAMO SARACHO, AITZOL | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 2 | 169 | — |
| ORIVE LARREINA, OIER | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 169 | — |
| YAGÜE MENDEZ, VICTOR | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 169 | — |
| SAEZ DE IBARRA GARCIA, MIKEL | URGATZI K.K. "A" | 0 | 0 | 168 | — |
| DE BARRIOS RUIZ-DIAZ, ISAAC GABRIEL | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 1 | 167 | — |
| BAEZ RAMIREZ, ETHAN | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 167 | — |
| ABAD VALDERRAMA, HUGO | URGATZI K.K. "A" | 0 | 1 | 166 | — |
| FERNANDEZ GIL, MARKEL | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 165 | — |
| ACHAERANDIO PLAGARO, JON | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 161 | — |
| SANTAMARIA DO NASCIMENTO, UNAX | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 160 | — |
| BUSTERO SUAREZ, AITZOL | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 159 | — |
| CANTERA FERREIRA, ENZO | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 159 | — |
| RUIZ DE OLANO SOTO, ANDER | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 1 | 157 | — |
| BENGOA MARIÑO, LANDER | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 154 | — |
| BORINAGA MARCH, SAMUEL | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 154 | — |
| CRILLADO BALBIN, JOAO | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 153 | — |
| LOPEZ VEITIA, ADRIAN | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 152 | — |
| RODRIGUEZ GUIBELALDE, TELMO | REKABERRI, C.D. | 0 | 1 | 152 | — |
| ALTUBE VEGA, EKHI | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 151 | — |
| SANCHEZ PIZARRO, EDORTA | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 1 | 151 | — |
| ARTEAGA RAMIREZ, UNAI | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 1 | 150 | — |
| PEREZ ORTIZ DE MENDIVIL, IKER | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 150 | — |
| MARTINEZ DE SAN VICENTE SANTAMARIA, LUCAS | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 147 | — |
| VARDA, SEBASTIAN ALEXANDRU | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 147 | — |
| ALONSO BOGA, EKAITZ | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 0 | 146 | — |
| SANTAMARIA VITERI, ENAITZ | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 146 | — |
| AUTILLO PINEDO, EGOITZ | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 1 | 143 | — |
| GARCIA MARTINEZ DE ANTOÑANA, UNAI | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 135 | — |
| GARCIA CAÑAMERO, JOEL | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 135 | — |
| CHAIB LAHOUAZI, MOHAMED HOUWARI | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 135 | — |
| GARCIA DE ACILU DEL BLANCO, EKAITZ | URGATZI K.K. "A" | 0 | 1 | 135 | — |
| BASTERRA HERRANZ, ASIER | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 133 | — |
| AMPADU, KOJO | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 1 | 130 | — |
| ZAMZAMI, HAMZA | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 129 | — |
| YOUSSOUF AYOKA, MOUHAMED AKANDJI | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 128 | — |
| PRECIADO LARRAURI, DEI | URGATZI K.K. "A" | 0 | 1 | 127 | — |
| LOPEZ HERNANDO, DAVID | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 124 | — |
| VELA DIAZ DE GUEREÑU, ANDER | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 123 | — |
| RUBIO HERRERO, JOKIN | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 122 | — |
| RUIZ DE ARGANDOÑA BONZA, ARATZ | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 122 | — |
| MAESTU ISASI ISASMENDI, BEÑAT | ALEGRIA CD "A" | 0 | 2 | 122 | — |
| PEREZ ALBA, MIKEL | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 121 | — |
| RUIZ FRIAS, IRAI | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 1 | 118 | — |
| DE LA MORENA CENGOTITABENGOA, GORKA | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 117 | — |
| GALLARDO POLVOROSA, JON | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 115 | — |
| KARIM BAKKALI, AYMAN | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 114 | — |
| QUIÑONES BURGOS, DANEL | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 113 | — |
| ZIAN MARZGUI OUFKIR, ANWAR | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 112 | — |
| RODRIGUEZ PEÑA, HUGO | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 1 | 112 | — |
| VICENTE MEDIAVILLA, MAX | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 111 | — |
| GARCIA MENDIETA, OIER | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 110 | — |
| FERTAS MAIDI, KHAIR AD DIN | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 1 | 109 | — |
| COLMENERO DOS SANTOS, EKAITZ | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 108 | — |
| VILLATE RIOS, IKER | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 108 | — |
| DIARRA SOUMANO, HAMORO | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 104 | — |
| DIABATE DIAKITE, DAYE DAOUDA | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 104 | — |
| URIBE CANCHO, IZEI | OLARIZU, C.D. | 0 | 1 | 104 | — |
| AL MOKADEM MAALEM, NAOUFAL | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 1 | 103 | — |
| GARCIA ORTIZ DE URBINA, JONAN | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 102 | — |
| GURIDI UNZAGA, PEIO | URGATZI K.K. "A" | 0 | 0 | 102 | — |
| LARA ROBLEDO, KEDIAN | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 1 | 101 | — |
| SANCHEZ OCARIZ, XABIER | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 99 | — |
| FERNANDEZ G GARCIA, PABLO | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 99 | — |
| VALLEJO GARCIA, IVAN | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 99 | — |
| MAYO SATRUSTEGUI, MIKEL | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 98 | — |
| DIAZ DE ESPADA PEREZ, EDER | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 95 | — |
| GALDOS SOJOGUTI, MARTIN | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 1 | 95 | — |
| ES SALIH MACHRAA, SOUHAIB | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 94 | — |
| PECIÑA CRUZ, AIMAR | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 93 | — |
| MAKHLOUF BOUZID, YAHIA | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 92 | — |
| OLLOQUI PALACIOS, MARTIN | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 1 | 90 | — |
| RUIZ LIAÑO, ANDONI | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MARAÑON HERMOSILLA, MARKEL | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 1 | 90 | — |
| ESTAVILLO MENDEZ, ASIER | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ORTEGA UNZALU, HEGOI | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| VARON ORTIZ, DILAN SAMUEL | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 1 | 90 | — |
| BENAISSA BENAJIBA, SUFIAN | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 90 | — |
| MOSES MOHAMED, INCREASE OSAROBO | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 0 | 90 | — |
| SANZ GARCIA, ARITZ | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| BERMEJO CARREÑO, ADRIAN | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 1 | 90 | — |
| MOHAMMADI DEL ARCO, YASSIN | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SANCHEZ DE LA MUÑOZA, UNAI | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| OGUETA ORAA, URKO | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| ADA AYETEBE, XABIER VICENTE | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| ZUBIELQUI MOLINS, UNAX | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 1 | 90 | — |
| LOUBET ORTIZ DE URBINA, MARKEL | URGATZI K.K. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| IÑIGUEZ DE ONSOÑO SAIZ, ANER | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 90 | — |
| MENENDEZ VIDAL, AITOR | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 90 | — |
| PUERTA MARTINEZ, AMETS | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| CABOS RODRIGUEZ, FERNANDO | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MACHO MARTINEZ, HECTOR | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| AZIBOU ES SENADKI SEHIMI, IMRAN | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ANGULO BRIZ, DANIEL | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| PEREZ DE CARCAMO FUENTE, UNAX | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| BURGOS RAVELO, UNAX | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| LARRINAGA GOCHICOA, AITOR | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| ALBURQUERQUE RODRIGUES, IKER | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| LOPEZ MENDES, IZAN | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| EL OUAFI ALAVA, AIOUR | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 1 | 89 | — |
| VILLACIAN ALAVA, OIER | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 88 | — |
| BIIGA NGUIMBOUS, AGUSTIN RAFAEL | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 87 | — |
| DIALLO DIALLO, MUSTAFA | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 1 | 85 | — |
| PEREIRA SILVA, MARTIM FILIPE | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 82 | — |
| OFICIALDEGUI BRIONGOS, GORKA | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 81 | — |
| ZUBIAUR ZUBIA, AMETS | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 81 | — |
| AGUIRRE BLANCO, ANDER | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 1 | 80 | — |
| MARQUINEZ MARTINEZ, PAUL | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 78 | — |
| HUERGA AMADOR, JORGE | URGATZI K.K. "A" | 0 | 0 | 78 | — |
| ASTORGANO MARTINEZ, OIHAN | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 77 | — |
| PAESANO NIEVA, GABRIEL | CENTENIAL FUTBOL CLUB | 0 | 1 | 76 | — |
| BOUZECOUR ACHKIF, SAID | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 76 | — |
| GARCIA GUINEA, PEIO | URGATZI K.K. "A" | 0 | 0 | 75 | — |
| MONTOYA MATO, EDER | REKABERRI, C.D. | 0 | 1 | 73 | — |
| VILLORIA MUÑOZ, IVAN | COLEGIO SAN PRUDENCIO, A.D. "A" | 0 | 0 | 72 | — |
| PARDO CIFUENTES, IELTXU | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 1 | 72 | — |
| ARBINA ALVAREZ, ADRIAN | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 70 | — |
| GONZALEZ FLORES, ANDONI | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 69 | — |
| RAZMADZE, LUKA | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 69 | — |
| GALDEANO BOLOIS, ENEKO | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 68 | — |
| SANCHEZ MARTIN, ANDER | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 67 | — |
| SAGNO SAGNO, YOUSUF | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 66 | — |
| EKEU ANTOLINEZ, MICHEL KENAI | SANTA MARÍA-VITORIA A.D. | 0 | 0 | 66 | — |
| SANABRIA CALDERON, ADRIAN SANTIAGO | MARITURRIKOAK KT "A" | 0 | 0 | 65 | — |
| BIRICHINAGA PEREZ, ANER | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 65 | — |
| CARRILLO PAZ, SANTIAGO ALEJANDRO | OLARIZU, C.D. | 0 | 0 | 65 | — |
| LABRADOR MARTIN, AIMAR | REKABERRI, C.D. | 0 | 0 | 65 | — |
| RODRIGUEZ REBOLLO, IKER | LAKUA ARRIAGA, C.D. "A" | 0 | 0 | 64 | — |
| LLANO VILLANUEVA, OIER | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 63 | — |
| LOPEZ DE ARMENTIA FERNANDEZ, AIMAR | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 62 | — |
| MOLINUEVO SAENZ DE POBES, ADRIAN | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 0 | 61 | — |
| DE JUANA SANTAMARIA, JAIME | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 61 | — |
| LANDABURU ARROYO, IBON | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 58 | — |
| NAVARRO MAJUELO, AITOR | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 58 | — |
| ESPADA GIL, HODEI | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 58 | — |
| POZA CAMPO, OIER | ALEGRIA CD "A" | 0 | 0 | 58 | — |
| MARTINEZ GONZALEZ, ARATZ | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 58 | — |
| VIDAL-ABARCA GALINDO, MARCOS | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 57 | — |
| PINILLOS MARIN, MARIO | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 57 | — |
| LAKOUAS, MOHAMED | LAKUA DE VITORIA-GASTEIZ, C.D.F "A" | 0 | 0 | 56 | — |
| LOPEZ DE LUZURIAGA HERRAN, JOEL | GRUPO AMUTIO SAN IGNACIO, C.D. "A" | 0 | 0 | 56 | — |
| AGUINACO GUEMEZ, EDER | ABETXUKO, A.D.C. "A" | 0 | 1 | 55 | — |
| ISASMENDI ITURRATE, ARATZ | ZUIA 02 C.D.F. y B. | 0 | 0 | 52 | — |
| ONOMEWERIKE, IRUOGHENE JOEL | AMURRIO CLUB | 0 | 0 | 51 | — |
| PORTERO TRIMIÑO, ADRIAN | CHAMINADE MARIANISTAS K.E. AD "A" | 0 | 0 | 47 | — |
| IBAÑEZ GARITANO, HODEI | IRU-BAT SANTA LUCIA S.D. "A" | 0 | 0 | 47 | — |
