LIGA VASCA JUVENIL / GAZTEEN EUSKAL LIGA
Destacado = marca goles en un equipo que pierde más de lo que gana.
| Jugador | Equipo | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| OTAÑO USARRALDE, IRAITZ | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 3 | 2 | 450 | 150 |
| SUAREZ SALINAS, ALEX DAVID | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 3 | 0 | 370 | 123 |
| URIBE CANCHO, ENAITZ | ARIZNABARRA | 3 | 2 | 316 | 105 |
| FUENTES BORRAJO, MARKEL | ARIZNABARRA | 3 | 0 | 281 | 94 |
| TEJADA ZULUAGA, GARI Destacado · 0V 1E 2D | URKI C.D. | 3 | 1 | 270 | 90 |
| SOLORZANO ELORDUY, ANER Destacado · 0V 0E 1D | ARENAS C. | 3 | 2 | 263 | 88 |
| SANCHEZ RUIZ, UNAX | ARIZNABARRA | 3 | 0 | 250 | 83 |
| ANZA ZALAKAIN, PERU | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 2 | 1 | 450 | 225 |
| DE ARROITA FERNANDEZ, PABLO | DEUSTO | 2 | 0 | 360 | 180 |
| URANGA DAGUER, ANER | REAL UNION CLUB SAD | 2 | 1 | 360 | 180 |
| ESCOLAR SANCHEZ, AIMAR Destacado · 0V 0E 4D | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 2 | 1 | 351 | 176 |
| MARTINEZ DE LAGOS BASTERRA, AIMAR | BETOÑO, CD "B" | 2 | 0 | 329 | 164 |
| CID GARMENDIA, HEGOI | BEASAIN, S.D. | 2 | 0 | 270 | 135 |
| CHARTERINA BARRERAS, ENDIKA Destacado · 0V 0E 1D | DANOK BAT "C" | 2 | 0 | 270 | 135 |
| SARRIEGI IRAZUSTABARRENA, UNAI | BEASAIN, S.D. | 2 | 0 | 254 | 127 |
| URIZAR ANGULO, MARCOS | SANTUTXU F.C. "B" | 2 | 2 | 188 | 94 |
| BELOKI ZABALEGI, GEXAN | OIARTZUN K.E. | 2 | 0 | 180 | 90 |
| ALMEIDA GONZALEZ, EKAIN | ARIZNABARRA | 2 | 0 | 178 | 89 |
| CUENTRA NOGALES, IBAI | BEASAIN, S.D. | 2 | 0 | 171 | 86 |
| LARRONDO ORTUONDO, MARTIN | DEUSTO | 1 | 1 | 360 | 360 |
| RODRIGUEZ CERCADILLO, ANDER MANUEL | AMOREBIETA "A" | 1 | 0 | 360 | 360 |
| MILITEI, ALEXANDRU CHRISTIAN | AMOREBIETA "A" | 1 | 0 | 354 | 354 |
| SOBRINO GIL, ALEX Destacado · 0V 0E 1D | DANOK BAT "C" | 1 | 0 | 353 | 353 |
| LIZARBURU ITURZAETA, ANDER Destacado · 0V 1E 1D | LAGUN ONAK C.D. | 1 | 1 | 350 | 350 |
| ALBURQUERQUE MARTIN, IKER | AMOREBIETA "A" | 1 | 0 | 344 | 344 |
| RODRIGUEZ ALVAREZ, SENDOA | SANTUTXU F.C. "B" | 1 | 1 | 343 | 343 |
| GASTIAIN ITUARTE, BEÑAT Destacado · 0V 0E 2D | ZUMAIAKO F.T. | 1 | 0 | 343 | 343 |
| MANTEROLA LARRAÑAGA, NIKOLAS Destacado · 0V 0E 2D | ZUMAIAKO F.T. | 1 | 1 | 335 | 335 |
| INTXAUSTI LAUZIRIKA, XABIER | AMOREBIETA "A" | 1 | 0 | 333 | 333 |
| MINETTI AYO, MARKEL | DEUSTO | 1 | 0 | 306 | 306 |
| AZCUETA PORTALO, ANDER | INDARTSU, C. | 1 | 1 | 270 | 270 |
| EPELDE BERASTEGUI, JANITZ Destacado · 0V 1E 1D | LAGUN ONAK C.D. | 1 | 0 | 264 | 264 |
| PEÑA DIAZ DE SARRALDE, IÑIGO | ARIZNABARRA | 1 | 2 | 256 | 256 |
| ARAKISTAIN ARRIETA, LIHER Destacado · 0V 0E 2D | ZUMAIAKO F.T. | 1 | 1 | 250 | 250 |
| GANDIAGA GARCIA, IBAI Destacado · 0V 0E 1D | ARENAS C. | 1 | 0 | 249 | 249 |
| ALEGRE ONDO, MARCOS | SANTUTXU F.C. "B" | 1 | 0 | 245 | 245 |
| ARIZCORRETA DURAN, IKER Destacado · 0V 0E 2D | ZUMAIAKO F.T. | 1 | 0 | 245 | 245 |
| MERA ARAMENDI, ENEKO | ANAITASUNA, C.D. | 1 | 0 | 244 | 244 |
| HOOD ALVAREZ, UNAX Destacado · 0V 0E 4D | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 1 | 0 | 241 | 241 |
| HERRERO VALLE, LANDER Destacado · 0V 0E 1D | DANOK BAT "C" | 1 | 0 | 238 | 238 |
| ARENAL BAYER, ALAIN | SANTUTXU F.C. "B" | 1 | 1 | 234 | 234 |
| BASTIDA SAEZ SANTURTUN, LUCAS Destacado · 0V 0E 1D | DANOK BAT "C" | 1 | 1 | 232 | 232 |
| TESO LORENZO, EKAIN | ANAITASUNA, C.D. | 1 | 0 | 225 | 225 |
| ZEARRETA ARRIETA, IBON Destacado · 0V 0E 2D | ZUMAIAKO F.T. | 1 | 0 | 225 | 225 |
| NKUETCHE TAKAM, LARSON SERRANO | REAL UNION CLUB SAD | 1 | 0 | 218 | 218 |
| IBRAHIM JOHN, DESTINY | BETOÑO, CD "B" | 1 | 0 | 210 | 210 |
| RODRIGUEZ EUGUI, MIKEL Destacado · 0V 1E 2D | URKI C.D. | 1 | 0 | 183 | 183 |
| NECHADI DOMINGUEZ, NABIL | BETOÑO, CD "B" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| ALONSO BECERRA, IÑIGO | ARIZNABARRA | 1 | 1 | 162 | 162 |
| BEITIA RODRIGO, TXABER | SANTUTXU F.C. "B" | 1 | 0 | 158 | 158 |
| BEREAU IRIGOYEN, UNAX | REAL UNION CLUB SAD | 1 | 0 | 142 | 142 |
| TESO LORENZO, KAIET | ANAITASUNA, C.D. | 1 | 0 | 135 | 135 |
| ARANA FUENZALIDA, OIER | DEUSTO | 1 | 0 | 127 | 127 |
| VAQUERO ARALUCE, MIKEL Destacado · 0V 0E 1D | ARENAS C. | 1 | 1 | 121 | 121 |
| AYO ZABALA, KERMAN | INDARTSU, C. | 1 | 0 | 120 | 120 |
| AGUIRRE UNANUE, IÑAKI Destacado · 0V 1E 1D | LAGUN ONAK C.D. | 1 | 0 | 119 | 119 |
| ARRUABARRENA ZABALEGUI, ADEI | OIARTZUN K.E. | 1 | 1 | 107 | 107 |
| BOLLAR ALONSO, GAIZKA Destacado · 0V 1E 2D | URKI C.D. | 1 | 0 | 107 | 107 |
| REKALDE RICHARD, UNAI | OIARTZUN K.E. | 1 | 0 | 93 | 93 |
| CASADO MARTINEZ, MARTZEL | SANTUTXU F.C. "B" | 1 | 0 | 75 | 75 |
| ALUSTIZA PALACIOS, LIER | BEASAIN, S.D. | 1 | 0 | 70 | 70 |
| MARKINA SARASUA, EKAIN | AMOREBIETA "A" | 1 | 0 | 49 | 49 |
| VARA LANDAZURI, UNAX | BETOÑO, CD "B" | 1 | 0 | 39 | 39 |
| ACEDO REGUILLAGA, MANEX | BEASAIN, S.D. | 1 | 0 | 27 | 27 |
| IPINZA AGUIRRE, OIER | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 450 | — |
| GARCIA AZPILICUETA, OLIVER | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 450 | — |
| ODRIOZOLA COLORADO, IBAI | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 2 | 389 | — |
| CROS MERINO, KEANU | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 372 | — |
| SANTESTEBAN OIARTZABAL, AIMAR | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 360 | — |
| ARRINDA AZPIAZU, BEÑAT | DEUSTO | 0 | 0 | 360 | — |
| ALBERDI LERCHUNDI, UNAX | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| URBIETA ECHANIZ, ZEIAN | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| CABUE CARRASCO, XABIER | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| ROJO DE JUAN, XANET | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 360 | — |
| MANDALUNIZ LAUCIRICA, EKAITZ | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 360 | — |
| OTXOA GIMENEZ, UNAI | AMOREBIETA "A" | 0 | 1 | 360 | — |
| HITA SAN MARTIN, MIKEL | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| ZABALETA SILVAN, URITZ | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| IRATZOKI AGIRRE, MARKEL | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 360 | — |
| IMAZ ETXEBERRIA, ALEX | AÑORGA K.K.E. | 0 | 1 | 360 | — |
| BERECIBAR HUIDOBRO, UNAX | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 360 | — |
| SANTIAGO GONZALEZ, OIER | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 1 | 360 | — |
| GONZALEZ ZUBIZARRETA, XANET | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 360 | — |
| MARTINEZ IBAÑEZ, AIMAR | ARIZNABARRA | 0 | 0 | 360 | — |
| SANTOLAYA CONDE, TELMO | ARIZNABARRA | 0 | 1 | 360 | — |
| CHEMSI FLORIA, FADI | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 360 | — |
| SAEZ RUBINA, URKO | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 360 | — |
| CARBALLA ALVAREZ, RICHARD | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 359 | — |
| ALDALUR ETXEBERRIA, OIER | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 1 | 357 | — |
| URBISTONDO PEREZ, JUAN | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 1 | 354 | — |
| HERRAN OLMOS, MARKEL | DEUSTO | 0 | 2 | 346 | — |
| FERNANDEZ URIARTE, MARKEL | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 346 | — |
| URTAZA ACEDO, XABAT | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 344 | — |
| GARMENDIA PAREDES, JOANES | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 343 | — |
| CERDAN COJO, PABLO | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 343 | — |
| GOMEZ BARCENA, MARKEL | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 337 | — |
| MUJIKA UGARTE, ENEKO | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 1 | 335 | — |
| RECALDE CASTRO, JON | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 322 | — |
| HUERTOS CALLEJA, MIKEL | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 316 | — |
| ALBERDI ALKORTA, MIKEL | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 315 | — |
| IPARRAGIRRE ZUGASTI, ARATZ | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 312 | — |
| LOPETEGUI ECHAVE, TELMO | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 308 | — |
| RODRIGUEZ DA FONSECA, JULEN | DEUSTO | 0 | 0 | 303 | — |
| URTIZBEREA RICO, IÑIGO | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 297 | — |
| LARRAMENDI GOGORZA, ARITZ | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 1 | 296 | — |
| BARCIA GARCIA, HUGO | DEUSTO | 0 | 0 | 294 | — |
| DE PAULA GUZMAN, LUI | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 281 | — |
| DEL OLMO GAREA, MARKEL | DEUSTO | 0 | 0 | 279 | — |
| URANGA ZUBIZARRETA, JAKES | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 276 | — |
| ETXEBERRIA CIRES, MARKEL | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| LASA AGUIRRE, MARKEL | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| LASA GARMENDIA, AIMAR | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| GOIBURU HERNANDEZ, EKHI | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| URREIZTIETA LEGINAGOIKOA, ARITZ | DEUSTO | 0 | 0 | 270 | — |
| GUTIERREZ JUARRERO, ANDER | DEUSTO | 0 | 0 | 270 | — |
| GOGORZA JUARISTI, OIHAN | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| BILBAO GONZALEZ, IBAI | ARENAS C. | 0 | 0 | 270 | — |
| IRAZUSTA DEL CASTILLO, JON | ARENAS C. | 0 | 1 | 270 | — |
| ROSADO ESKAURIATZA, ARITZ | ARENAS C. | 0 | 0 | 270 | — |
| ANTON BEGOÑA, ELEDER | ARENAS C. | 0 | 0 | 270 | — |
| NIN MARTINEZ, ALVARO | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 270 | — |
| ULLOA ARANCEGUI, IRAITZ | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| BERAZADI ZUBELDIA, MANEX | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| ALDAY MURUA, MARTIN | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| PUENTE ACEDO, ALEJANDRO | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| GARCIA MARZO, ARKAITZ | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 270 | — |
| MENIKA MARTELO, KIMETZ | INDARTSU, C. | 0 | 1 | 270 | — |
| UGARTE VELASCO, JON | INDARTSU, C. | 0 | 0 | 270 | — |
| UBIERNA CARRASCO, IBAI | INDARTSU, C. | 0 | 1 | 270 | — |
| LOPEZ SAENZ DE VITERI, IÑIGO | INDARTSU, C. | 0 | 0 | 270 | — |
| GARCIA FERNANDEZ, OIHAN | INDARTSU, C. | 0 | 0 | 270 | — |
| EL KHATTAB, BILAL | INDARTSU, C. | 0 | 0 | 270 | — |
| AQUERRETA JIMENEZ, UNAI | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 270 | — |
| MEJIAS TELLECHEA, LUCAS | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 270 | — |
| TEJEDOR PARCERO, YAEL | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 270 | — |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, ENEKO | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| REY REBOLLO, OIER | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| DIAZ MENDIJUR, EGOITZ | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 270 | — |
| GARTZIA AZPIROZ, GANIX | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 1 | 270 | — |
| BUSTERO PEREZ, AARON | ARIZNABARRA | 0 | 0 | 270 | — |
| VILANOVA GONZALEZ, NICOLAS | AÑORGA K.K.E. | 0 | 1 | 270 | — |
| IRIBARNEGARAY OTEGUI, GORKA | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 270 | — |
| PEREZ DE ALBENIZ MONTAÑO, IKER | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| PEREZ DE CASTRO, KIMETZ | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| IRURETA ZURIARRAIN, LIER | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| ARAUJO SANCHEZ, ALEX | URKI C.D. | 0 | 0 | 270 | — |
| VILLARREAL ETXALUZE, MIKEL | URKI C.D. | 0 | 1 | 270 | — |
| ARIZMENDI ARRIZABALAGA, MARKEL | URKI C.D. | 0 | 1 | 270 | — |
| ALVAREZ ARNAIZ, ANDER | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 266 | — |
| ARANA MUGUETA, XABIER | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 263 | — |
| ARISTIZABAL CALDERON, EÑAUT | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 260 | — |
| SEGUROLA OLAIZOLA, URTZI | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 1 | 256 | — |
| SUSPERREGI ETXEZARRETA, ENEKO | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 256 | — |
| CARRION DE LA TORRE, ALVARO | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 1 | 256 | — |
| AGUDELO VILLAMIL, JERONIMO | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 256 | — |
| LOPEZ ALVAREZ, HODEI | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 248 | — |
| HERMOSA ANGOÑA, PABLO | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 245 | — |
| RUSANOVSCHI, NICHITA | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 1 | 243 | — |
| CALLE PRESA, MARKEL | DEUSTO | 0 | 0 | 241 | — |
| VAZQUEZ EGAÑA, MANEX | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 241 | — |
| ARAKAMA IZAGIRRE, EÑAUT | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 240 | — |
| SARRIEGI ESTENSORO, KEPA | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 1 | 239 | — |
| ASTIER SENDIN, TEO | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 238 | — |
| GIMENEZ RUIPEREZ, MARKEL | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 238 | — |
| PRADERA BORISOV, AIMAR | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 1 | 237 | — |
| UMARAN EGUIA, AXLOR | AMOREBIETA "A" | 0 | 1 | 234 | — |
| CILLEROS SETIEN, JON | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 232 | — |
| SARALEGUI ERRASTI, JON | AÑORGA K.K.E. | 0 | 1 | 232 | — |
| ALTUNA LAZKANO, PEIO | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 222 | — |
| ARAMBARRI DOMINGUEZ, UNAX | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 221 | — |
| AYALA IRASTORZA, ENAITZ | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 218 | — |
| EGUIGUREN GAINZA, XUBAN | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 217 | — |
| DOMINGUEZ ACOSTA, ENEKO | ARIZNABARRA | 0 | 1 | 217 | — |
| MARTIJA PLAZAOLA, LUKEN | ARIZNABARRA | 0 | 1 | 216 | — |
| ANDRES RODRIGUEZ, ALAIN | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 210 | — |
| EL BOUZAIDI BELLIL, YASSIR | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 210 | — |
| ROCHA GIRALT, UNAX | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 1 | 208 | — |
| VILLAMEA IZAGUIRRE, XAN | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 204 | — |
| AMO LEGUINA, ALBERTO | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 203 | — |
| MONGO, NOE ROLF | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 203 | — |
| ILZARBE MONTERO, XEMARK | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 189 | — |
| ARANGUREN LEGORBURU, JOANES | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 1 | 188 | — |
| ACEVEDO IZA, DANEL | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 185 | — |
| SANZ GUARDIA, ALAN | ARENAS C. | 0 | 0 | 181 | — |
| FERNANDEZ CARRERA, BELTRAN | ARIZNABARRA | 0 | 0 | 181 | — |
| MARTIN MUNDUATE, EKI | BEASAIN, S.D. | 0 | 1 | 180 | — |
| ALKORTA ARENAS, PELLO | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| BENGOETXEA CANDUELA, JON ANDER | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 180 | — |
| GAYE ZARDOYA, ANDER MALICK | AÑORGA K.K.E. | 0 | 1 | 180 | — |
| DURAN ETXEBARRIA, OIER | INDARTSU, C. | 0 | 0 | 180 | — |
| DARBOE, ABDOULIE | INDARTSU, C. | 0 | 0 | 180 | — |
| GOMEZ GONZALEZ, MARKEL | REAL UNION CLUB SAD | 0 | 0 | 180 | — |
| VARGAS CONTRERAS, LEONARDO DAVID | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| TEJERA HERMOSA, LANDER | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 180 | — |
| ABRUZA ITHURBIDE, XABAT | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 180 | — |
| LARRAÑAGA MARTIN, AITOR | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 1 | 180 | — |
| AMORES VAZQUEZ, HUGO | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 180 | — |
| RIO LARRACOECHEA, PELAYO | ARIZNABARRA | 0 | 0 | 180 | — |
| VICENTE BARANCO, EKAIN | BETOÑO, CD "B" | 0 | 2 | 180 | — |
| SARRIEGI MADARIAGA, AIUR | OIARTZUN K.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| ACHAGA CARBALLO, RAUL | OIARTZUN K.E. | 0 | 1 | 180 | — |
| PINEDA ARANGUREN, MIKEL | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| SARACHAGA GUTIERREZ, UNAX | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 1 | 180 | — |
| DAMASO SAN NAZARIO, UNAI | OIARTZUN K.E. | 0 | 0 | 176 | — |
| HERNANDEZ RIOS, IZAN | URKI C.D. | 0 | 1 | 175 | — |
| OLABARRI CHARTERINA, LUKEN | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 174 | — |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, IAN | ARENAS C. | 0 | 0 | 173 | — |
| ZABALETA ZABALA, ENAITZ | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 170 | — |
| SILVA TEJEDOR, ENEKO | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 170 | — |
| URRUTIA MARTIN, ASEL KAI | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 169 | — |
| GARMENDIA GALARZA, TXOMIN | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 168 | — |
| KORTA HAZAS, ENEKO | URKI C.D. | 0 | 0 | 167 | — |
| GRANADO ZABALA, DANEL | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 1 | 166 | — |
| MACEDA CONDE, LANDER | DEUSTO | 0 | 0 | 164 | — |
| MEDIAVILLA LIZARRALDE, MARKEL | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 164 | — |
| GUTIERREZ MOLINOS, MIKEL | ARIZNABARRA | 0 | 0 | 163 | — |
| UGALDE IZQUIERDO, IÑIGO | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 162 | — |
| EL MAIMOUNI EL MALLOUKI, YASIN | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 162 | — |
| RODRIGUEZ ERRAZQUIN, DANEL | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 160 | — |
| PERDOMO MUÑOZ, CHRISTIAN | OIARTZUN K.E. | 0 | 1 | 160 | — |
| MARCOS VAZQUEZ, JONAY | INDARTSU, C. | 0 | 1 | 159 | — |
| UNANUE LARRAÑAGA, UNAX | URKI C.D. | 0 | 0 | 159 | — |
| ELORRIETA MARTINEZ, PABLO | INDARTSU, C. | 0 | 0 | 158 | — |
| GONZALEZ RUIZ, MARKEL | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 157 | — |
| BERASATEGI LARREA, ANDER | BEASAIN, S.D. | 0 | 1 | 153 | — |
| FRANQUELO VELEZ, ARIEL | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 153 | — |
| RODRIGO TRIGUERO, OIHAN | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 153 | — |
| CANDAUDAP YANIZ, PERU | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 153 | — |
| MENDIBURU TELLERIA, IKER | OIARTZUN K.E. | 0 | 0 | 150 | — |
| AZNAR AGUIRRE, JON | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 148 | — |
| IBISATE LEGARDA, JULEN | BETOÑO, CD "B" | 0 | 0 | 148 | — |
| IGARTUA SAGARZAZU, ADEI | OIARTZUN K.E. | 0 | 1 | 148 | — |
| NUÑO IZA, UNAX | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 144 | — |
| BARRENECHEA BERASALUCE, JAKES | URKI C.D. | 0 | 0 | 141 | — |
| ARANCETA MARTINICORENA, PELLO | URKI C.D. | 0 | 0 | 140 | — |
| MARDONES MILLARES, AIMAR | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 139 | — |
| ZUBILLAGA DIEZ, MARTIN | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 133 | — |
| UGARTEMENDIA LUJAN, ANDER | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 1 | 131 | — |
| AYARZA ODRIOZOLA, ELUR | URKI C.D. | 0 | 0 | 131 | — |
| AGUIRRE GOMEZ, OIER | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 130 | — |
| DE LAS HERAS SUAREZ, KEMEN | URKI C.D. | 0 | 1 | 130 | — |
| COSTA HARO, PAU | ARENAS C. | 0 | 0 | 128 | — |
| DUO MARTINEZ, ANDER | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 128 | — |
| ROMERO AGUIRREZABALAGA, XABIER | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 127 | — |
| ULAZIA NUÑEZ, HODEI | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 123 | — |
| OCHOA ORTIZ, IAN | ARIZNABARRA | 0 | 0 | 123 | — |
| PUENTE CALDERON, CARLOS | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 122 | — |
| FUENTES RAMOS, ARATZ | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 120 | — |
| ARANGUREN BERAZADI, GANIX | ZUMAIAKO F.T. | 0 | 0 | 119 | — |
| FERNANDEZ MARTIARTU, IÑIGO | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 118 | — |
| ONZAIN VICARIO, JON | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 118 | — |
| AUZMENDI URBITARTE, ANDER | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 117 | — |
| LARRAMENDI ELORZA, JON | ANAITASUNA, C.D. | 0 | 0 | 116 | — |
| SEDANO PEÑA, IÑIGO | ARENAS C. | 0 | 0 | 114 | — |
| ITURRIZA ARAMBURU, OIHAN | OIARTZUN K.E. | 0 | 0 | 113 | — |
| ATXUKARRO OLABARRIETA, URTZI | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 1 | 112 | — |
| FERNANDEZ GARCIA, EKAITZ | ARENAS C. | 0 | 1 | 111 | — |
| VICENTE GALIANA, XAVIER | OIARTZUN K.E. | 0 | 0 | 110 | — |
| ODRIOZABALA MUJIKA, EKHI | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 108 | — |
| MARTINEZ AGUIRREZABALA, IBAI | ARRUPE-CHAMINADE, C.D.D.F. | 0 | 0 | 108 | — |
| ORIBE SERRANO, UNAX | ARIZNABARRA | 0 | 0 | 108 | — |
| CUESTA ALCORTA, ANDER | ARIZNABARRA | 0 | 1 | 107 | — |
| AFASSI EL HAKKOUNI, ADIL | URKI C.D. | 0 | 1 | 105 | — |
| ZUAZO ZUAZUA, GAIZKA | URKI C.D. | 0 | 0 | 103 | — |
| IGLESIAS DUEÑAS, ARATZ | ARENAS C. | 0 | 0 | 97 | — |
| VEGA BIKANDI, URTZI | DANOK BAT "C" | 0 | 0 | 97 | — |
| CASAL GUIJARRO, MARKEL | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 1 | 97 | — |
| GARCIA ABAD, AIMAR | SANTUTXU F.C. "B" | 0 | 0 | 97 | — |
| RAZQUIN MORENO, EKHI | OIARTZUN K.E. | 0 | 0 | 93 | — |
| GUINEA MARTINEZ, IKER | URKI C.D. | 0 | 1 | 92 | — |
| TELLETXEA GASTESI, UNAX | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 90 | — |
| ALCALA ZABALA, XABIER | ANTIGUOKO KIROL ELKARTEA "C" | 0 | 0 | 90 | — |
| ARANA AGUADO, ADEI | BEASAIN, S.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| BASTIDA ESTEBAN, EGOITZ | DEUSTO | 0 | 0 | 90 | — |
| ULAZIA ARAMENDI, ENEKO | LAGUN ONAK C.D. | 0 | 0 | 90 | — |
| GARCIA FERNANDEZ, MARTIN | ARENAS C. | 0 | 1 | 90 | — |
| LUIS AMONARRIZ, ANER | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 90 | — |
| DOMINGUEZ TAPIA, IKER | AÑORGA K.K.E. | 0 | 0 | 90 | — |
