DIVISIÓN DE HONOR HC / OHOREZKO MAILA
Destacado = marca goles en un equipo que pierde más de lo que gana.
| Jugador | Equipo | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMERO LOTINA, JON | GERNIKA "A" | 3 | 0 | 188 | 63 |
| ELORRIAGA ETXENIKE, LUKEN | ROMO | 2 | 0 | 265 | 132 |
| GARCIA LOPEZ, ERITZ | INDARTSU "A" | 2 | 0 | 180 | 90 |
| NGUEMA MANGUE, JESUS MAURICIO | SANTUTXU "B" | 2 | 1 | 180 | 90 |
| NUÑEZ BUSTO, JON | RETUERTO "A" | 2 | 0 | 180 | 90 |
| LOPEZ URANGA, DANEL | AMOREBIETA "A" | 2 | 0 | 143 | 72 |
| NDIAYE ZABALA, IBRAHIMA | GERNIKA "A" | 2 | 0 | 60 | 30 |
| AGUIRRE URIEN, INAR | ABADIÑO "A" | 1 | 0 | 270 | 270 |
| DJEBARI, AYMANE Destacado · 0V 0E 1D | BASKAURI "A" | 1 | 0 | 270 | 270 |
| LOPEZ GARCIA, PAUL | ABADIÑO "A" | 1 | 1 | 248 | 248 |
| IRAZUSTA DEL CASTILLO, ANDER | ROMO | 1 | 0 | 248 | 248 |
| BARTUREN TORREALDAY, ALAIN Destacado · 0V 1E 2D | DANOK BAT "B" | 1 | 0 | 247 | 247 |
| ARCE RAMÓN, IZAN | PORTUGALETE "A" | 1 | 0 | 240 | 240 |
| ARROYO NARANJO, IKER | ABADIÑO "A" | 1 | 1 | 238 | 238 |
| NJIE KONATEH, SAIBO | ATHLETIC "B" | 1 | 0 | 233 | 233 |
| UNAMUNO MUSATADI, AITOR | GERNIKA "A" | 1 | 0 | 210 | 210 |
| CHAMORRO PEREIRA, GERARD | ROMO | 1 | 0 | 204 | 204 |
| CAMPO EGUSQUIAGUIRRE, HODEI | PORTUGALETE "A" | 1 | 0 | 201 | 201 |
| ZUBERO ARNAIZ, LUCAS | PORTUGALETE "A" | 1 | 0 | 181 | 181 |
| GOIENETXE SAN VICENTE DE LOS DOLORES, MIKEL | AMOREBIETA "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| ALVAREZ ARCE, IKER | ASTRABUDUAKO "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| UNDAGOITIA ITURRI, BEÑAT | GERNIKA "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| MATA ILARRAZA, ANDER | INDARTSU "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| OLABARRIAGA ALDALUR, LIZAR Destacado · 0V 0E 1D | LEKEITIO "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| MARCILLO MARCILLO, DARWIN IKER | GURUTZETA "A" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| SANTAMARIA VALDUVIECO, JON | RETUERTO "A" | 1 | 1 | 180 | 180 |
| PEREZ DAÑOBEITIA, GALDER Destacado · 0V 1E 2D | DANOK BAT "B" | 1 | 0 | 166 | 166 |
| ARAMBURU DIAZ, MARKEL | INDARTSU "A" | 1 | 0 | 156 | 156 |
| JABALERA SANCHEZ, EGOI Destacado · 0V 1E 2D | DANOK BAT "B" | 1 | 1 | 150 | 150 |
| ARANAGA SANCHEZ, UNAI | ROMO | 1 | 1 | 148 | 148 |
| ABDUL-HAMID MUFTAWU, HAMID | ABADIÑO "A" | 1 | 1 | 145 | 145 |
| RUIZ GARCIA, SENDOA | ITURRIGORRI "A" | 1 | 0 | 141 | 141 |
| LÓPEZ VARELA, AIMAR | INDARTSU "A" | 1 | 0 | 138 | 138 |
| BASTERRETXEA GARATE, GORKA | GERNIKA "A" | 1 | 0 | 124 | 124 |
| MORCILLO ROJO, UNAI | AMOREBIETA "A" | 1 | 2 | 115 | 115 |
| BERNALTE MUNITIS, ADEI | ABADIÑO "A" | 1 | 0 | 112 | 112 |
| MENIKA RODRÍGUEZ, JULEN | LEIOA "B" | 1 | 0 | 111 | 111 |
| OIARBIDE BASAURI, JOKIN | PORTUGALETE "A" | 1 | 0 | 111 | 111 |
| ARANZUBIA GABIOLA, MIKEL | LEIOA "B" | 1 | 0 | 101 | 101 |
| LONDOÑO LEON, MARLON | ROMO | 1 | 0 | 95 | 95 |
| CALVO URRESTARAZU, KERMAN Destacado · 0V 1E 1D | ARENAS "A" | 1 | 2 | 72 | 72 |
| SIMO MANZANOS, LUCAS | SANTUTXU "B" | 1 | 0 | 57 | 57 |
| PALOMINO GONZALEZ, MARTIN | INDARTSU "A" | 1 | 0 | 40 | 40 |
| CHUECA ORTUZAR, IKER | LEIOA "B" | 1 | 0 | 40 | 40 |
| ARANA GOLZARRI, PERU | LEIOA "B" | 1 | 0 | 39 | 39 |
| EL KHALIFI EL MOURABIT, SABER | AMOREBIETA "A" | 1 | 0 | 30 | 30 |
| MENDEZ ROSALES, JUAN PABLO | ROMO | 0 | 1 | 360 | — |
| JAKA ZABALA, JULEN | ROMO | 0 | 0 | 360 | — |
| EXTREMO RUIZ, BEÑAT | ROMO | 0 | 0 | 292 | — |
| ITURRIZAGA ALONSO, KOLDO | ROMO | 0 | 0 | 284 | — |
| GOMEZ SARANDESES, IKER | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| MARTIN FERNÁNDEZ, YERAY | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| VILLARÁN ARAGÓN, EGOI | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 1 | 270 | — |
| PIKATZA GARCÍA DE EULATE, GANEKO | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| GARCIA GARCIA, UNAI | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| LLERA PABLOS, UNAX | GERNIKA "A" | 0 | 1 | 270 | — |
| ENBEITA OLAETA, ENEKO | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| CUEVAS PACHÓN, OIHAN | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| BARRUTIETA VARELA, LUKEN | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| FERNANDEZ ZARRAGA, JON | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| MARQUEZ AGUIRRE, ANDER | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 270 | — |
| ESTEBAN GALLO, OIHAN | BASKAURI "A" | 0 | 1 | 270 | — |
| VILLARIAS BRIÑAS, ALEXANDER | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| ARTETA DURAN, ARETX | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 270 | — |
| ABADIN SALOMON, IKER | ROMO | 0 | 0 | 270 | — |
| ALVAREZ MATUTE, PABLO | ROMO | 0 | 0 | 270 | — |
| CASTILLO GARCIA, GONZALO | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 251 | — |
| ALONSO FERNANDEZ, MARKEL | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 250 | — |
| NAVARRO ROBLES, XABIER | PORTUGALETE "A" | 0 | 1 | 250 | — |
| BERNAOLA BAÑUELOS, GILEN | DANOK BAT "B" | 0 | 1 | 247 | — |
| COLOMA GRANADO, ANDER | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 247 | — |
| HERRERA GARCÍA, LUKEN | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 246 | — |
| ARANA RECALDE, XABIER | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 241 | — |
| MAZA MARQUES, MARKEL | ATHLETIC "B" | 0 | 1 | 233 | — |
| VAZQUEZ IZA, MARTIN | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 233 | — |
| GUTIERREZ GOYENECHEA, MARKEL | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 231 | — |
| INÉS FERNÁNDEZ, GORKA | ROMO | 0 | 1 | 231 | — |
| SANTOS GARCIA, IBAI | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 229 | — |
| IGLESIAS SADA, BEÑAT | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 227 | — |
| CASADO CARMONA, IVÁN | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 225 | — |
| ARROYO VILLAR, UNAX | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 223 | — |
| GONZALEZ HERRERIA, ALEJANDRO | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 221 | — |
| SOUTO GARRIDO, IVAN | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 217 | — |
| LOPEZ ANTOLIN, IZAN | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 217 | — |
| RUIZ MOLINA, HUGO | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 217 | — |
| NAÑEZ CAMPO, YEISSON | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 215 | — |
| RUIZ VALDIVIA, OIHAN | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 210 | — |
| VARGAS CARRIL, ADRIAN | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 209 | — |
| LEONARDO ETXEBESTE, JULEN | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 202 | — |
| URQUIZA CORDERO, BEÑAT | ROMO | 0 | 0 | 200 | — |
| MARTINEZ BILBAO, JON | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 194 | — |
| SANDINO LOPEZ, AMETS | ABADIÑO "A" | 0 | 1 | 192 | — |
| CHAO MELGOSA, LUCAS | DANOK BAT "B" | 0 | 1 | 181 | — |
| ELORRIAGA VILLA, URKO | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 181 | — |
| ROSA RUBIO, OIHAN | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ARREGI ALVAREZ, LIER | AMOREBIETA "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| TXARTERINA BADIOLA, URKO | AMOREBIETA "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| BALTOI, IUSTIN | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BOLAÑOS GONZALEZ, IAN | ARENAS "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| SANCHEZ GARCIA, PABLO | ARENAS "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PAREJAS GILES, JOSE DAVID | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MARCOS ANGULO, DANEL | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GUEDE ALCELAY, ANER | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| CAMUÑAS DE LA VEGA, PAU | INDARTSU "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARAY OJEDA, AINGERU | INDARTSU "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| SASTRE GONZALEZ, JULEN | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PEREZ DE MONTOIA SAIZ, TELMO | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCÍA PÉREZ, AIMAR | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| PUJANA RODRIGUEZ, IKER | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| FERNANDEZ GARCIA, IÑIGO | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| DIAZ MUÑOZ, ANDER | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ZABALA PLAZA, UNAI | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ITZA ESPINOSA, LUAR | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ALZOLA BERMEJO, IBAI | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MIGUELEZ ZILLONIZ, JON | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| CREMALLET AMATE, OIHAN | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| GONZALEZ MARTIN, XABIER | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| CABALLERO CORTEZ, JAVIER | BASKAURI "A" | 0 | 1 | 180 | — |
| CABAÑEROS MARTINEZ, DUSTAN | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| ITURRIBARRIA RICO, AITOR | BIZKERRE | 0 | 0 | 180 | — |
| KORTABARRIA LARREA, MANEX | BIZKERRE | 0 | 0 | 180 | — |
| JAUREGI ALLENDE, PEIO | BIZKERRE | 0 | 0 | 180 | — |
| DIEZ-CABALLERO ABASCAL, ANTONIO | BIZKERRE | 0 | 0 | 180 | — |
| RUIZ BILBAO, LANDER | BIZKERRE | 0 | 0 | 180 | — |
| ALBO ZORRILLA, EDGAR | BIZKERRE | 0 | 0 | 180 | — |
| GONZÁLEZ PÉREZ, ELEDER | BIZKERRE | 0 | 0 | 180 | — |
| GOIRI MARAÑON, TELMO | LEIOA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| MURUAGA VALENCIA, ASIER | LEIOA "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA LOPEZ, DANIEL | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MOREIRO FERNÁNDEZ, AIMAR | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MARTINEZ HORTELANO, IZEI | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| VARGAS MORENO, JOEL | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| AREJULA VILLAMAÑAN, ELEDER | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| JUNQUERA HUERTA, ENEKO | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| PÉREZ GÓMEZ, GORKA | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| PEREZ MARTIN, OSCAR | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BERZOSA PEÑOS, GAIZKA | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MATEO AQUINO, MIKEL ALBERTO | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GALÁN PÉREZ DE NANCLARES, PAUL | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| MEDINA GARRIDO, ALAIN | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BLANCO SANCHO, UNAX | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| GARCIA GARAY, AGER | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BALANDIN POUSADAS, IBAI | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| SANTOS DOTOR, SENDOA | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| BERISTAIN ZATIKA, LUKEN | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 180 | — |
| AGUIRRE URRUTIA, PERU | GERNIKA "A" | 0 | 1 | 178 | — |
| ASTOREKA URLEZAGA, EÑAUT | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 177 | — |
| FERNANDEZ SAINZ, MARTIN | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 176 | — |
| KRIDA GOMEZ, RAYAN | ROMO | 0 | 0 | 171 | — |
| SAGASTIZABAL ETXEBARRIA, INAXIO | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 170 | — |
| ODRIOZOLA SANCHEZ, JON | ROMO | 0 | 0 | 170 | — |
| BOSQUET ALDEKOA, LANDER | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 164 | — |
| ISTURIZ MARTINEZ, UNAX | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 160 | — |
| SALAZAR BARNESE, IKER | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 160 | — |
| REVUELTA FERNANDEZ, NORBERTO | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 159 | — |
| PINTOR LOIDI, OIHAN | INDARTSU "A" | 0 | 0 | 157 | — |
| URIARTE TRECEÑO, DANEL | DANOK BAT "B" | 0 | 1 | 156 | — |
| HERNANDEZ CAÑAS, INAR | ITURRIGORRI "A" | 0 | 1 | 153 | — |
| SALOMON DE TORRE, SUHAR | LEIOA "B" | 0 | 0 | 151 | — |
| CERERO DIAZ-GUARDAMINO, GONZALO | ARENAS "A" | 0 | 1 | 150 | — |
| TERRÓN REY-BALTAR, JUAN | ARENAS "A" | 0 | 0 | 150 | — |
| ARANBURU BILBAO, AIUR | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 150 | — |
| PEREDA CANIVE, HUGO | INDARTSU "A" | 0 | 0 | 147 | — |
| MORGADO GÓMEZ, JULEN | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 147 | — |
| OTEO ARROYO, LUCAS | LEIOA "B" | 0 | 0 | 145 | — |
| BLANCO PULLEIRO, HARITZ | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 142 | — |
| ROMAN CRUZ, HUGO | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 141 | — |
| TORDERA PICAZA, NIKOLA | ARENAS "A" | 0 | 0 | 140 | — |
| SANCHEZ CAZALLA, ARITZ | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 140 | — |
| ERKOREKA ARESTI, ANER | LEIOA "B" | 0 | 1 | 139 | — |
| MALO DE MOLINA TAIBO, GONZALO | ROMO | 0 | 0 | 139 | — |
| GURTUBAI RODRIGUEZ, EKAIN | ARENAS "A" | 0 | 0 | 138 | — |
| LACAMBRA GONZALEZ, ANDONI | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 138 | — |
| ALVAREZ DIEGUEZ, OIER | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 131 | — |
| FRAILE ZARZOSA, ODEI | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 131 | — |
| ARETXABALETA LOPEZ, ENEKO | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 131 | — |
| PEREZ RAMIREZ, IRAITZ | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 130 | — |
| MARTINEZ ARNAIZ, IKER | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| RIVERA OVALLE, THOMAS ALEJANDRO | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| DE ABAJO LOPEZ, ANDER | LEIOA "B" | 0 | 0 | 129 | — |
| PEREZ GARCIA, ASIER | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| SAMBU VIEIRA, OIER OZIL | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 129 | — |
| GOMEZ ELOSUA, MARKEL | ATHLETIC "B" | 0 | 1 | 127 | — |
| BENITEZ DALIO, ALEJANDRO EMANUEL | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 126 | — |
| COARASA GRANADO, IKER | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 126 | — |
| BOVEDA GORROCHATEGUI, ANDER | LEIOA "B" | 0 | 0 | 125 | — |
| MIRANDA CANIVE, AITOR | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 123 | — |
| HERMIDA ITUARTE, LUKEN | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 122 | — |
| QUINTANA NARDIZ, AIMAR ANDONI | ROMO | 0 | 0 | 122 | — |
| ERQUIAGA DUARTE, ASIER | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 121 | — |
| RODRIGUEZ LAZPITA, PEIO | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 121 | — |
| OJINAGA MELENDEZ, ALVARO | ARENAS "A" | 0 | 0 | 120 | — |
| GARCIA FERRERO, ANDER | ARENAS "A" | 0 | 0 | 119 | — |
| ROMILLO LOPEZ, ANDER | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 119 | — |
| GUTIERREZ AGUIRRE, IGNACIO | ARENAS "A" | 0 | 0 | 118 | — |
| AYARZA ZUAZO, MIKEL | AMOREBIETA "A" | 0 | 1 | 117 | — |
| ETXEBERRIA MACARRON, AIUR | INDARTSU "A" | 0 | 1 | 114 | — |
| GUTIERREZ LARRINAGA, ENEKO | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 113 | — |
| VALENCIA MARIN, EMANUEL | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 113 | — |
| JIMÉNEZ RODRIGUEZ, DIEGO | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 111 | — |
| GARCES LOPEZ, UGAITZ | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 110 | — |
| LEJARZABURU DELGADO, EINAR | INDARTSU "A" | 0 | 1 | 109 | — |
| ZUAZO IBAÑEZ, GONZALO | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 109 | — |
| ORTIZ NEGRO, ANDER | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 108 | — |
| GONZALEZ CASTILLO, DANEL | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 107 | — |
| GREÑO CERVIÑO, JOSEBA | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 102 | — |
| MAZA LANDAJO, ANDER | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 101 | — |
| GONZALEZ MARTINEZ, ANDER | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 101 | — |
| GONZALEZ GONZALEZ, LEO | ARENAS "A" | 0 | 1 | 100 | — |
| OTXOA ZARATE, AMETS | INDARTSU "A" | 0 | 2 | 100 | — |
| RUIZ PARGA, URKO | LEIOA "B" | 0 | 1 | 100 | — |
| ARGAIZ IBARRA, ALAIN | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 99 | — |
| UGARTE LAS HAYAS, MIKEL | ARENAS "A" | 0 | 0 | 93 | — |
| ZALLOETXEBARRIA EGUINO, UNAX | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 93 | — |
| CARBAJO FEO, ANDER | INDARTSU "A" | 0 | 3 | 92 | — |
| GREÑO CERVIÑO, ANDONI | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 92 | — |
| MADARIAGA DIEZ, UNAX | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| PIÑEIRO LARRACOECHEA, MIKEL | ARENAS "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SELAHMI BENROUHOU, ISMAEL | ARENAS "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ORTUONDO GARCIA, MIKEL | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ECHEVARRÍA LÓPEZ, GALDER | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| PUMAREJO WANG, EÑAUT | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| LARDI GOROSABEL, TOMAS | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| HERRERA ROBLES, AETZ | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| UGARTE ITURRIAGA ETXEBERRIA, EÑAUT | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ZUGAZA-ARTAZA ALBERDI, HUR | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MATOS CAPAPE, ASIER | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| SEGURA ANDRES, GONZALO | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| MUIÑO DELGADO, AIMAR | ATHLETIC "B" | 0 | 1 | 90 | — |
| NIETO GARCIA, EKAITZ | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| GOIRI UGARTE, ALAIN | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| ALLICA URIBE, ALEX | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| SEBASTIAN CORTES, AGER | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| ARGÜELLO ISLA, NICOLÁS | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| LOPEZ EGUSKIZA, OIER | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| ETXEBARRIA ELORRIAGA, ARITZ | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| SAITUA SANTA MARIA-AMURRIO, EKAIN | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| SOTO AROSTEGUI, INAZIO | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| LOPEZ RIGUERA, IKER | LEIOA "B" | 0 | 1 | 90 | — |
| GALAN MAZAS, IMANOL | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| CORDOBA AGUIRRE, JORGE | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| MESA LOPEZ, HUGO | ROMO | 0 | 0 | 90 | — |
| EMBALO, BRAIMA | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| DEL FRESNO MATÉ, ALAIN | ARENAS "A" | 0 | 1 | 90 | — |
| MARTINEZ MONAR, FRANCISCO JAVIER | BIZKERRE | 0 | 0 | 90 | — |
| URIZAR ELUSTONDO, MARTIN | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| GÓMEZ EGEA, UNAI | LEIOA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| ZABALA GARDOKI, EKAIN | LEIOA "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| FERNÁNDEZ LIENDO, HUGO | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| URTAZA ACEDO, HODEI | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| FERNANDEZ ARTIGUEZ, AXEL | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| SOROLUCE VARELA, IKER | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 90 | — |
| PEREZ GOMEZ, OIER | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 89 | — |
| MORENO RODRIGUEZ, MARKEL | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 87 | — |
| PARDO VARGAS, GUILLERMO | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 85 | — |
| OSA ETXEBARRIETA, MARTIN | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 85 | — |
| ARANDO ARINA, OIHAN | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 84 | — |
| TENA LARA, MAREN | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 81 | — |
| TEIXEIRA LAMAS, JON | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 81 | — |
| SERRANO ELCORO, ENEKO | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 80 | — |
| MORENO JAYO, LANDER | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 79 | — |
| DOBARAN HERNANDO, NAIER | SANTUTXU "B" | 0 | 1 | 79 | — |
| GARZON LOROÑO, ASIER | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 76 | — |
| LANDA AZCONA, AIMAR | INDARTSU "A" | 0 | 1 | 76 | — |
| ASTONDOA YURREBASO, AGER | INDARTSU "A" | 0 | 0 | 75 | — |
| FLOREZ PIEDRAHITA, MIGUEL ANGEL | DANOK BAT "B" | 0 | 1 | 75 | — |
| MEDINA MAESO, IBAI | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 74 | — |
| PAREJA GANDIA, GORKA | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 73 | — |
| PACHECO RIVERA, RICARDO KASAI | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 72 | — |
| DÍAZ GUTIÉRREZ, IBAI | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 72 | — |
| GARCIA FUENTES, NEYMAR YESSID | BASKAURI "A" | 0 | 0 | 70 | — |
| LOP PEREZ, ALAIN | LEIOA "B" | 0 | 1 | 70 | — |
| LOPEZ MATA, LEO | LEIOA "B" | 0 | 0 | 69 | — |
| LARESGOITI GARCIA, GILEN | SANTUTXU "B" | 0 | 0 | 69 | — |
| GORRITXO LASUEN, JON | ABADIÑO "A" | 0 | 0 | 67 | — |
| DIAZ GARCIA, MIKEL | ATHLETIC "B" | 0 | 0 | 67 | — |
| TXOPITEA TOMASZEK, ARITZ | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 67 | — |
| ISPIUZA GUTIERREZ, HODEI | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 66 | — |
| ITURRASPE CAMACHO, BEÑAT | LEKEITIO "A" | 0 | 0 | 66 | — |
| MANDALUNIZ LAUCIRICA, MARKEL | AMOREBIETA "A" | 0 | 0 | 65 | — |
| DELVAL GONZALEZ, IÑIGO | LEIOA "B" | 0 | 0 | 61 | — |
| TARRIO ESPIÑO, OIER | RETUERTO "A" | 0 | 1 | 61 | — |
| PAREJAS GILES, ANDER | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 59 | — |
| MARTINEZ SANCHO, MARKEL | GERNIKA "A" | 0 | 0 | 59 | — |
| ECHEVARRIA ISASI, ALEX | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 53 | — |
| GONZALO LOPEZ, NAKOR | GURUTZETA "A" | 0 | 0 | 52 | — |
| TEJEDOR ARCE, IZAN | ITURRIGORRI "A" | 0 | 0 | 51 | — |
| PLAZA ZARRAGOITIA, OIER | LEKEITIO "A" | 0 | 1 | 51 | — |
| CONTRERAS MURIEL, MICHAEL | RETUERTO "A" | 0 | 0 | 51 | — |
| PUENTE GONZALEZ, IKER | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 51 | — |
| RODRÍGO MARTÍN, XENKI | DANOK BAT "B" | 0 | 0 | 49 | — |
| PEREZ TORRES, LUKAS | ARENAS "A" | 0 | 0 | 48 | — |
| ESCURZA VALVERDE, ALAIN | ASTRABUDUAKO "A" | 0 | 0 | 41 | — |
| SADABA ARIAS, LIHER | LEIOA "B" | 0 | 0 | 41 | — |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, ANDER | ROMO | 0 | 0 | 41 | — |
| SAEZ IRUARRIZAGA, UNAI | ARENAS "A" | 0 | 0 | 40 | — |
| AYUSO ANGULO, IGOR | ARENAS "A" | 0 | 0 | 40 | — |
| GARCIA GONZALEZ, DIEGO | PORTUGALETE "A" | 0 | 0 | 39 | — |
