JUVENIL DE HONOR MASCULINO
Destacado = marca goles en un equipo que pierde más de lo que gana.
| Jugador | Equipo | Goles | Amar. | Min. jugados | Min./Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ CATALAN, JON Destacado · 1V 0E 2D | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. "B" | 6 | 0 | 270 | 45 |
| PEREZ CADENAS, IBAI Destacado · 1V 0E 2D | MARTUTENE KE | 5 | 0 | 352 | 70 |
| AMARES PICAMILLS, HECTOR | OSTADAR S.K.T. | 5 | 0 | 314 | 63 |
| KORTABARRIA OTXOA-AIZPURUA, XABIER | ALOÑA MENDI K.E. | 5 | 0 | 360 | 72 |
| LERSUNDI URIA, EKAIN Destacado · 1V 0E 2D | MUTRIKU F.T. | 5 | 0 | 349 | 70 |
| KALLO NDIAYE, OMAR | KOSTKAS C.D. | 4 | 0 | 343 | 86 |
| AIT LAHCEN AIT IKNE, KHALID | SAN MARCIAL C.D. | 4 | 0 | 177 | 44 |
| OTAMENDI DE PABLO, ENEKO | OSTADAR S.K.T. | 4 | 0 | 360 | 90 |
| HAMATCHI TIKHARIBINE, HAROUM RACHID | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 4 | 3 | 305 | 76 |
| GARMENDIA ARCE, UNAX | SEGURA AIZKORRI F.T | 4 | 0 | 261 | 65 |
| EL-MAIMOUNI EL-GHAILANI, NADIR | ORIOKO F.T. | 3 | 1 | 360 | 120 |
| MATAS DUQUE, ADRIAN | SAN MARCIAL C.D. | 3 | 2 | 250 | 83 |
| GOIA LUJANBIO, INGE | HERNANI C.D. "B" | 3 | 1 | 147 | 49 |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, ENEKO Destacado · 1V 0E 2D | MARTUTENE KE | 3 | 0 | 92 | 31 |
| GOÑI OTAMENDI, IGOR | INTXURRE K.K.E. | 3 | 0 | 352 | 117 |
| TOLOSA JIMENEZ, ILUN Destacado · 1V 0E 2D | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 3 | 1 | 297 | 99 |
| SALGADO DIAZ, UNAI Destacado · 1V 0E 2D | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 3 | 2 | 162 | 54 |
| CANTERO CASADO, LIHER | LAZKAO K.E. | 3 | 0 | 145 | 48 |
| ERAÑA EPELDE, MANEX | ARETXABALETA K.E UDA | 3 | 0 | 347 | 116 |
| LEHBIB EMBAREC, ISMAEL | ARETXABALETA K.E UDA | 3 | 0 | 286 | 95 |
| HURTADO IZURA, ODEI | MONDRAGON C.F. | 3 | 0 | 235 | 78 |
| ELUSTONDO CARAPETO, DANEL Destacado · 0V 0E 3D | LAGUN ONAK C.D. "B" | 3 | 0 | 159 | 53 |
| ECEIZABARRENA DE LOS MOZOS, KOLDO | KOSTKAS C.D. | 2 | 0 | 331 | 166 |
| MANTEROLA LAZKANO, DANEL | ORIOKO F.T. | 2 | 0 | 317 | 158 |
| BERNAL SAIZ, AIMAR | REAL UNION CLUB SAD "B" | 2 | 0 | 238 | 119 |
| PARDO MARTIN, AIMAR Destacado · 0V 1E 1D | TOURING KE | 2 | 0 | 196 | 98 |
| IRAZOQUI MENDIZABAL, EKAITZ Destacado · 0V 0E 3D | BETI GAZTE K.J.K.E. | 2 | 0 | 191 | 96 |
| RODRIGUEZ ORTEGA, ASIER | HERNANI C.D. "B" | 2 | 0 | 150 | 75 |
| ESCUDERO CALVET, JON | REAL UNION CLUB SAD "B" | 2 | 0 | 150 | 75 |
| GEROMETTA, NAHUEL Destacado · 0V 0E 3D | BETI GAZTE K.J.K.E. | 2 | 2 | 111 | 56 |
| JIMENEZ JIMENEZ, DANIEL | OSTADAR S.K.T. | 2 | 3 | 360 | 180 |
| ARREGI ALKORTA, ADEI | OSTADAR S.K.T. | 2 | 0 | 359 | 180 |
| HABANS CABALLERO, JON | VASCONIA C.D. "B" | 2 | 1 | 279 | 140 |
| ZAIDANI ZIANI, MOHAMED ADAM | VASCONIA C.D. "B" | 2 | 1 | 249 | 124 |
| YARZABAL JAUREGUI, EKAIN | ANTIGUA LUBERRI K.E. | 2 | 0 | 229 | 114 |
| BEITIA MANZANARES, JOANES | ZARAUTZ K.E. "B" | 2 | 0 | 229 | 114 |
| ARIZMENDI ITURRIOZ, PATXI | AÑORGA K.K.E "B" | 2 | 1 | 180 | 90 |
| ANSOTEGI ARRASATE, UNAX | VASCONIA C.D. "B" | 2 | 1 | 85 | 42 |
| GONZALEZ URRUTIA, MANEX | DANENA K.E. | 2 | 0 | 360 | 180 |
| ROZAS PEÑA, ENAITZ | INTXURRE K.K.E. | 2 | 0 | 336 | 168 |
| PLAZA ITURRIA, AIERT | BILLABONA K.E. | 2 | 2 | 267 | 134 |
| GARCIA ETXEBERRIA, OXEL | AMAIKAK BAT K.E. | 2 | 1 | 360 | 180 |
| DAVILA GONZALEZ, EKAIN | ARETXABALETA K.E UDA | 2 | 0 | 360 | 180 |
| OTAEGI ARIZKORRETA, MANU | SEGURA AIZKORRI F.T | 2 | 0 | 326 | 163 |
| BASABE ARKAUZ, AIMAR | ARETXABALETA K.E UDA | 2 | 0 | 319 | 160 |
| GURIDI DIAZ, MIKEL | ALOÑA MENDI K.E. | 2 | 0 | 298 | 149 |
| AFALLAH AZZOUZ, ABDESSAMAD | MONDRAGON C.F. | 2 | 0 | 298 | 149 |
| ZAPATA RAMIREZ, ALVARO Destacado · 1V 0E 2D | UROLA K.E. | 2 | 1 | 239 | 120 |
| IRIARTE ALDAI, MIKEL Destacado · 0V 0E 3D | LAGUN ONAK C.D. "B" | 2 | 1 | 201 | 100 |
| ESSAHLI MSIKINE, RAYAN | AMAIKAK BAT K.E. | 2 | 0 | 187 | 94 |
| SALEGUI BARRIENTOS, IÑAKI Destacado · 1V 0E 2D | UROLA K.E. | 2 | 0 | 176 | 88 |
| URRESTILLA URANGA, OIER | ORIOKO F.T. | 1 | 0 | 360 | 360 |
| KALPARSORO ELIZALDE, UNAX | SAN MARCIAL C.D. | 1 | 1 | 341 | 341 |
| ORDOÑEZ IPIÑAZAR, IBAI | KOSTKAS C.D. | 1 | 2 | 275 | 275 |
| PEREZ IBARRA, HODEI | HERNANI C.D. "B" | 1 | 1 | 270 | 270 |
| LASSEGUETTE, RAPHAEL | REAL UNION CLUB SAD "B" | 1 | 0 | 270 | 270 |
| APEZETXEA ETXEBERRIA, XANET | HERNANI C.D. "B" | 1 | 0 | 245 | 245 |
| ITURBURU ULACIA, ANDER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 1 | 2 | 235 | 235 |
| MARTIN MARTIN, OIHAN Destacado · 0V 1E 1D | TOURING KE | 1 | 0 | 207 | 207 |
| AMENABAR ALVAREZ, IRAITZ | HERNANI C.D. "B" | 1 | 0 | 199 | 199 |
| BIZARRO FERNANDEZ, MARKOS | SAN MARCIAL C.D. | 1 | 1 | 186 | 186 |
| RIVAS TAMAYO, JULEN | HONDARRIBIA F.E. | 1 | 1 | 180 | 180 |
| LECUONA CELAYETA, LANDER | HONDARRIBIA F.E. | 1 | 0 | 180 | 180 |
| LIZARAZU ECHEVESTE, BEÑAT | REAL UNION CLUB SAD "B" | 1 | 1 | 180 | 180 |
| CASTEJON PANIEGO, MIKEL | HONDARRIBIA F.E. | 1 | 0 | 133 | 133 |
| ADOUA ADOUA, ANDY JOAN | HERNANI C.D. "B" | 1 | 0 | 123 | 123 |
| OTAEGI OLANO, AITOR | HERNANI C.D. "B" | 1 | 0 | 122 | 122 |
| ANCISAR MARQUEZ, EGOITZ | HONDARRIBIA F.E. | 1 | 0 | 120 | 120 |
| CABRERA GOMEZ, ENEKO | SAN MARCIAL C.D. | 1 | 0 | 119 | 119 |
| ERRANDONEA POUSTIS, ELIOTT | KOSTKAS C.D. | 1 | 1 | 107 | 107 |
| LORAN MENDILUZE, IRAITZ | HERNANI C.D. "B" | 1 | 0 | 101 | 101 |
| ELIZALDE USARRALDE, JON | HERNANI C.D. "B" | 1 | 0 | 57 | 57 |
| BARRENO BISCOUBY, AMETS | SAN MARCIAL C.D. | 1 | 0 | 25 | 25 |
| DUVOS ZARRA, TELMO | AÑORGA K.K.E "B" | 1 | 0 | 360 | 360 |
| IÑIGUEZ IRIARTE, MARKEL Destacado · 1V 0E 2D | MARTUTENE KE | 1 | 0 | 360 | 360 |
| AMATRIAIN ARREGUI, EKI | ZARAUTZ K.E. "B" | 1 | 0 | 360 | 360 |
| BARRAZA, IGNACIO LEONARDO | VASCONIA C.D. "B" | 1 | 0 | 332 | 332 |
| AZURZA ERMINA, HODEI | ZARAUTZ K.E. "B" | 1 | 0 | 323 | 323 |
| IRIARTE IRIONDO, IZAN | OSTADAR S.K.T. | 1 | 1 | 307 | 307 |
| FEIJOO LARRAMENDI, IÑIGO | ZARAUTZ K.E. "B" | 1 | 0 | 279 | 279 |
| ARANAZ IBARGUREN, JOSEBA XABIER | ZARAUTZ K.E. "B" | 1 | 0 | 270 | 270 |
| KORTABARRIA YARZA, UNAI | ZARAUTZ K.E. "B" | 1 | 0 | 200 | 200 |
| UNZALU ESTALA, DANEL | AÑORGA K.K.E "B" | 1 | 1 | 193 | 193 |
| COBO RISUEÑO, HODEI | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | 190 | 190 |
| SAGASTUME VILLAR, MARTIN | AÑORGA K.K.E "B" | 1 | 1 | 183 | 183 |
| VALLEJO TAMAYO, JOSU | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 0 | 180 | 180 |
| LARRAZABAL BLANCO, ODEI | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE | 1 | 2 | 165 | 165 |
| OSAMBELA PERURENA, ALAIN | ANTIGUA LUBERRI K.E. | 1 | 0 | 150 | 150 |
| EPELDE MUGICA, BEÑAT | AÑORGA K.K.E "B" | 1 | 2 | 146 | 146 |
| ODRIOZOLA VARELA, DANEL | ANTIGUA LUBERRI K.E. | 1 | 0 | 139 | 139 |
| JUAN BRAÑAS, MARKEL Destacado · 1V 0E 2D | ARRUPE CHAMINADE C.D.D.F. "B" | 1 | 0 | 128 | 128 |
| CILVETI EIZMENDI, OIER Destacado · 1V 0E 2D | MARTUTENE KE | 1 | 0 | 98 | 98 |
| GONZALEZ SALGADO, EIDER AZIER | VASCONIA C.D. "B" | 1 | 0 | 94 | 94 |
| UGALDE INTXAUSTI, UNAI | VASCONIA C.D. "B" | 1 | 1 | 75 | 75 |
| TELLETXEA OYARZABAL, OIER Destacado · 1V 0E 2D | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 1 | 0 | 360 | 360 |
| OLANO HERIZ, ENEKO | INTXURRE K.K.E. | 1 | 0 | 360 | 360 |
| DOISTUA ESNAOLA, UNAX | LAZKAO K.E. | 1 | 0 | 360 | 360 |
| GARCIA PALACIOS, MANEX | LAZKAO K.E. | 1 | 1 | 360 | 360 |
| GARCIA IÑURRITA, AIERT | INTXURRE K.K.E. | 1 | 1 | 349 | 349 |
| ALCAIN URALDE, XIKER Destacado · 1V 0E 2D | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 1 | 0 | 344 | 344 |
| IZAGIRRE ERRAZKIN, BEÑAT Destacado · 1V 0E 2D | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 1 | 0 | 340 | 340 |
| SAN SEBASTIAN IRIZAR, PAUL Destacado · 0V 1E 2D | BEASAIN S.D. "B" | 1 | 1 | 295 | 295 |
| AGIRRE IRAOLA, ANDER Destacado · 0V 1E 2D | BEASAIN S.D. "B" | 1 | 2 | 280 | 280 |
| ARTETXE ANTOLIN, UNAX Destacado · 0V 1E 2D | TOLOSA C.F. "B" | 1 | 1 | 280 | 280 |
| ORMAETXEA ARZA, MATTIN | BILLABONA K.E. | 1 | 2 | 275 | 275 |
| ALDASORO RODRIGUEZ, MATTIN | LAZKAO K.E. | 1 | 0 | 270 | 270 |
| JIMENEZ LAPIZONDO, MIKEL | LAZKAO K.E. | 1 | 0 | 263 | 263 |
| ORKAIZTEGI URKOLA, OIHAN | DANENA K.E. | 1 | 0 | 251 | 251 |
| AYERRA BERAMENDI, BEÑAT | ORDIZIA K.E. | 1 | 0 | 216 | 216 |
| INSAUSTI HERNANDEZ, MANEX | ORDIZIA K.E. | 1 | 0 | 212 | 212 |
| IRAZU JAUREGUI, IORITZ | BILLABONA K.E. | 1 | 0 | 211 | 211 |
| SARALEGI GALARZA, AURITZ | INTXURRE K.K.E. | 1 | 0 | 209 | 209 |
| AZKARATE ALTUNA, IKER | DANENA K.E. | 1 | 1 | 190 | 190 |
| GALLEGO DOS SANTOS, OIHAN Destacado · 0V 1E 2D | TOLOSA C.F. "B" | 1 | 0 | 180 | 180 |
| ARRONDO TAPIA, ALAR | LAZKAO K.E. | 1 | 0 | 176 | 176 |
| IRASTORZA SABINO, ENAITZ | ORDIZIA K.E. | 1 | 0 | 139 | 139 |
| LOPEZ LEUNDA, EÑAUT Destacado · 1V 0E 2D | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 1 | 0 | 137 | 137 |
| NIETO FRESNO, ALEX | LAZKAO K.E. | 1 | 0 | 109 | 109 |
| ZUBILLAGA HERNANDEZ, OIER Destacado · 0V 1E 2D | BEASAIN S.D. "B" | 1 | 0 | 69 | 69 |
| CILLERO DEL OLMO, GORKA Destacado · 1V 0E 2D | EUSKALDUNA ANDOAINDARRA S.D. | 1 | 0 | 63 | 63 |
| BERASATEGI JAUREGI, ARATZ | SEGURA AIZKORRI F.T | 1 | 0 | 360 | 360 |
| AIZPEOLEA MARTIN, EKHI | SEGURA AIZKORRI F.T | 1 | 2 | 360 | 360 |
| LADERA OSA, YURI | AMAIKAK BAT K.E. | 1 | 0 | 360 | 360 |
| IRIARTE ARAMBURU, BEÑAT | MONDRAGON C.F. | 1 | 1 | 360 | 360 |
| URZELAI RUIZ, PAUL | ALOÑA MENDI K.E. | 1 | 0 | 308 | 308 |
| BLAZQUEZ DEL POZO, UNAX | MONDRAGON C.F. | 1 | 1 | 307 | 307 |
| OSA IRIONDO, AITOR Destacado · 1V 0E 2D | MUTRIKU F.T. | 1 | 0 | 291 | 291 |
| AIZPEOLEA LINAZASORO, JOKIN Destacado · 0V 0E 3D | LAGUN ONAK C.D. "B" | 1 | 0 | 288 | 288 |
| DAVILA VARELA, XABIER Destacado · 1V 0E 2D | MUTRIKU F.T. | 1 | 0 | 257 | 257 |
| AZKUE AGIRRE, DANEL | ALOÑA MENDI K.E. | 1 | 1 | 248 | 248 |
| MARTIN AYANI, ANER | MONDRAGON C.F. | 1 | 0 | 232 | 232 |
| SUDUPE ELOSEGI, TELMO | SEGURA AIZKORRI F.T | 1 | 0 | 211 | 211 |
| RINCON MADINABEITIA, ALAIN | MONDRAGON C.F. | 1 | 0 | 186 | 186 |
| LAZKANO ALDALUR, IMANOL Destacado · 0V 0E 3D | LAGUN ONAK C.D. "B" | 1 | 0 | 143 | 143 |
| URKIA GARAY, GILLEN | ARETXABALETA K.E UDA | 1 | 0 | 142 | 142 |
| IZAGUIRRE IRASTORZA, IGOR Destacado · 1V 0E 2D | UROLA K.E. | 1 | 0 | 132 | 132 |
| MAESTRO RETEGUI, MIKEL Destacado · 1V 0E 2D | UROLA K.E. | 1 | 0 | 106 | 106 |
| PEREZ OIARBIDE, DANEL | SEGURA AIZKORRI F.T | 1 | 1 | 90 | 90 |
| EPELDE ARRIZABALAGA, UNAX Destacado · 1V 0E 2D | MUTRIKU F.T. | 1 | 2 | 71 | 71 |
| GALINDEZ MACISIDOR, OSKITZ | AMAIKAK BAT K.E. | 1 | 2 | 69 | 69 |
| ESPIÑO PALACIOS, ANDER | KOSTKAS C.D. | 0 | 2 | 360 | — |
| GILISAGASTI PASTOR, EÑAUT | ORIOKO F.T. | 0 | 1 | 360 | — |
| FUENTES MUGICA, AIERT | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 360 | — |
| MANTEROLA AIZPURUA, DANEL | ORIOKO F.T. | 0 | 1 | 360 | — |
| OLAZABAL HEREDIA, UNAI | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 360 | — |
| IDIAZABAL ZABALA, MATHEO | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 1 | 360 | — |
| ABELLAN TELLERIA, JON | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 346 | — |
| MORILLAS JIMENEZ, HUGO | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 1 | 328 | — |
| CANTERA PEREZ-EGEA, IKER | KOSTKAS C.D. | 0 | 2 | 327 | — |
| OLLOKIEGI SANCHEZ, MARTXEL | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 323 | — |
| GARRIDO ELUSTONDO, ADEI | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 316 | — |
| TELLETXEA ZUBELDIA, KIRMEN | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 292 | — |
| IRURETAGOIENA IRIBAR, OIER | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 272 | — |
| AÑORGA KEWRY, IBAN | HERNANI C.D. "B" | 0 | 1 | 270 | — |
| ARRIZABALAGA ASCASO, ASIER | TOURING KE | 0 | 1 | 270 | — |
| CABERO GARCIA, AIMAR | TOURING KE | 0 | 1 | 270 | — |
| LEIZA MAEZTU, XABIER | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 1 | 270 | — |
| PEINADO PERALTA, ANDER BARBARO | KOSTKAS C.D. | 0 | 1 | 265 | — |
| BALDA AZUABARRENA, MARKEL | KOSTKAS C.D. | 0 | 1 | 264 | — |
| RIO ALESANCO, EÑAUT | TOURING KE | 0 | 0 | 264 | — |
| DIAZ VERGARA, SERGIO ALEJANDRO | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 1 | 261 | — |
| BIDEBARRIETA MASO, ARITZ | HERNANI C.D. "B" | 0 | 0 | 256 | — |
| OSCOZ ANCIZAR, ENAITZ | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 1 | 252 | — |
| AGUIRRESAROBE OLIDEN, BEÑAT | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 248 | — |
| OSCOZ ANCIZAR, UNAX | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 1 | 242 | — |
| URROSOLO ELGORRIAGA, ALEX | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 237 | — |
| YUBERO ABANCENS, ASIER | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 237 | — |
| BEATO MARISCAL, AIMAR | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 235 | — |
| SANCHEZ ELISALT, OIER | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 231 | — |
| SAN SEBASTIAN GARCIA DE VICUÑA, TXOMIN | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 224 | — |
| GANZARAIN ARAOLAZA, NICOLAS | HERNANI C.D. "B" | 0 | 1 | 218 | — |
| PEÑA GORJON, MIKEL | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 218 | — |
| MARTIN SAEZ, ALVARO | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 1 | 214 | — |
| THIOR, THIAKALA | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 213 | — |
| RIVERO BALDEOS, ARKAITZ | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 210 | — |
| GURRUCHAGA RUIPEREZ, ARITZ | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 201 | — |
| BEREAU IRIGOYEN, ENAITZ | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 192 | — |
| ERAUSKIN MIRASOLAIN, BEÑAT | HERNANI C.D. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| ACEBAL GOMEZ, IBAI | KOSTKAS C.D. | 0 | 1 | 180 | — |
| ESTEBANEZ MORATE, IBAI | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 180 | — |
| ZABALETA FERNANDEZ, ANER | TOURING KE | 0 | 0 | 180 | — |
| GARRIDO CORRAL, BRYAN | TOURING KE | 0 | 0 | 180 | — |
| TORRES ESTEVEZ, AIMAR | TOURING KE | 0 | 0 | 180 | — |
| ETXEPARE AYESTARAN, BEÑAT | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 1 | 180 | — |
| ZARALLO CIGARAN, IKER | HERNANI C.D. "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| RETEGUI SARASOLA, JULEN | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 180 | — |
| ARROYO IRIARTE, MIKEL | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 180 | — |
| SEIN ARBURUA, GAIZKA | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 1 | 180 | — |
| MARTIN LARRAÑAGA, OIHARTZ | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 179 | — |
| SILVEIRA ARRIETA, HEGOI | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 1 | 176 | — |
| ARRILLAGA PEREZ, AMETS | TOURING KE | 0 | 1 | 171 | — |
| OLAIZOLA MENDEGUIA, URKO | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 171 | — |
| TAPIA ITURRIA, OIER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 2 | 166 | — |
| AGUIRRE HUEGUN, URKO | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 1 | 165 | — |
| BEHOBIDE SUSPERREGUI, TELMO | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 164 | — |
| MUTUBERRIA PAGOLA, ASIER | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 2 | 161 | — |
| OSTOLAZA MORENO, HARAN | ORIOKO F.T. | 0 | 2 | 154 | — |
| ARRILLAGA BENGOCHEA, UR | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 152 | — |
| SARASOLA PEREZ, AIERT | TOURING KE | 0 | 0 | 147 | — |
| GARZON VELA, UNAI | TOURING KE | 0 | 0 | 146 | — |
| BENDEDDOUCHE GUEMRI, KHEIREEDDIN | TOURING KE | 0 | 0 | 146 | — |
| FERNANDEZ SAN SEBASTIAN, IORITZ | HERNANI C.D. "B" | 0 | 1 | 143 | — |
| ZUBIAURRE AGUIRRE, IORITZ | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 143 | — |
| TELLETXEA SEIN, KEMEN | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 2 | 140 | — |
| BERGES ANDUJAR, OIER | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 139 | — |
| FAGUNDO LERGORBURU, JOKIN | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 137 | — |
| ZELLALI BENDOUMIA, SAMI | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 136 | — |
| ERQUICIA ARBURUA, ADUR | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 131 | — |
| LARRAÑAGA FRIAS, ERIK | ORIOKO F.T. | 0 | 2 | 128 | — |
| SERRANO SUTIL, JON | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 128 | — |
| BARBARIN AGUIRRESAROBE, PAULO | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 126 | — |
| ENRIQUEZ SUSPERREGUI, ALAIN | TOURING KE | 0 | 1 | 124 | — |
| RICO CANSECO, JON JESUS | KOSTKAS C.D. | 0 | 2 | 123 | — |
| ANTXUSTEGI-ETXARTE DEL EGIDO, LUKEN | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 120 | — |
| SALGADO IZA, URKO | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 1 | 119 | — |
| PARCERO HUEBRA, MARKEL | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 1 | 119 | — |
| BERGES ANDUJAR, ARITZ | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 104 | — |
| ARRIZABALAGA LUZURIAGA, MARKEL | TOURING KE | 0 | 0 | 93 | — |
| LLAMAZARES MURILLO, OIHAN | HERNANI C.D. "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| SANTISTEBAN MARTIN-LORENTE, ANDER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 90 | — |
| ARTETXE JIMENEZ, EKHI | TOURING KE | 0 | 0 | 90 | — |
| FERNANDEZ FERNANDEZ, TELMO | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 90 | — |
| LLORENTE VERTIZ, IKER | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 90 | — |
| LARRAÑAGA FRIAS, OIER | ORIOKO F.T. | 0 | 1 | 90 | — |
| LARRAÑAGA SALSAMENDI, GOTZON | ORIOKO F.T. | 0 | 1 | 83 | — |
| LUCAS SALTERAIN, MARTIN | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 83 | — |
| MAGAÑA GARCIA, XUBAN | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 82 | — |
| GOMEZ BARCENA, XABI | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 80 | — |
| ZABALZA FERNANDEZ, MATEO | HERNANI C.D. "B" | 0 | 0 | 79 | — |
| AMADO MARTINEZ, ANDER | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 77 | — |
| ARRIETA VITORIA, URAITZ | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 76 | — |
| LAZCANOTEGUI ECHEGOYEN, TELMO | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 76 | — |
| BLANCO SANTESTEBAN, MARKEL | TOURING KE | 0 | 0 | 74 | — |
| CRIADO ARRUABARRENA, BEÑAT | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 74 | — |
| LAMADRID VILLAR, IBAI | TOURING KE | 0 | 0 | 67 | — |
| SEMPER IRASTORZA, JON | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 62 | — |
| PETRICORENA IRIBARREN, MARKEL | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 61 | — |
| PEREZ IZAGUIRRE, JULEN | TOURING KE | 0 | 0 | 61 | — |
| RUIZ BEASAIN, OIER | HERNANI C.D. "B" | 0 | 1 | 56 | — |
| GUTIERRO GONZALEZ, AIMAR | TOURING KE | 0 | 0 | 56 | — |
| VALERO FERNANDEZ, AXEL | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 49 | — |
| BARRIOLA MINER, UGAITZ | HERNANI C.D. "B" | 0 | 1 | 48 | — |
| RIVERA DEL CAÑO, ADRIAN | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 48 | — |
| AZPIROZ ARRUTI, OIER | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 47 | — |
| NAVAJAS URDANGARIN, BITTOR | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 45 | — |
| GALDONA BEOBIDE, KOLDO | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 44 | — |
| ES SOUABNI MOKHLIS, YANIS | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 43 | — |
| VAZQUEZ ANDRES, JON | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 38 | — |
| COUSTIE MIRANDA, JAGO | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | 37 | — |
| ARREGUI HERNANDEZ, HUGO | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 37 | — |
| ZUBILLAGA DIEZ, LUKAS | KOSTKAS C.D. | 0 | 0 | 33 | — |
| RAMIREZ LEKUONA, JON | TOURING KE | 0 | 0 | 29 | — |
| ARAÑA GUTIERREZ, JULEN | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | 25 | — |
| DIOUF SARR, BABAOU | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 1 | 24 | — |
| PEÑA ARABAOLAZA, MARKEL | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | 24 | — |
| CHAVERRI LOPEZ, IÑIGO | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 23 | — |
| LABAKA ETXEBERRIA, ARATZ | HERNANI C.D. "B" | 0 | 0 | 22 | — |
| ETXEPARE AYESTARAN, ALAIN | BETI GAZTE K.J.K.E. | 0 | 0 | 18 | — |
| ECENARRO CARRETERO, ANDER | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 18 | — |
| GARCIA NOVILLO, JULEN | HONDARRIBIA F.E. | 0 | 0 | 15 | — |
| LECUONA DESCARGA, XABIER | HERNANI C.D. "B" | 0 | 0 | 14 | — |
| ARRIZABALAGA ASCASO, UNAX | TOURING KE | 0 | 0 | 12 | — |
| AIZKORRETA GONZALEZ, XUHAR | TOURING KE | 0 | 0 | 7 | — |
| BLAZQUEZ BARRAJON, IMANOL | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | — | — |
| ERGUIN MUNIOITZ, AMETS | ORIOKO F.T. | 0 | 0 | — | — |
| MAEZTU ACUÑA, JOSU | REAL UNION CLUB SAD "B" | 0 | 0 | — | — |
| DIOP NGOM, MAME THIERNO | SAN MARCIAL C.D. | 0 | 0 | — | — |
